Ga naar de inhoud
  • Home
  • Diensten
    • Startnummers
    • Tijdwaarneming
    • Verhuur
    • Offerteaanvraag
  • Contact
    • Contact
    • Privacy Policy
  • Uitslagen
    • Uitslagen
    • Oudere uitslagen
  • Winkelwagen
Sportrent
  • Home
  • Diensten
    • Startnummers
    • Tijdwaarneming
    • Verhuur
    • Offerteaanvraag
  • Contact
    • Contact
    • Privacy Policy
  • Uitslagen
    • Uitslagen
    • Oudere uitslagen
  • Winkelwagen

TriAmbla Ameland 2024 (Zaterdag)

Wedstrijd Plaats Startnummer Naam Geslacht Geboortejaar Tijd totaal OverAll Plaats Swim (After Transition) Bike (After Transition) Run AgeGroup AgeGroup Plaats
ZA Tri-Ambla Solo L 1. 17 Jesper Boets m 2004 2:30:03 1 16:34 1:29:38 43:51 Male 18-23 1
ZA Tri-Ambla Solo L 2. 45 Michael Emmerik m 1983 2:35:31 2 21:50 1:26:33 47:08 Male 40-49 1
ZA Tri-Ambla Solo L 3. 55 Tijn Grevink m 1998 2:38:23 3 20:41 1:29:49 47:53 Male 24-39 1
ZA Tri-Ambla Solo L 4. 86 Arie de Jong m 1972 2:42:46 4 21:33 1:31:22 49:51 Male 50-59 1
ZA Tri-Ambla Solo L 5. 133 Jos pronk m 1983 2:44:21 6 21:34 1:28:44 54:03 Male 40-49 2
ZA Tri-Ambla Solo L 6. 81 Matijs Jansen m 1980 2:47:21 7 21:55 1:29:20 56:06 Male 40-49 3
ZA Tri-Ambla Solo L 7. 23 Anne Floris Bottema m 1973 2:49:04 8 18:30 1:38:03 52:31 Male 50-59 2
ZA Tri-Ambla Solo L 8. 185 Sybrand van der Wey m 1982 2:51:10 9 21:49 1:37:07 52:14 Male 40-49 4
ZA Tri-Ambla Solo L 9. 33 Jeroen Celie m 1982 2:51:29 10 24:18 1:37:24 49:47 Male 40-49 5
ZA Tri-Ambla Solo L 10. 166 Onno Timmermans m 1979 2:52:02 11 22:35 1:34:28 54:59 Male 40-49 6
ZA Tri-Ambla Solo L 11. 119 Lambertus Moes m 1978 2:52:55 12 23:19 1:37:08 52:28 Male 40-49 7
ZA Tri-Ambla Solo L 12. 193 Zeger zeilemaker m 1971 2:55:06 13 20:37 1:36:40 57:49 Male 50-59 3
ZA Tri-Ambla Solo L 13. 37 Ben Douwes m 1975 2:55:15 14 18:37 1:43:40 52:58 Male 40-49 8
ZA Tri-Ambla Solo L 14. 22 Bas Bosmans m 1977 2:55:18 15 22:54 1:38:07 54:17 Male 40-49 9
ZA Tri-Ambla Solo L 15. 110 Jasper Lub m 1975 2:55:34 16 20:12 1:38:27 56:55 Male 40-49 10
ZA Tri-Ambla Solo L 16. 147 Sytze Terwisscha V. Scheltinga m 1983 2:55:57 17 20:38 1:38:06 57:13 Male 40-49 11
ZA Tri-Ambla Solo L 17. 150 Richard Schrijver m 1967 2:56:34 18 21:09 1:40:09 55:16 Male 50-59 4
ZA Tri-Ambla Solo L 18. 30 Eelco Bruinsma m 1970 2:58:24 19 27:32 1:34:03 56:49 Male 50-59 5
ZA Tri-Ambla Solo L 19. 155 Sietse-Jan Sietzema m 1982 2:59:30 20 21:03 1:39:25 59:02 Male 40-49 12
ZA Tri-Ambla Solo L 20. 126 Herman Oostra m 1980 3:02:33 22 19:46 1:46:10 56:37 Male 40-49 13
ZA Tri-Ambla Solo L 21. 137 Coen Rikken m 1994 3:02:46 23 Male 24-39 2
ZA Tri-Ambla Solo L 22. 27 Guus brouwer m 2002 3:03:44 24 26:10 1:45:56 51:38 Male 18-23 2
ZA Tri-Ambla Solo L 23. 58 Rien Groentjes m 1999 3:03:59 25 23:35 1:47:53 52:31 Male 24-39 3
ZA Tri-Ambla Solo L 24. 141 Joost van Roosmalen m 1993 3:04:07 26 24:10 1:47:22 52:35 Male 24-39 4
ZA Tri-Ambla Solo L 25. 143 Michiel de Ruijter m 1976 3:04:58 27 29:10 1:37:31 58:17 Male 40-49 14
ZA Tri-Ambla Solo L 26. 64 Mika Hannekum m 2001 3:06:10 28 58:08 Male 18-23 3
ZA Tri-Ambla Solo L 27. 94 Martijn Kindt m 1991 3:06:11 29 22:47 1:46:06 57:18 Male 24-39 5
ZA Tri-Ambla Solo L 28. 99 Rick Kosse m 1993 3:06:24 30 22:43 1:43:22 1:00:19 Male 24-39 6
ZA Tri-Ambla Solo L 29. 136 Mark Rietveld m 1967 3:06:41 31 22:02 1:38:50 1:05:49 Male 50-59 6
ZA Tri-Ambla Solo L 30. 161 Samme Steenstra m 1967 3:08:20 32 20:36 1:40:25 1:07:19 Male 50-59 7
ZA Tri-Ambla Solo L 31. 128 Lars Overtoom m 1999 3:08:35 33 22:29 1:38:59 1:07:07 Male 24-39 7
ZA Tri-Ambla Solo L 32. 189 Marcel ten Wolde m 1970 3:08:52 34 22:16 1:45:40 1:00:56 Male 50-59 8
ZA Tri-Ambla Solo L 33. 43 Olivier DUSSINE m 1971 3:09:32 35 22:32 1:50:16 56:44 Male 50-59 9
ZA Tri-Ambla Solo L 34. 138 Jaap Rikken m 1964 3:10:42 36 20:56 1:47:28 1:02:18 Male 60+ 1
ZA Tri-Ambla Solo L 35. 105 Erik kuethe m 1969 3:13:21 40 22:09 2:02:33 48:39 Male 50-59 10
ZA Tri-Ambla Solo L 36. 182 Tim Weijers m 2006 3:13:22 41 23:38 1:44:37 1:05:07 Male 18-23 4
ZA Tri-Ambla Solo L 37. 194 Kars Blokker m 1973 3:13:47 42 24:28 1:44:46 1:04:33 Male 50-59 11
ZA Tri-Ambla Solo L 38. 135 Johannes Reiker m 1998 3:14:13 43 26:48 1:48:03 59:22 Male 24-39 8
ZA Tri-Ambla Solo L 39. 134 Tjalko Reedijk m 1977 3:14:51 44 22:19 1:46:54 1:05:38 Male 40-49 15
ZA Tri-Ambla Solo L 40. 130 Rick Pieters m 1991 3:15:09 45 27:01 1:51:42 56:26 Male 24-39 9
ZA Tri-Ambla Solo L 41. 168 Anton Tuinstra m 1964 3:15:12 46 21:02 1:50:02 1:04:08 Male 60+ 2
ZA Tri-Ambla Solo L 42. 3 Dave Adrichem m 1974 3:15:35 47 25:30 1:43:32 1:06:33 Male 50-59 12
ZA Tri-Ambla Solo L 43. 68 Pim Havermans m 1977 3:15:57 48 22:50 1:50:26 1:02:41 Male 40-49 16
ZA Tri-Ambla Solo L 44. 107 Dominic Lange m 1989 3:17:34 50 22:55 1:58:11 56:28 Male 24-39 10
ZA Tri-Ambla Solo L 45. 120 Robby Mol m 1964 3:17:44 51 25:57 1:42:29 1:09:18 Male 60+ 3
ZA Tri-Ambla Solo L 46. 76 Vincent Huntelman m 1974 3:19:18 52 23:37 1:45:35 1:10:06 Male 50-59 13
ZA Tri-Ambla Solo L 47. 26 Arnold Brinkman m 1983 3:19:28 53 21:30 1:54:08 1:03:50 Male 40-49 17
ZA Tri-Ambla Solo L 48. 80 Germen Jansen m 1983 3:19:35 54 24:49 1:48:07 1:06:39 Male 40-49 18
ZA Tri-Ambla Solo L 49. 103 Arnaud Kruizinga m 1968 3:19:41 55 27:22 1:48:48 1:03:31 Male 50-59 14
ZA Tri-Ambla Solo L 50. 46 Ralph van Etteger m 1970 3:22:10 57 21:20 1:43:16 1:17:34 Male 50-59 15
ZA Tri-Ambla Solo L 51. 149 Sander van Schoonhoven m 1976 3:22:17 58 20:40 1:54:14 1:07:23 Male 40-49 19
ZA Tri-Ambla Solo L 52. 12 Rob Birker-Wegter m 1985 3:23:37 59 23:26 1:54:10 1:06:01 Male 24-39 11
ZA Tri-Ambla Solo L 53. 104 Simon Krukkert m 1987 3:25:21 61 24:08 1:55:55 1:05:18 Male 24-39 12
ZA Tri-Ambla Solo L 54. 39 Jaap Driest m 1974 3:25:42 62 25:54 1:53:08 1:06:40 Male 50-59 16
ZA Tri-Ambla Solo L 55. 113 Koen van der Meer m 1980 3:25:54 63 24:41 1:56:39 1:04:34 Male 40-49 20
ZA Tri-Ambla Solo L 56. 78 Bernd Jager m 1987 3:26:06 64 25:06 2:00:54 1:00:06 Male 24-39 13
ZA Tri-Ambla Solo L 57. 131 Ludolf Pijlman m 1969 3:26:17 65 28:59 1:54:10 1:03:08 Male 50-59 17
ZA Tri-Ambla Solo L 58. 106 Ferdinand Van de Lang m 1986 3:27:04 66 23:25 2:03:24 1:00:15 Male 24-39 14
ZA Tri-Ambla Solo L 59. 179 De Vries m 1976 3:27:12 68 24:37 2:01:51 1:00:44 Male 40-49 21
ZA Tri-Ambla Solo L 60. 82 Rik Jansen m 1981 3:27:52 70 23:11 1:46:56 1:17:45 Male 40-49 22
ZA Tri-Ambla Solo L 61. 123 Bob van Nuland m 1980 3:28:09 71 24:25 1:58:25 1:05:19 Male 40-49 23
ZA Tri-Ambla Solo L 62. 53 Mark Gorter m 1974 3:28:50 72 24:58 1:54:56 1:08:56 Male 50-59 18
ZA Tri-Ambla Solo L 63. 176 Jan Visser m 1977 3:29:50 73 23:48 1:58:17 1:07:45 Male 40-49 24
ZA Tri-Ambla Solo L 64. 20 Theo Bosma m 1981 3:30:01 74 24:16 1:50:08 1:15:37 Male 40-49 25
ZA Tri-Ambla Solo L 65. 117 Marten van der Meulen m 1976 3:30:15 75 23:20 2:03:15 1:03:40 Male 40-49 26
ZA Tri-Ambla Solo L 66. 6 Dave Baas m 1994 3:31:24 76 26:26 1:58:44 1:06:14 Male 24-39 15
ZA Tri-Ambla Solo L 67. 88 Oscar de Jong m 1963 3:33:19 79 23:15 1:54:40 1:15:24 Male 60+ 4
ZA Tri-Ambla Solo L 68. 146 Koen Scheltema m 1971 3:33:41 80 25:53 2:00:39 1:07:09 Male 50-59 19
ZA Tri-Ambla Solo L 69. 62 Fynn Hannekum m 2001 3:36:03 81 24:55 2:02:07 1:09:01 Male 18-23 5
ZA Tri-Ambla Solo L 70. 192 Johan van Zanten m 1975 3:36:13 82 28:15 2:05:38 1:02:20 Male 40-49 27
ZA Tri-Ambla Solo L 71. 188 Max van Wijk m 1999 3:37:01 83 26:55 2:07:31 1:02:35 Male 24-39 16
ZA Tri-Ambla Solo L 72. 118 Nico Mijnheer m 1975 3:37:36 86 29:22 2:22:58 45:16 Male 40-49 28
ZA Tri-Ambla Solo L 73. 50 Marc van Gastel m 1969 3:38:08 87 27:14 2:01:13 1:09:41 Male 50-59 20
ZA Tri-Ambla Solo L 74. 157 Reinoud Sluiters m 1964 3:38:44 88 23:36 1:45:45 1:29:23 Male 60+ 5
ZA Tri-Ambla Solo L 75. 19 Herman bos m 1977 3:38:47 89 24:03 1:59:07 1:15:37 Male 40-49 29
ZA Tri-Ambla Solo L 76. 4 Ton Alberts m 1986 3:38:47 90 23:14 2:03:00 1:12:33 Male 24-39 17
ZA Tri-Ambla Solo L 77. 41 Martijn Duits m 1975 3:39:11 91 26:52 2:00:28 1:11:51 Male 40-49 30
ZA Tri-Ambla Solo L 78. 139 Thomas Rockers m 1994 3:40:29 93 24:13 1:59:49 1:16:27 Male 24-39 18
ZA Tri-Ambla Solo L 79. 28 Joost Brouwer m 1974 3:40:35 94 27:25 1:57:26 1:15:44 Male 50-59 21
ZA Tri-Ambla Solo L 80. 18 Paul Born m 1960 3:42:22 95 26:46 1:50:13 1:25:23 Male 60+ 6
ZA Tri-Ambla Solo L 81. 183 Willy Weijers m 1976 3:42:57 96 24:57 1:59:41 1:18:19 Male 40-49 31
ZA Tri-Ambla Solo L 82. 77 Edward Jacobs m 1962 3:43:18 97 28:20 2:03:50 1:11:08 Male 60+ 7
ZA Tri-Ambla Solo L 83. 195 Sjon de Haan m 1966 3:43:42 99 27:10 2:04:57 1:11:35 Male 50-59 22
ZA Tri-Ambla Solo L 84. 49 Xander de Gans m 1966 3:46:34 101 29:48 2:01:26 1:15:20 Male 50-59 23
ZA Tri-Ambla Solo L 85. 125 Jan-Willem Oosterveld m 1965 3:48:10 103 24:34 2:13:42 1:09:54 Male 50-59 24
ZA Tri-Ambla Solo L 86. 408 Niels Werkman m 1997 3:49:46 105 27:29 2:03:20 1:18:57 Male 24-39 19
ZA Tri-Ambla Solo L 87. 114 Lambertus v/d Meer m 1976 3:50:34 107 26:31 2:07:08 1:16:55 Male 40-49 32
ZA Tri-Ambla Solo L 88. 102 Sjaak Kruiswijk m 1965 3:50:41 108 32:25 2:02:39 1:15:37 Male 50-59 25
ZA Tri-Ambla Solo L 89. 95 Jurjen Klumperbeek m 1969 3:50:48 109 25:16 2:04:30 1:21:02 Male 50-59 26
ZA Tri-Ambla Solo L 90. 181 Erik van de Wal m 1964 3:51:29 110 26:14 2:09:30 1:15:45 Male 60+ 8
ZA Tri-Ambla Solo L 91. 164 Kas Temmink m 1994 3:51:50 111 32:06 2:10:08 1:09:36 Male 24-39 20
ZA Tri-Ambla Solo L 92. 108 Ronald Lanters m 1966 3:55:00 112 26:42 2:08:33 1:19:45 Male 50-59 27
ZA Tri-Ambla Solo L 93. 173 Marco Velsink m 1975 4:04:18 114 31:41 2:20:28 1:12:09 Male 40-49 33
ZA Tri-Ambla Solo L 94. 89 Pieter Jongstra m 1985 4:06:20 116 31:31 2:09:52 1:24:57 Male 24-39 21
ZA Tri-Ambla Solo L 95. 191 Jos van Wolfswinkel m 1974 4:06:34 117 29:37 2:15:56 1:21:01 Male 50-59 28
ZA Tri-Ambla Solo L 96. 15 Eelco Olivier Boelstra m 1979 4:09:17 118 27:32 2:22:59 1:18:46 Male 40-49 34
ZA Tri-Ambla Solo L 97. 100 Ralf Kroening m 1964 4:10:00 119 26:57 2:26:18 1:16:45 Male 60+ 9
ZA Tri-Ambla Solo L 98. 74 Erik Huisman m 1974 4:16:49 123 21:48 2:14:55 1:40:06 Male 50-59 29
ZA Tri-Ambla Solo L 99. 101 Rob Kruiswijk m 1969 4:18:06 125 29:22 2:22:58 1:25:46 Male 50-59 30
ZA Tri-Ambla Solo L 100. 148 Mark Schoonhoven m 1966 4:18:46 126 27:34 2:28:39 1:22:33 Male 50-59 31
ZA Tri-Ambla Solo L 101. 151 Benno Schurink m 1968 4:20:59 127 29:24 2:20:00 1:31:35 Male 50-59 32
ZA Tri-Ambla Solo L 102. 54 Joost de Graaf m 1978 4:21:09 128 25:05 2:34:00 1:22:04 Male 40-49 35
ZA Tri-Ambla Solo L 103. 90 Hajo Jonker m 1971 4:21:13 129 30:10 2:51:54 59:09 Male 50-59 33
ZA Tri-Ambla Solo L 104. 79 Dirk A Jansen m 1956 4:24:31 131 30:25 2:22:34 1:31:32 Male 60+ 10
ZA Tri-Ambla Solo L 105. 63 Kian Hannekum m 2004 4:25:14 132 38:50 2:21:44 1:24:40 Male 18-23 6
ZA Tri-Ambla Solo L 106. 1 Stephan Aal m 1976 4:27:13 133 31:13 2:23:12 1:32:48 Male 40-49 36
ZA Tri-Ambla Solo L 107. 35 Romijn Derickx m 2004 4:27:16 134 30:28 2:39:18 1:17:30 Male 18-23 7
ZA Tri-Ambla Solo L 108. 57 Ron Groen m 1962 4:27:22 135 40:16 2:17:02 1:30:04 Male 60+ 11
ZA Tri-Ambla Solo L 109. 34 Martijn le Clercq m 1968 4:28:11 136 28:39 2:36:30 1:23:02 Male 50-59 34
ZA Tri-Ambla Solo L 110. 59 Hans de Haas m 1956 4:28:56 137 27:54 2:31:26 1:29:36 Male 60+ 12
ZA Tri-Ambla Solo L 111. 160 Jan van der Steeg m 1958 4:46:22 142 25:46 2:23:33 1:57:03 Male 60+ 13
ZA Tri-Ambla Solo L 112. 75 Maico Hulzinga m 1999 4:46:41 144 35:22 2:55:25 1:15:54 Male 24-39 22
ZA Tri-Ambla Solo L 113. 16 Joost Olivier Boelstrs m 1982 4:48:57 145 33:41 2:47:57 1:27:19 Male 40-49 37
ZA Tri-Ambla Solo L 114. 66 Evert-Jan van Harten m 1976 4:50:17 146 33:06 2:44:44 1:32:27 Male 40-49 38
ZA Tri-Ambla Solo L 115. 71 Dirk Jan Hofstee m 1975 4:50:17 147 33:07 2:44:42 1:32:28 Male 40-49 39
ZA Tri-Ambla Solo L 116. 52 Daniel Gort m 1974 5:05:48 148 32:36 3:09:00 1:24:12 Male 50-59 35
ZA Tri-Ambla Solo L 1. 171 Trudy Veenstra f 1991 2:44:15 5 18:10 1:37:27 48:38 Female 24-39 1
ZA Tri-Ambla Solo L 2. 111 Ingrid van Lubek f 1971 3:01:06 21 20:09 1:44:09 56:48 Female 50-59 1
ZA Tri-Ambla Solo L 3. 144 Joëlle de Ruiter f 2001 3:11:03 37 21:40 1:44:43 1:04:40 Female 18-23 1
ZA Tri-Ambla Solo L 4. 93 Marieke Kettelerij f 1979 3:11:37 38 21:34 1:49:53 1:00:10 Female 40-49 1
ZA Tri-Ambla Solo L 5. 145 Hanneke Rus f 1982 3:12:09 39 21:29 1:50:54 59:46 Female 40-49 2
ZA Tri-Ambla Solo L 6. 127 Laura Oudenhoven f 1989 3:16:29 49 20:48 1:59:06 56:35 Female 24-39 2
ZA Tri-Ambla Solo L 7. 70 Liesbeth Hiddema f 1973 3:19:47 56 Female 50-59 2
ZA Tri-Ambla Solo L 8. 31 Hilma Buiten f 1994 3:24:27 60 20:57 1:51:47 1:11:43 Female 24-39 3
ZA Tri-Ambla Solo L 9. 42 Rolien Duiven f 1980 3:27:07 67 22:03 1:49:46 1:15:18 Female 40-49 3
ZA Tri-Ambla Solo L 10. 180 Lisan De vries f 1979 3:27:22 69 22:40 2:02:38 1:02:04 Female 40-49 4
ZA Tri-Ambla Solo L 11. 87 Berteke de Jong f 1983 3:32:32 77 21:28 2:01:49 1:09:15 Female 40-49 5
ZA Tri-Ambla Solo L 12. 163 Elien van Swieten f 1982 3:32:41 78 19:52 1:59:09 1:13:40 Female 40-49 6
ZA Tri-Ambla Solo L 13. 162 Manon Sterk f 2003 3:37:18 84 25:14 2:01:13 1:10:51 Female 18-23 2
ZA Tri-Ambla Solo L 14. 152 Minke Schurink f 1997 3:37:24 85 28:25 2:03:38 1:05:21 Female 24-39 4
ZA Tri-Ambla Solo L 15. 124 Arlana van Ommen f 1978 3:40:29 92 31:20 2:01:10 1:07:59 Female 40-49 7
ZA Tri-Ambla Solo L 16. 2 Gerrien Achterop f 1978 3:43:26 98 26:25 2:08:22 1:08:39 Female 40-49 8
ZA Tri-Ambla Solo L 17. 61 Demi-Esmee Halmingh f 1995 3:44:43 100 28:03 2:10:40 1:06:00 Female 24-39 5
ZA Tri-Ambla Solo L 18. 177 Keete Voerman f 1975 3:47:04 102 23:13 2:14:29 1:09:22 Female 40-49 9
ZA Tri-Ambla Solo L 19. 154 Mariska Molenaar f 1982 3:49:43 104 26:53 2:20:55 1:01:55 Female 40-49 10
ZA Tri-Ambla Solo L 20. 56 Eva Sophie Groen f 1995 3:50:06 106 29:17 2:18:15 1:02:34 Female 24-39 6
ZA Tri-Ambla Solo L 21. 67 Demelza Haurat f 1988 4:01:02 113 27:13 2:20:20 1:13:29 Female 24-39 7
ZA Tri-Ambla Solo L 22. 13 Sophie Blinker f 1997 4:04:26 115 29:57 2:21:12 1:13:17 Female 24-39 8
ZA Tri-Ambla Solo L 23. 24 Francien Boumans f 1991 4:13:12 120 25:39 2:30:06 1:17:27 Female 24-39 9
ZA Tri-Ambla Solo L 24. 65 Sandra Hannekum f 1978 4:15:22 121 29:45 2:29:07 1:16:30 Female 40-49 11
ZA Tri-Ambla Solo L 25. 51 Marianne van Gastel f 1971 4:16:41 122 28:40 2:22:26 1:25:35 Female 50-59 3
ZA Tri-Ambla Solo L 26. 84 Silke Jansen f 2002 4:16:57 124 31:56 2:32:33 1:12:28 Female 18-23 3
ZA Tri-Ambla Solo L 27. 32 Corien Busser-Klumperbeek f 1976 4:22:27 130 26:58 2:34:04 1:21:25 Female 40-49 12
ZA Tri-Ambla Solo L 28. 175 Anne Corine Visser f 2002 4:30:42 138 32:43 2:37:39 1:20:20 Female 18-23 4
ZA Tri-Ambla Solo L 29. 92 Winny Kappen f 1985 4:32:26 139 30:56 2:29:44 1:31:46 Female 24-39 10
ZA Tri-Ambla Solo L 30. 158 Sandra Sprong-Hofland f 1968 4:35:42 140 33:00 2:52:18 1:10:24 Female 50-59 4
ZA Tri-Ambla Solo L 31. 48 Linda Franssen f 1981 4:37:40 141 25:30 2:42:36 1:29:34 Female 40-49 13
ZA Tri-Ambla Solo L 32. 159 Gaby Stadt f 1981 4:46:33 143 31:53 2:44:07 1:30:33 Female 40-49 14
ZA Tri-Ambla Solo M 1. 299 Niek Koppenaal m 1990 1:21:25 1 10:47 47:04 23:34 Male 20-39 1
ZA Tri-Ambla Solo M 2. 212 Xander Boets m 2008 1:22:23 2 09:58 47:21 25:04 Male 14-19 1
ZA Tri-Ambla Solo M 3. 201 Bram van den Akker m 2004 1:24:07 3 12:12 47:55 24:00 Male 20-39 2
ZA Tri-Ambla Solo M 4. 347 Sam Rietveld m 2002 1:24:19 4 12:04 50:24 21:51 Male 20-39 3
ZA Tri-Ambla Solo M 5. 427 Tjarco Koppenaal m 1981 1:30:40 5 10:11 56:19 24:10 Male 40-49 1
ZA Tri-Ambla Solo M 6. 250 Walter Eggers m 1977 1:33:54 6 15:09 46:47 31:58 Male 40-49 2
ZA Tri-Ambla Solo M 7. 358 Richard Scholtens m 1976 1:38:20 8 11:49 58:02 28:29 Male 40-49 3
ZA Tri-Ambla Solo M 8. 257 Raoul van Gogh m 1984 1:38:48 9 11:51 57:13 29:44 Male 40-49 4
ZA Tri-Ambla Solo M 9. 416 Freek van den Wildenberg m 1984 1:39:23 10 14:29 57:07 27:47 Male 40-49 5
ZA Tri-Ambla Solo M 10. 344 Wilfried Reuvers m 1963 1:39:47 11 14:28 55:07 30:12 Male 60+ 1
ZA Tri-Ambla Solo M 11. 398 Sijmen de Vos m 2008 1:40:05 12 13:11 1:03:47 23:07 Male 14-19 2
ZA Tri-Ambla Solo M 12. 261 Jelco Hamstra m 1997 1:41:04 13 13:24 1:03:20 24:20 Male 20-39 4
ZA Tri-Ambla Solo M 13. 224 Eelco Broekstra m 1985 1:45:00 18 15:30 1:00:58 28:32 Male 20-39 5
ZA Tri-Ambla Solo M 14. 246 Harco Draaijer m 1966 1:45:35 19 14:55 1:03:53 26:47 Male 50-59 1
ZA Tri-Ambla Solo M 15. 291 Jeroen Klaassen m 1982 1:45:54 20 14:59 1:01:22 29:33 Male 40-49 6
ZA Tri-Ambla Solo M 16. 424 Hette Zwaga m 1987 1:46:16 21 16:02 59:31 30:43 Male 20-39 6
ZA Tri-Ambla Solo M 17. 294 Boris Kock m 1976 1:47:23 23 11:17 1:06:06 30:00 Male 40-49 7
ZA Tri-Ambla Solo M 18. 314 Niels van der Meer m 2008 1:47:32 24 11:14 1:08:51 27:27 Male 14-19 3
ZA Tri-Ambla Solo M 19. 394 Erik Visser m 1958 1:48:06 26 12:28 1:06:38 29:00 Male 60+ 2
ZA Tri-Ambla Solo M 20. 386 Kees Tump m 1959 1:48:59 28 13:05 1:05:36 30:18 Male 60+ 3
ZA Tri-Ambla Solo M 21. 372 Gerjan Stoffer m 1987 1:49:21 29 15:20 1:06:02 27:59 Male 20-39 7
ZA Tri-Ambla Solo M 22. 235 Willem Derks m 1959 1:49:53 30 14:31 1:08:09 27:13 Male 60+ 4
ZA Tri-Ambla Solo M 23. 385 Mark Torsius m 1980 1:50:25 31 14:49 1:02:33 33:03 Male 40-49 8
ZA Tri-Ambla Solo M 24. 308 Wietse Lolkema m 1966 1:51:42 33 15:33 1:00:23 35:46 Male 50-59 2
ZA Tri-Ambla Solo M 25. 387 Aaldert van der Tuuk m 1963 1:51:46 34 14:16 1:07:44 29:46 Male 60+ 5
ZA Tri-Ambla Solo M 26. 379 Ludy Timmer m 1969 1:52:00 37 11:33 1:14:46 25:41 Male 50-59 3
ZA Tri-Ambla Solo M 27. 322 Jasper Mooij m 1963 1:52:47 38 14:02 1:03:32 35:13 Male 60+ 6
ZA Tri-Ambla Solo M 28. 121 Roland Nap m 1969 1:53:23 40 13:26 1:07:22 32:35 Male 50-59 4
ZA Tri-Ambla Solo M 29. 402 Jürgen Wehren m 1960 1:53:51 43 15:49 1:06:58 31:04 Male 60+ 7
ZA Tri-Ambla Solo M 30. 281 Kars van Kempen m 2006 1:54:01 44 14:38 1:05:28 33:55 Male 14-19 4
ZA Tri-Ambla Solo M 31. 342 Sybren Reitsma m 1983 1:54:09 47 15:42 1:09:06 29:21 Male 40-49 9
ZA Tri-Ambla Solo M 32. 204 Timon Beeftink m 1997 1:54:10 48 17:13 1:05:29 31:28 Male 20-39 8
ZA Tri-Ambla Solo M 33. 255 Sam van Goethem m 1985 1:54:47 50 13:40 1:07:56 33:11 Male 20-39 9
ZA Tri-Ambla Solo M 34. 329 Arnd Paus m 1973 1:55:33 51 15:28 1:11:22 28:43 Male 50-59 5
ZA Tri-Ambla Solo M 35. 311 Wiebe Dam m 1969 1:55:38 52 18:09 1:05:24 32:05 Male 50-59 6
ZA Tri-Ambla Solo M 36. 252 Rone Everts m 2002 1:55:52 53 17:30 1:09:40 28:42 Male 20-39 10
ZA Tri-Ambla Solo M 37. 227 Jelmer Brugman m 1981 1:56:09 54 18:40 1:08:36 28:53 Male 40-49 10
ZA Tri-Ambla Solo M 38. 361 Gerben Seevinck m 1969 1:57:29 56 17:31 1:08:00 31:58 Male 50-59 7
ZA Tri-Ambla Solo M 39. 210 Eduard Boer m 1974 1:57:50 57 18:56 1:08:53 30:01 Male 50-59 8
ZA Tri-Ambla Solo M 40. 226 Poul Brouwer m 1971 1:58:06 58 13:41 1:09:17 35:08 Male 50-59 9
ZA Tri-Ambla Solo M 41. 375 Arjan Stuiver m 1978 1:58:53 60 15:57 1:09:35 33:21 Male 40-49 11
ZA Tri-Ambla Solo M 42. 229 Berry Burghout m 1970 1:59:16 61 17:03 1:11:06 31:07 Male 50-59 10
ZA Tri-Ambla Solo M 43. 357 Kevin Schmitz m 2000 1:59:54 62 15:27 1:14:10 30:17 Male 20-39 11
ZA Tri-Ambla Solo M 44. 429 Gerard Metz m 1963 1:59:59 64 14:59 1:10:54 34:06 Male 60+ 8
ZA Tri-Ambla Solo M 45. 279 Martijn Hädicke m 1979 2:00:37 70 19:14 1:09:17 32:06 Male 40-49 12
ZA Tri-Ambla Solo M 46. 333 Bart van der Ploeg m 1977 2:00:52 72 17:32 1:12:13 31:07 Male 40-49 13
ZA Tri-Ambla Solo M 47. 381 René Tissingh m 1979 2:00:55 73 15:35 1:06:06 39:14 Male 40-49 14
ZA Tri-Ambla Solo M 48. 323 Jacob Munneke m 1977 2:01:04 74 17:18 1:15:43 28:03 Male 40-49 15
ZA Tri-Ambla Solo M 49. 208 Matthias Bläker m 1970 2:01:12 75 14:09 1:11:31 35:32 Male 50-59 11
ZA Tri-Ambla Solo M 50. 266 Cees de Heer m 1966 2:01:19 76 13:15 1:15:04 33:00 Male 50-59 12
ZA Tri-Ambla Solo M 51. 335 Pieter Anne Posthumus m 1992 2:01:39 77 19:53 1:12:16 29:30 Male 20-39 12
ZA Tri-Ambla Solo M 52. 330 Leon Peters m 1998 2:01:42 78 16:11 1:11:41 33:50 Male 20-39 13
ZA Tri-Ambla Solo M 53. 280 Kyle Inwards m 2006 2:01:49 80 15:03 1:14:18 32:28 Male 14-19 5
ZA Tri-Ambla Solo M 54. 302 Arjan Kruyt m 1979 2:02:09 82 16:53 1:09:52 35:24 Male 40-49 16
