Wedstrijd | Plaats | Startnummer | Naam | Geslacht | Geboortejaar | AgeGroup | Tijd totaal | AgeGroup Plaats | OverAll Plaats | Swim (After Transition) | Bike (After Transition) | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tri-Ambla Junior S | 1. | 28 | Brant Reedijk | m | 2009 | Jongens 14+ | 43:57 | 1 | 1 | 03:48 | 28:35 | 11:34 |
Tri-Ambla Junior S | 2. | 32 | Robin de Vos | m | 2011 | Jongens 12+ | 44:58 | 1 | 2 | 03:02 | 30:31 | 11:25 |
Tri-Ambla Junior S | 3. | 15 | Sjuul Koomen | m | 2009 | Jongens 14+ | 45:17 | 2 | 3 | 03:50 | 29:44 | 11:43 |
Tri-Ambla Junior S | 4. | 31 | Silvijn van Swieten | m | 2012 | Jongens 12+ | 46:45 | 2 | 6 | 03:54 | 31:06 | 11:45 |
Tri-Ambla Junior S | 5. | 11 | Luuk Jansen | m | 2012 | Jongens 12+ | 47:21 | 3 | 8 | 03:45 | 31:33 | 12:03 |
Tri-Ambla Junior S | 6. | 12 | Tije Jansen | m | 2011 | Jongens 12+ | 47:47 | 4 | 9 | 05:05 | 29:31 | 13:11 |
Tri-Ambla Junior S | 7. | 10 | Bas Hoogakker | m | 2011 | Jongens 12+ | 48:12 | 5 | 11 | 04:37 | 33:02 | 10:33 |
Tri-Ambla Junior S | 8. | 25 | Teun Pegels | m | 2011 | Jongens 12+ | 49:52 | 6 | 14 | 04:19 | 31:58 | 13:35 |
Tri-Ambla Junior S | 9. | 7 | Jort Bosma | m | 2009 | Jongens 14+ | 49:53 | 3 | 15 | 04:21 | 31:18 | 14:14 |
Tri-Ambla Junior S | 10. | 19 | Kayto Metz | m | 2011 | Jongens 12+ | 49:58 | 7 | 16 | 04:51 | 32:28 | 12:39 |
Tri-Ambla Junior S | 11. | 4 | Sieb van Beuzekom | m | 2012 | Jongens 12+ | 49:58 | 8 | 17 | 04:14 | 33:05 | 12:39 |
Tri-Ambla Junior S | 12. | 24 | Jonas Orsel | m | 2011 | Jongens 12+ | 50:15 | 9 | 19 | 03:46 | 32:54 | 13:35 |
Tri-Ambla Junior S | 13. | 33 | Joren van der Wal | m | 2008 | Jongens 14+ | 51:44 | 4 | 21 | 04:30 | 34:38 | 12:36 |
Tri-Ambla Junior S | 14. | 2 | Morris van arkel | m | 2011 | Jongens 12+ | 54:06 | 10 | 24 | 04:20 | 32:17 | 17:29 |
Tri-Ambla Junior S | 15. | 18 | Lieuwe Kruyt | m | 2011 | Jongens 12+ | 55:34 | 11 | 26 | 04:53 | 35:59 | 14:42 |
Tri-Ambla Junior S | 16. | 13 | Ivi Klumperbeek | m | 2011 | Jongens 12+ | 57:33 | 12 | 29 | 05:07 | 37:40 | 14:46 |
Tri-Ambla Junior S | 17. | 34 | Len van der Wal | m | 2010 | Jongens 14+ | 58:27 | 5 | 30 | 05:06 | 37:14 | 16:07 |
Tri-Ambla Junior S | 18. | 21 | Sem Mulder | m | 2011 | Jongens 12+ | 1:11:07 | 13 | 36 | 06:04 | 46:10 | 18:53 |
Tri-Ambla Junior S | 1. | 9 | Elsemarijn Grasmeijer | f | 2010 | Meisjes 14+ | 45:23 | 1 | 4 | 03:41 | 30:06 | 11:36 |
Tri-Ambla Junior S | 2. | 30 | Maaike Scholtens | f | 2009 | Meisjes 14+ | 46:11 | 2 | 5 | 02:50 | 30:20 | 13:01 |
Tri-Ambla Junior S | 3. | 1 | Sienna van arkel | f | 2009 | Meisjes 14+ | 47:21 | 3 | 7 | 04:06 | 29:32 | 13:43 |
Tri-Ambla Junior S | 4. | 14 | Lotte Kooij | f | 2009 | Meisjes 14+ | 47:54 | 4 | 10 | 03:04 | 31:10 | 13:40 |
Tri-Ambla Junior S | 5. | 20 | Nyna Metz | f | 2010 | Meisjes 14+ | 49:15 | 5 | 12 | 04:05 | 31:02 | 14:08 |
Tri-Ambla Junior S | 6. | 3 | Moana van Beuzekom | f | 2010 | Meisjes 14+ | 49:48 | 6 | 13 | 03:49 | 34:25 | 11:34 |
Tri-Ambla Junior S | 7. | 23 | Hannah Orsel | f | 2010 | Meisjes 14+ | 49:59 | 7 | 18 | 03:24 | 32:23 | 14:12 |
Tri-Ambla Junior S | 8. | 74 | Ninthe Bonthuis | f | 2012 | Meisjes 12+ | 51:32 | 1 | 20 | 03:33 | 32:33 | 15:26 |
Tri-Ambla Junior S | 9. | 29 | Keke Reedijk | f | 2011 | Meisjes 12+ | 52:36 | 2 | 22 | 03:36 | 34:50 | 14:10 |
Tri-Ambla Junior S | 10. | 16 | Jynthe Koppenaal | f | 2012 | Meisjes 12+ | 52:39 | 3 | 23 | 03:18 | 35:57 | 13:24 |
Tri-Ambla Junior S | 11. | 27 | Kim van de Pol | f | 2011 | Meisjes 12+ | 55:11 | 4 | 25 | 04:07 | 36:58 | 14:06 |
Tri-Ambla Junior S | 12. | 77 | Marjolie Spelde | f | 2009 | Meisjes 14+ | 56:01 | 8 | 27 | 02:41 | 33:32 | 19:48 |
Tri-Ambla Junior S | 13. | 5 | Fenna Bodewes | f | 2011 | Meisjes 12+ | 57:20 | 5 | 28 | 04:13 | 34:53 | 18:14 |
Tri-Ambla Junior S | 14. | 6 | Eryn bos | f | 2010 | Meisjes 14+ | 59:54 | 9 | 31 | 05:01 | 35:55 | 18:58 |
Tri-Ambla Junior S | 15. | 8 | Aylisha Fijneman | f | 2012 | Meisjes 12+ | 1:00:36 | 6 | 32 | 04:16 | 39:10 | 17:10 |
Tri-Ambla Junior S | 16. | 26 | Kiek van der Ploeg | f | 2010 | Meisjes 14+ | 1:02:24 | 10 | 33 | 05:15 | 37:50 | 19:19 |
Tri-Ambla Junior S | 17. | 17 | Jalou Koster | f | 2011 | Meisjes 12+ | 1:07:16 | 7 | 34 | 04:12 | 43:47 | 19:17 |
Tri-Ambla Junior S | 18. | 22 | Pleun de Nooij | f | 2010 | Meisjes 14+ | 1:10:19 | 11 | 35 | 04:33 | 46:28 | 19:18 |
Tri-Ambla Junior XS | 1. | 55 | Jelle Kruyt | m | 2013 | Jongens 10+ | 25:01 | 1 | 1 | 03:16 | 14:35 | 07:10 |
Tri-Ambla Junior XS | 2. | 68 | Noud Tissingh | m | 2014 | Jongens 10+ | 25:34 | 2 | 2 | 02:57 | 15:34 | 07:03 |
Tri-Ambla Junior XS | 3. | 80 | Thijs van der Vlist | m | 2014 | Jongens 10+ | 25:49 | 3 | 3 | 03:08 | 16:31 | 06:10 |
Tri-Ambla Junior XS | 4. | 50 | Jona Jansen | m | 2015 | Jongens 8+ | 26:43 | 1 | 6 | 03:27 | 16:39 | 06:37 |
Tri-Ambla Junior XS | 5. | 52 | Sep Kiewied | m | 2013 | Jongens 10+ | 26:54 | 4 | 7 | 03:48 | 15:53 | 07:13 |
Tri-Ambla Junior XS | 6. | 47 | Jorrit Brouwer | m | 2012 | 27:02 | 1 | 8 | 03:32 | 15:23 | 08:07 | |
Tri-Ambla Junior XS | 7. | 72 | Sven Wouters | m | 2014 | Jongens 10+ | 28:29 | 5 | 13 | 03:58 | 17:23 | 07:08 |
Tri-Ambla Junior XS | 8. | 60 | Huub van Nuland | m | 2014 | Jongens 10+ | 29:36 | 6 | 16 | 03:39 | 16:25 | 09:32 |
Tri-Ambla Junior XS | 9. | 51 | Jim Kiewied | m | 2015 | Jongens 8+ | 29:49 | 2 | 17 | 04:36 | 18:09 | 07:04 |
Tri-Ambla Junior XS | 10. | 62 | Hugo Peeters | m | 2013 | Jongens 10+ | 30:19 | 7 | 19 | 04:22 | 18:36 | 07:21 |
Tri-Ambla Junior XS | 11. | 61 | Jesse Oud | m | 2015 | Jongens 8+ | 30:41 | 3 | 21 | 04:03 | 19:16 | 07:22 |
Tri-Ambla Junior XS | 12. | 46 | Jesper Brouwer | m | 2014 | Jongens 10+ | 30:53 | 8 | 22 | 04:10 | 17:23 | 09:20 |
Tri-Ambla Junior XS | 13. | 63 | Hugo petitiaux | m | 2014 | Jongens 10+ | 30:58 | 9 | 23 | 04:10 | 18:50 | 07:58 |
Tri-Ambla Junior XS | 14. | 75 | Niek Wijnberg | m | 2015 | Jongens 8+ | 31:27 | 4 | 24 | 04:40 | 18:37 | 08:10 |
Tri-Ambla Junior XS | 15. | 53 | Marius Klumperbeek | m | 2013 | Jongens 10+ | 31:33 | 10 | 25 | 03:50 | 18:26 | 09:17 |
Tri-Ambla Junior XS | 16. | 54 | Daan Koster | m | 2015 | Jongens 8+ | 32:00 | 5 | 28 | 03:54 | 19:28 | 08:38 |
Tri-Ambla Junior XS | 17. | 73 | Stijn Zwaga | m | 2015 | Jongens 8+ | 32:50 | 6 | 29 | 04:13 | 20:11 | 08:26 |
Tri-Ambla Junior XS | 18. | 59 | Luc Mulder | m | 2015 | Jongens 8+ | 33:37 | 7 | 31 | 04:47 | 19:52 | 08:58 |
Tri-Ambla Junior XS | 19. | 64 | Simon Petitiaux | m | 2015 | Jongens 8+ | 33:42 | 8 | 32 | 03:56 | 21:20 | 08:26 |
Tri-Ambla Junior XS | 20. | 67 | Mats Spijkerman | m | 2015 | Jongens 8+ | 33:47 | 9 | 33 | 03:53 | 22:41 | 07:13 |
Tri-Ambla Junior XS | 21. | 45 | Liam Bogers | m | 2015 | Jongens 8+ | 34:19 | 10 | 34 | 04:46 | 18:58 | 10:35 |
Tri-Ambla Junior XS | 22. | 98 | Wieger de Koning | m | 2013 | Jongens 10+ | 35:01 | 11 | 35 | 04:00 | 21:38 | 09:23 |
Tri-Ambla Junior XS | 1. | 58 | Yasuko Metz | f | 2014 | Meisjes 10+ | 26:18 | 1 | 4 | 02:59 | 16:15 | 07:04 |
Tri-Ambla Junior XS | 2. | 56 | Sanne van der Meer | f | 2014 | Meisjes 10+ | 26:33 | 2 | 5 | 02:44 | 16:12 | 07:37 |
Tri-Ambla Junior XS | 3. | 57 | Marjanna van der meij | f | 2013 | Meisjes 10+ | 27:12 | 3 | 9 | 02:57 | 16:43 | 07:32 |
Tri-Ambla Junior XS | 4. | 66 | Renske Scholtens | f | 2014 | Meisjes 10+ | 27:44 | 4 | 10 | 02:56 | 16:45 | 08:03 |
Tri-Ambla Junior XS | 5. | 42 | Iris van Ast | f | 2013 | Meisjes 10+ | 27:49 | 5 | 11 | 03:36 | 16:42 | 07:31 |
Tri-Ambla Junior XS | 6. | 49 | Anouk Hoogakker | f | 2013 | Meisjes 10+ | 28:19 | 6 | 12 | 03:49 | 17:50 | 06:40 |
Tri-Ambla Junior XS | 7. | 71 | Wies van Wijngaarden | f | 2013 | Meisjes 10+ | 29:17 | 7 | 14 | 03:03 | 17:29 | 08:45 |
Tri-Ambla Junior XS | 8. | 41 | Amber van Ast | f | 2015 | Meisjes 8+ | 29:29 | 1 | 15 | 03:24 | 18:24 | 07:41 |
Tri-Ambla Junior XS | 9. | 69 | Mila van der Wal | f | 2015 | Meisjes 8+ | 30:18 | 2 | 18 | 04:00 | 18:56 | 07:22 |
Tri-Ambla Junior XS | 10. | 76 | Zoë Kiewiet | f | 2015 | Meisjes 8+ | 30:20 | 3 | 20 | 04:09 | 18:38 | 07:33 |
Tri-Ambla Junior XS | 11. | 44 | Evi-Lou van Beuzekom | f | 2015 | Meisjes 8+ | 31:57 | 4 | 26 | 03:27 | 19:28 | 09:02 |
Tri-Ambla Junior XS | 12. | 65 | Pien van der Ploeg | f | 2013 | Meisjes 10+ | 31:57 | 8 | 27 | 04:35 | 18:00 | 09:22 |
Tri-Ambla Junior XS | 13. | 43 | Lyeen Beijaard | f | 2015 | Meisjes 8+ | 33:01 | 5 | 30 | 04:27 | 20:29 | 08:05 |
Tri-Ambla Junior XS | 14. | 70 | Jet van Wijngaarden | f | 2015 | Meisjes 8+ | 35:50 | 6 | 36 | 04:10 | 21:28 | 10:12 |
Tri-Ambla Junior XS | 15. | 48 | Jaylinn Gerrits | f | 2014 | Meisjes 10+ | 36:57 | 9 | 37 | 04:12 | 23:12 | 09:33 |
AgeGroup | AgeGroup Plaats |
Wedstrijd:
Plaats:
Startnummer:
Naam:
Geslacht:
Geboortejaar:
AgeGroup:
Tijd totaal:
AgeGroup Plaats:
OverAll Plaats:
Swim (After Transition):
Bike (After Transition):
Run: