Ga naar de inhoud
  • Home
  • Diensten
    • Startnummers
    • Tijdwaarneming
    • Verhuur
    • Offerteaanvraag
  • Contact
    • Contact
    • Privacy Policy
  • Uitslagen
    • Uitslagen
    • Oudere uitslagen
  • Winkelwagen
Sportrent
  • Home
  • Diensten
    • Startnummers
    • Tijdwaarneming
    • Verhuur
    • Offerteaanvraag
  • Contact
    • Contact
    • Privacy Policy
  • Uitslagen
    • Uitslagen
    • Oudere uitslagen
  • Winkelwagen

NYMA 5K

Wedstrijd Plaats Startnummer Naam Gender Geboortejaar GunTime ChipTime Min/km OverAllRank 1st Lap 2nd Lap 3rd Lap 4th Lap 5th Lap
NYMA 5K 19+ 1. 218 Hung m 18:46 18:46 3:45 1 3:33 3:41 3:44 3:45 03:44
NYMA 5K 19+ 2. 147 Maarten Tribels m 2000 18:52 18:51 3:46 2 3:49 3:49 3:50 3:49 03:32
NYMA 5K 19+ 3. 217 Ruben m 19:07 19:07 3:49 3 3:34 3:41 3:45 3:49 03:47
NYMA 5K 19+ 4. 222 Thijs Houtman m 19:07 19:06 3:49 4 3:50 3:49 3:50 3:49 03:48
NYMA 5K 19+ 5. 81 Mark veenbrink m 2000 19:12 19:11 3:50 6 3:51 3:53 3:54 3:53 03:37
NYMA 5K 19+ 6. 90 Vincent Berwijn m 2000 19:19 19:07 3:51 7 3:47 3:47 3:48 3:51 03:52
NYMA 5K 19+ 7. 108 Luuk Oortgiesen m 19:21 19:17 3:52 8 3:43 3:47 3:49 3:51 03:54
NYMA 5K 19+ 8. 105 Steffan Borgers m 19:45 19:45 3:56 9 3:48 3:52 3:56 3:58 03:49
NYMA 5K 19+ 9. 111 Friso Willemsen m 19:46 19:46 3:57 10 3:49 3:53 3:56 3:58 03:50
NYMA 5K 19+ 10. 125 Niek Beunder m 19:54 19:46 3:58 12 4:06 3:59 3:58 3:59 03:55
NYMA 5K 19+ 11. 122 Karim Sahhar m 19:54 19:54 3:58 13 3:24 3:41 3:54 3:59 03:55
NYMA 5K 19+ 12. 229 Arun Gastreich m 2000 19:55 19:50 3:58 14 3:54 3:55 3:57 3:59 03:56
NYMA 5K 19+ 13. 113 Freek van Alst m 20:01 20:01 4:00 16 3:48 3:51 3:56 3:59 04:02
NYMA 5K 19+ 14. 92 Maik Brouwer m 2000 20:04 19:59 4:00 17 3:57 4:00 4:01 4:02 03:56
NYMA 5K 19+ 15. 109 Bastiaan Cijsouw m 20:14 20:14 4:02 18 3:51 3:55 3:59 4:01 04:06
NYMA 5K 19+ 16. 106 Harm van Hal m 20:25 20:24 4:04 20 3:52 3:57 4:01 4:05 04:02
NYMA 5K 19+ 17. 134 Stephan m 20:41 20:39 4:08 21 3:56 3:58 4:01 4:05 04:19
NYMA 5K 19+ 18. 121 Nick de Beijer m 20:50 20:50 4:09 22 3:47 3:56 4:00 4:07 04:21
NYMA 5K 19+ 19. 190 Ruben de Weerd m 20:51 20:48 4:10 24 4:15 4:18 4:18 4:16 03:45
NYMA 5K 19+ 20. 139 Bram de Jong m 20:59 20:57 4:11 25 4:10 4:07 4:09 4:11 04:14
NYMA 5K 19+ 21. 132 Peter Koster m 21:09 21:00 4:13 28 4:18 4:13 4:12 4:13 04:14
NYMA 5K 19+ 22. 223 Marcel de Vries m 2000 21:22 21:11 4:16 31 4:22 4:18 4:16 4:16 04:17
NYMA 5K 19+ 23. 131 Maurice van der Vegt m 21:29 21:29 4:17 33 3:49 4:01 4:10 4:13 04:34
NYMA 5K 19+ 24. 140 Maurits den dunnen m 21:34 21:31 4:18 34 3:56 4:02 4:10 4:16 04:30
NYMA 5K 19+ 25. 136 Ruben van der Giessen m 22:00 21:46 4:23 36 4:39 4:29 4:27 4:26 04:14
NYMA 5K 19+ 26. 227 Jacco Verbij m 2000 22:06 22:01 4:25 37 4:21 4:25 4:27 4:28 04:13
NYMA 5K 19+ 27. 137 Robert Smits m 22:13 22:05 4:26 38 4:09 4:10 4:17 4:24 04:37
NYMA 5K 19+ 28. 174 Davi Nicolasen m 22:25 22:17 4:28 41 4:18 4:18 4:21 4:26 04:40
NYMA 5K 19+ 29. 120 Yesse de Boo m 22:26 22:12 4:29 42 4:40 4:29 4:28 4:28 04:32
NYMA 5K 19+ 30. 110 Jelte Smits m 22:32 22:27 4:30 44 4:09 4:15 4:22 4:27 04:40
NYMA 5K 19+ 31. 187 Jochem van Halen m 22:57 22:53 4:35 45 4:15 4:17 4:25 4:32 04:46
NYMA 5K 19+ 32. 157 Jurgen Aarden m 23:07 22:54 4:37 46 4:39 4:38 4:40 4:40 04:25
NYMA 5K 19+ 33. 145 Oscar m 23:11 23:00 4:38 47 4:46 4:34 4:34 4:38 04:35
NYMA 5K 19+ 34. 151 Kevin den Bekker m 23:18 23:17 4:39 52 4:23 4:30 4:37 4:40 04:38
NYMA 5K 19+ 35. 164 Thomas Eeuwes m 23:31 23:19 4:42 53 4:34 4:33 4:41 4:43 04:36
NYMA 5K 19+ 36. 163 Thijs van de Dungen m 2000 23:43 23:29 4:44 55 4:48 4:44 4:44 4:44 04:43
NYMA 5K 19+ 37. 160 Rico te Wechel m 23:56 23:51 4:47 57 4:51 4:53 4:52 4:51 04:31
NYMA 5K 19+ 38. 104 Stefan Helmens m 24:24 24:17 4:52 60 5:00 4:57 4:57 4:57 04:35
NYMA 5K 19+ 39. 171 Mark van Onna m 24:26 24:24 4:53 62 4:26 4:36 4:46 4:51 05:01
NYMA 5K 19+ 40. 205 Rink Bosga m 25:33 25:20 5:06 67 5:19 5:13 5:10 5:11 04:48
NYMA 5K 19+ 41. 189 Ace de Boer m 26:11 26:05 5:14 71 4:56 4:58 5:04 5:10 05:28
NYMA 5K 19+ 42. 155 Julius m 26:37 26:33 5:19 74 4:49 4:59 5:10 5:16 05:29
NYMA 5K 19+ 43. 196 Tim Awater m 28:06 28:00 5:37 82 4:50 5:00 5:13 5:27 06:16
NYMA 5K 19+ 44. 210 Bas Hofmans m 29:28 29:23 5:53 83 5:41 5:46 5:49 5:54 05:50
NYMA 5K 19+ 1. 101 Guusje van Bergen f 19:08 19:08 3:49 5 3:32 3:41 3:44 3:47 03:56
NYMA 5K 19+ 2. 128 Sofie Baken f 19:52 19:52 3:58 11 3:56 3:58 3:58 3:59 03:54
NYMA 5K 19+ 3. 78 Iris van Weerdenburg f 2000 19:56 19:54 3:59 15 3:52 3:54 3:57 3:58 04:00
NYMA 5K 19+ 4. 220 Charlotte van Westerhuis f 20:25 20:17 4:04 19 4:15 4:08 4:06 4:07 03:57
NYMA 5K 19+ 5. 138 Lotte van Zeelst f 2000 20:50 20:45 4:09 23 4:12 4:10 4:10 4:11 04:04
NYMA 5K 19+ 6. 221 Loes Vos f 21:04 20:59 4:12 26 3:55 3:58 4:04 4:11 04:19
NYMA 5K 19+ 7. 116 Eva Medendorp f 21:07 21:07 4:13 27 3:39 3:48 3:57 4:07 04:38
NYMA 5K 19+ 8. 119 Isa f 21:10 21:10 4:13 29 3:53 4:00 4:00 4:15 04:08
NYMA 5K 19+ 9. 117 Mara Sanders f 21:13 21:04 4:14 30 4:10 4:07 4:12 4:16 04:08
NYMA 5K 19+ 10. 124 Sietske f 21:23 21:23 4:16 32 3:54 4:00 4:08 4:14 04:24
NYMA 5K 19+ 11. 144 Iris Kersten f 21:44 21:42 4:20 35 4:11 4:13 4:16 4:20 04:22
NYMA 5K 19+ 12. 135 Mijke Pelkman f 22:15 22:09 4:26 39 4:19 4:24 4:26 4:28 04:21
NYMA 5K 19+ 13. 226 Janneke Scherpenhuyzen f 2000 22:16 22:14 4:27 40 4:04 4:12 4:20 4:25 04:32
NYMA 5K 19+ 14. 133 Jule Ziehm f 22:31 22:21 4:30 43 4:27 4:26 4:28 4:30 04:27
NYMA 5K 19+ 15. 175 Fleur Thijssen f 23:12 23:05 4:38 48 4:37 4:36 4:39 4:42 04:23
NYMA 5K 19+ 16. 198 Willeke f 23:13 23:01 4:38 49 4:52 4:45 4:47 4:44 04:12
NYMA 5K 19+ 17. 165 Willeke Smit f 23:14 23:03 4:38 50 4:52 4:43 4:42 4:41 04:27
NYMA 5K 19+ 18. 191 Widad Majdoubi f 23:16 23:11 4:39 51 4:20 4:26 4:31 4:35 04:51
NYMA 5K 19+ 19. 192 Pleun de Jong f 23:43 23:29 4:44 54 4:48 4:44 4:44 4:44 04:43
NYMA 5K 19+ 20. 224 Britt f 23:47 23:41 4:45 56 4:36 4:38 4:42 4:44 04:50
NYMA 5K 19+ 21. 169 Kim tacken f 24:02 23:52 4:48 58 5:10 4:53 4:50 4:49 04:43
NYMA 5K 19+ 22. 153 Manouk f 24:20 24:07 4:51 59 4:51 4:50 4:51 4:51 04:53
NYMA 5K 19+ 23. 173 Margriet van Dorp f 24:26 24:26 4:53 61 5:01 4:57 4:57 4:57 04:36
NYMA 5K 19+ 24. 123 Iris Brummelman f 24:29 24:27 4:53 63 4:23 4:37 4:48 4:53 04:54
NYMA 5K 19+ 25. 215 Liesbeth +! f 25:00 24:55 4:59 64 5:06 4:55 4:58 5:01 04:54
NYMA 5K 19+ 26. 195 Patricia Cornelissen f 25:16 25:07 5:03 65 4:58 4:59 5:00 5:01 05:08
NYMA 5K 19+ 27. 166 Dineke Mast f 25:25 25:14 5:04 66 4:55 4:56 5:01 5:04 05:08
NYMA 5K 19+ 28. 199 Carlijn Veldhorst f 25:49 25:39 5:09 68 5:12 5:13 5:14 5:13 04:53
NYMA 5K 19+ 29. 149 Melissa van der Zande f 25:55 25:48 5:10 69 4:52 5:00 5:06 5:10 05:11
NYMA 5K 19+ 30. 201 Marjolein Beurskens f 26:10 26:04 5:13 70 5:10 5:12 5:14 5:14 05:13
NYMA 5K 19+ 31. 214 Liebeth f 26:30 26:24 5:17 72 5:08 5:09 5:14 5:15 05:26
NYMA 5K 19+ 32. 219 Athena f 26:30 26:24 5:17 73 5:08 5:08 5:13 5:15 05:27
NYMA 5K 19+ 33. 91 Pia Deckers f 2000 26:37 26:33 5:19 75 4:49 4:59 5:10 5:16 05:28
NYMA 5K 19+ 34. 213 Anisia Lauditi f 26:41 26:30 5:20 76 5:04 5:11 5:16 5:20 05:19
NYMA 5K 19+ 35. 181 Myra f 26:43 26:35 5:20 77 5:03 5:09 5:15 5:19 05:25
NYMA 5K 19+ 36. 202 Anneloes Biert f 27:33 27:27 5:30 78 5:11 5:13 5:20 5:26 05:47
NYMA 5K 19+ 37. 206 Lissy van Hemert f 27:42 27:35 5:32 79 5:20 5:17 5:20 5:27 05:50
NYMA 5K 19+ 38. 186 Pauline Billekens f 28:00 27:50 5:35 80 5:13 5:18 5:27 5:35 05:39
NYMA 5K 19+ 39. 207 Katie Harley f 28:00 27:51 5:35 81 5:13 5:18 5:27 5:35 05:40
NYMA 5K 19+ 40. 211 Alex vargas f 33:11 33:08 6:38 84 5:55 6:16 6:29 6:34 06:52
NYMA 5K 19+ 41. 208 Clarissa Guardiola f 33:12 33:03 6:38 85 5:48 6:18 6:29 6:34 06:55
NYMA 5K Sub 19 1. 1 Ties van den Hurk m 14:49 14:49 2:57 1 2:51 2:54 2:56 2:58 02:56
NYMA 5K Sub 19 2. 6 Kamiel Jacobs m 15:02 15:02 3:00 2 2:56 2:57 3:00 3:02 02:52
NYMA 5K Sub 19 3. 8 Bart Janssen m 15:03 15:03 3:00 3 2:56 2:58 2:59 3:00 03:00
NYMA 5K Sub 19 4. 7 Luc Schout m 15:06 15:05 3:01 4 3:00 3:01 3:02 3:02 02:55
NYMA 5K Sub 19 5. 2 Youri Pessey m 15:18 15:18 3:03 5 2:55 2:58 3:01 3:03 03:05
NYMA 5K Sub 19 6. 9 Dennis van Delft m 15:25 15:25 3:04 6 2:59 3:01 3:02 3:04 03:09
NYMA 5K Sub 19 7. 4 Mathijs Weijkamp m 15:25 15:25 3:04 7 2:55 2:58 3:01 3:03 03:09
NYMA 5K Sub 19 8. 13 Luuk Weijering m 2000 15:35 15:34 3:06 8 2:58 3:02 3:05 3:06 03:07
NYMA 5K Sub 19 9. 3 Marco Otten m 15:39 15:39 3:07 9 2:40 2:59 3:04 3:06 03:11
NYMA 5K Sub 19 10. 14 Liban van Haren m 15:53 15:52 3:10 10 3:01 3:04 3:07 3:09 03:15
NYMA 5K Sub 19 11. 11 Oleh Yakymenko m 16:04 16:03 3:12 11 3:06 3:08 3:10 3:12 03:15
NYMA 5K Sub 19 12. 23 Thomas Saes m 16:45 16:44 3:20 13 3:19 3:19 3:19 3:20 03:24
NYMA 5K Sub 19 13. 24 Lennart m 16:47 16:44 3:21 14 3:17 3:18 3:20 3:22 03:18
NYMA 5K Sub 19 14. 12 Floris Van Drunen m 16:51 16:51 3:22 15 3:13 3:16 3:18 3:20 03:28
NYMA 5K Sub 19 15. 20 Marco Plasmati m 16:52 16:51 3:22 16 3:16 3:19 3:21 3:22 03:21
NYMA 5K Sub 19 16. 22 Wiebe m 17:02 17:01 3:24 17 3:24 3:24 3:24 3:24 03:23
NYMA 5K Sub 19 17. 87 Wouter Gijsberts m 17:03 17:01 3:24 18 3:21 3:21 3:23 3:24 03:23
NYMA 5K Sub 19 18. 32 Mervyn Verploegen m 17:05 17:03 3:24 19 3:18 3:20 3:22 3:24 03:27
NYMA 5K Sub 19 19. 86 Niels Aarns m 17:09 17:06 3:25 20 3:26 3:24 3:25 3:26 03:22
NYMA 5K Sub 19 20. 26 Luuk Jansen m 17:13 17:12 3:26 21 3:15 3:18 3:22 3:24 03:34
NYMA 5K Sub 19 21. 34 Paul m 17:15 17:13 3:26 22 3:18 3:19 3:22 3:24 03:36
NYMA 5K Sub 19 22. 43 Allon Kaat m 17:15 17:11 3:26 23 3:28 3:26 3:27 3:28 03:22
NYMA 5K Sub 19 23. 44 Liam Dwyer m 17:22 17:17 3:28 25 3:32 3:29 3:29 3:29 03:25
NYMA 5K Sub 19 24. 37 Doeke m 17:22 17:19 3:28 26 3:24 3:24 3:25 3:27 03:33
NYMA 5K Sub 19 25. 27 Michiel Wiskie m 17:26 17:22 3:29 27 3:21 3:23 3:26 3:28 03:33
NYMA 5K Sub 19 26. 31 Arnout Boer m 17:28 17:27 3:29 28 3:27 3:26 3:27 3:29 03:32
NYMA 5K Sub 19 27. 39 Jeroen Luijks m 17:38 17:36 3:31 29 3:29 3:28 3:29 3:30 03:35
NYMA 5K Sub 19 28. 53 Jesse Schilderink m 17:39 17:36 3:31 30 3:29 3:30 3:31 3:32 03:28
NYMA 5K Sub 19 29. 71 Tim van Zeelst m 2000 17:49 17:45 3:33 33 3:31 3:31 3:32 3:34 03:31
NYMA 5K Sub 19 30. 85 Dennis Hopman m 17:51 17:48 3:34 34 3:26 3:28 3:31 3:34 03:33
NYMA 5K Sub 19 31. 57 Jeroen Osinga m 17:51 17:47 3:34 35 3:30 3:32 3:33 3:34 03:32
NYMA 5K Sub 19 32. 38 Harald m 17:52 17:48 3:34 36 3:30 3:31 3:32 3:34 03:35
NYMA 5K Sub 19 33. 52 Pim m 17:54 17:48 3:34 37 3:31 3:32 3:33 3:34 03:33
NYMA 5K Sub 19 34. 40 Tommy van de Zande m 18:04 18:02 3:36 39 3:35 3:35 3:35 3:36 03:37
NYMA 5K Sub 19 35. 36 Daniel van Straaten m 18:06 18:01 3:37 40 3:29 3:28 3:31 3:33 03:49
NYMA 5K Sub 19 36. 48 Mathieu Baltussen m 18:09 18:03 3:37 41 3:32 3:32 3:34 3:36 03:40
NYMA 5K Sub 19 37. 58 Ties Klappe m 18:15 18:09 3:38 44 3:43 3:41 3:40 3:41 03:30
NYMA 5K Sub 19 38. 42 Pieter Broeren m 18:17 18:11 3:39 45 3:35 3:35 3:37 3:38 03:41
NYMA 5K Sub 19 39. 79 Tom Timmermans m 18:28 18:23 3:41 47 3:43 3:40 3:40 3:41 03:43
NYMA 5K Sub 19 40. 62 Bas Disveld m 18:33 18:27 3:42 48 3:28 3:33 3:39 3:41 03:45
NYMA 5K Sub 19 41. 74 Roel Tychon. m 18:47 18:44 3:45 49 3:28 3:32 3:39 3:43 03:51
NYMA 5K Sub 19 42. 64 Bob m 18:48 18:43 3:45 51 3:43 3:44 3:45 3:46 03:39
NYMA 5K Sub 19 43. 63 Erik m 18:49 18:47 3:45 52 3:38 3:43 3:45 3:46 03:42
NYMA 5K Sub 19 44. 61 Douglas de Bruyn m 18:50 18:45 3:45 53 3:45 3:44 3:46 3:47 03:40
NYMA 5K Sub 19 45. 225 Marcus Derks m 2000 18:56 18:52 3:47 54 3:44 3:46 3:46 3:47 03:44
NYMA 5K Sub 19 46. 21 Tobias van Helden m 18:56 18:50 3:47 55 3:42 3:44 3:46 3:47 03:45
NYMA 5K Sub 19 47. 70 Huub m 18:57 18:53 3:47 56 3:43 3:44 3:45 3:47 03:49
NYMA 5K Sub 19 48. 66 Robin Klaassen m 18:59 18:54 3:47 57 3:49 3:48 3:48 3:48 03:43
NYMA 5K Sub 19 49. 35 Nelson Peterson m 19:02 19:00 3:48 58 3:34 3:41 3:46 3:48 03:47
NYMA 5K Sub 19 50. 65 Jens Gerrits m 19:39 19:34 3:55 61 3:49 3:48 3:48 3:49 04:22
NYMA 5K Sub 19 51. 77 Mitchell van kooten m 20:25 20:18 4:04 63 4:00 3:58 4:01 4:03 04:09
NYMA 5K Sub 19 1. 18 Lysanne Wilkens f 16:44 16:42 3:20 12 3:18 3:18 3:20 3:21 03:18
NYMA 5K Sub 19 2. 25 Jasmijn sibma f 17:16 17:15 3:27 24 3:23 3:24 3:25 3:26 03:29
NYMA 5K Sub 19 3. 83 Ilse van de Wijgert f 17:43 17:41 3:32 31 3:32 3:31 3:31 3:33 03:30
NYMA 5K Sub 19 4. 51 Rosalie van der Most f 17:46 17:42 3:33 32 3:32 3:31 3:32 3:33 03:32
NYMA 5K Sub 19 5. 88 Anne Ezendam f 18:01 17:59 3:36 38 3:19 3:24 3:29 3:33 03:45
NYMA 5K Sub 19 6. 30 Anne van den Bosch f 18:10 18:09 3:37 42 3:23 3:30 3:33 3:36 03:43
NYMA 5K Sub 19 7. 54 Babet Haring f 18:11 18:04 3:38 43 3:32 3:32 3:34 3:37 03:41
NYMA 5K Sub 19 8. 67 Marte Hoitink f 18:27 18:25 3:41 46 3:31 3:33 3:37 3:39 03:46
NYMA 5K Sub 19 9. 216 Anne f 2000 18:47 18:42 3:45 50 3:44 3:43 3:44 3:45 03:46
NYMA 5K Sub 19 10. 46 Amber Bakhuis f 19:03 18:57 3:48 59 3:45 3:46 3:48 3:48 03:48
NYMA 5K Sub 19 11. 80 Justine Bosch f 19:30 19:23 3:53 60 3:58 3:56 3:55 3:55 03:48
NYMA 5K Sub 19 12. 68 Marloes Verheem f 20:01 19:55 4:00 62 4:02 4:01 4:01 4:00 03:58
NYMA 5K Sub 19 13. 41 Saskia Weinans f 20:26 20:18 4:05 64 4:00 3:58 4:01 4:03 04:10

Wedstrijd:

Plaats:

Startnummer:

Naam:

Gender:

Geboortejaar:

GunTime:

ChipTime:

Min/km:

OverAllRank:

1st Lap:

2nd Lap:

3rd Lap:

4th Lap:

5th Lap:

adres

Sietse Veldstraweg 98

9833PC Den ham

Tel: 085-2016 534
Mail: info@40mijl.nl

Sportrent.nl is onderdeel van Stichting 40Mijl en daarmee aangesloten bij de Atletiekunie, Nederlandse Triathlon Bond en Koninklijke Wandelbond Nederland.

Juridisch

Kvk: 68168861

BTW nr: NL857330561B01

IBAN: NL53INGB0007712220

© 2025 Sportrent.

Dynamic title for modals

Weet je het zeker?

Bevestig alstublieft de verwijdering. Het ongedaan maken van deze actie is niet mogelijk!