Ga naar de inhoud
  • Home
  • Diensten
    • Startnummers
    • Tijdwaarneming
    • Verhuur
    • Offerteaanvraag
  • Contact
    • Contact
    • Privacy Policy
  • Uitslagen
    • Uitslagen
    • Oudere uitslagen
  • Winkelwagen
Sportrent
  • Home
  • Diensten
    • Startnummers
    • Tijdwaarneming
    • Verhuur
    • Offerteaanvraag
  • Contact
    • Contact
    • Privacy Policy
  • Uitslagen
    • Uitslagen
    • Oudere uitslagen
  • Winkelwagen

Lauwersmeer Triathlon

Wedstrijd Plaats Startnummer Naam Geslacht Geboortejaar Tijd totaal OverAll Plaats Swim T1 Bike T2 Run Snelheid Swim min/km Snelheid Bike km/h Snelheid Run km/h
1/4 Afstand 1. 103 Pieter Pilat m 1989 2:09:44 1 25:43 01:08 1:04:04 00:31 38:18 17:08 38.3 15.4
1/4 Afstand 2. 137 Koen Luppes m 1994 2:10:24 2 26:20 00:43 1:02:50 00:31 40:00 17:33 39.1 14.8
1/4 Afstand 3. 152 Anne Bottema m 1973 2:11:29 3 26:40 00:43 1:03:36 00:37 39:53 17:46 38.6 14.8
1/4 Afstand 4. 167 Dyan Hendriks m 1991 2:12:33 4 26:42 01:03 1:06:14 00:33 38:01 17:47 37.1 15.5
1/4 Afstand 5. 195 Andries Swart m 1983 2:17:16 5 26:37 01:02 1:08:15 01:18 40:04 17:44 36.0 14.7
1/4 Afstand 6. 140 Hendrik Falkena m 1986 2:17:57 6 30:37 00:52 1:04:08 00:41 41:39 20:24 38.3 14.2
1/4 Afstand 7. 109 Mark Bossinga m 1978 2:18:01 7 25:55 01:35 1:06:40 00:52 42:59 17:16 36.8 13.7
1/4 Afstand 8. 143 Bart Goddijn m 1975 2:18:57 8 28:26 01:14 1:06:19 00:55 42:03 18:56 37.0 14.0
1/4 Afstand 9. 194 Tijn Grevink m 1998 2:21:55 9 29:02 01:16 1:11:55 00:42 39:00 19:21 34.2 15.1
1/4 Afstand 10. 158 Torsten Murra m 1975 2:22:14 10 27:25 00:46 1:08:07 01:08 44:48 18:16 36.1 13.2
1/4 Afstand 11. 190 Laurens Postma m 2002 2:22:18 11 29:06 01:01 1:12:12 00:41 39:18 19:23 34.0 15.0
1/4 Afstand 12. 166 Sybrand Wey m 1982 2:24:02 12 31:00 01:27 1:09:41 00:37 41:17 20:39 35.3 14.3
1/4 Afstand 13. 181 Wiebe Scheltinga m 1983 2:24:54 13 29:57 01:11 1:11:03 00:39 42:04 19:57 34.6 14.0
1/4 Afstand 14. 156 Arjan Elling m 1968 2:26:28 14 30:37 02:00 1:09:37 00:50 43:24 20:24 35.3 13.6
1/4 Afstand 15. 160 Patrick Rutgers m 1986 2:27:42 15 32:13 02:05 1:10:05 01:24 41:55 21:28 35.1 14.1
1/4 Afstand 16. 111 Gerard Terwisscha m 1961 2:29:09 16 30:40 01:23 1:10:14 00:47 46:05 20:26 35.0 12.8
1/4 Afstand 17. 132 Gert-Jan Stroetinga m 1975 2:29:15 17 30:03 01:21 1:12:49 01:16 43:46 20:01 33.7 13.5
1/4 Afstand 18. 177 Ronald Bosch m 1975 2:30:26 19 27:30 01:25 1:14:26 01:19 45:46 18:19 33.0 12.9
1/4 Afstand 19. 118 Daan Vries m 1999 2:30:56 20 40:08 01:56 1:09:10 01:27 38:15 26:44 35.5 15.4
1/4 Afstand 20. 130 Willi-Jan Veltman m 1975 2:31:09 21 27:31 01:45 1:13:02 00:48 48:03 18:20 33.6 12.3
1/4 Afstand 21. 144 Auke Velting m 1969 2:31:14 22 30:02 01:36 1:10:44 01:06 47:46 20:00 34.7 12.3
1/4 Afstand 22. 182 Abel Stam m 1994 2:32:06 23 27:52 01:21 1:13:03 01:10 48:40 18:34 33.6 12.1
1/4 Afstand 23. 136 Cor Datema m 1971 2:34:56 25 41:02 01:30 1:10:20 01:29 40:35 27:21 34.9 14.5
1/4 Afstand 24. 106 Merijn Smid m 1998 2:37:10 26 31:38 02:38 1:12:37 01:17 49:00 21:04 33.8 12.0
1/4 Afstand 25. 163 Stefan Veenstra m 1986 2:39:16 27 38:18 02:21 1:06:38 01:22 50:37 25:31 36.9 11.6
1/4 Afstand 26. 186 Robert Kuipers m 1988 2:39:35 28 28:23 01:55 1:13:56 00:57 54:24 18:55 33.2 10.8
1/4 Afstand 27. 184 Harro Kuyper m 1996 2:40:16 29 41:08 01:45 1:15:30 01:22 40:31 27:24 32.5 14.6
1/4 Afstand 28. 179 Rense Veenstra m 1964 2:40:34 30 32:08 01:37 1:13:07 01:12 52:30 21:24 33.6 11.2
1/4 Afstand 29. 105 Stellan Smid m 1998 2:40:40 31 34:22 03:05 1:10:54 01:19 51:00 22:54 34.7 11.6
1/4 Afstand 30. 149 Jan Visser m 1977 2:40:59 32 31:29 01:40 1:14:29 01:14 52:07 20:59 33.0 11.3
1/4 Afstand 31. 113 Ramon Jongschaap m 2001 2:42:00 33 28:23 01:37 1:24:21 01:42 45:57 18:54 29.1 12.8
1/4 Afstand 32. 125 Sylvano Somboek m 1993 2:42:03 34 32:54 01:59 1:13:53 00:44 52:33 21:55 33.3 11.2
1/4 Afstand 33. 189 Gert Brink m 1967 2:44:19 36 36:12 02:21 1:12:41 01:35 51:30 24:07 33.8 11.5
1/4 Afstand 34. 146 Kas Blok m 1994 2:48:03 38 34:40 01:34 1:22:26 01:39 47:44 23:06 29.8 12.4
1/4 Afstand 35. 168 Arjen Adriaanse m 1972 2:48:27 39 34:22 00:57 1:17:36 00:55 54:37 22:54 31.7 10.8
1/4 Afstand 36. 155 Niels Groenhagen m 1996 2:48:44 40 33:04 02:46 1:18:12 01:10 53:32 22:02 31.4 11.0
1/4 Afstand 37. 175 Giljam Veringa m 1968 2:51:26 41 30:12 02:40 1:26:00 01:31 51:03 20:07 28.6 11.5
1/4 Afstand 38. 139 Johannes Timmerman m 1990 2:53:24 43 30:43 03:38 1:27:18 03:19 48:26 20:28 28.1 12.2
1/4 Afstand 39. 147 Ricky Groote m 1994 2:53:33 44 40:26 03:13 1:19:26 01:02 49:26 26:57 30.9 11.9
1/4 Afstand 40. 164 Menco Berg m 1962 2:53:58 46 34:15 03:18 1:24:42 02:16 49:27 22:49 29.0 11.9
1/4 Afstand 41. 124 Thieme Kuiken m 1999 2:54:05 47 34:58 03:15 1:20:12 01:41 53:59 23:18 30.6 10.9
1/4 Afstand 42. 141 Frank Hoed m 1994 2:56:23 49 37:27 01:37 1:24:54 00:44 51:41 24:57 28.9 11.4
1/4 Afstand 43. 169 Oscar Jong m 1963 2:56:43 50 32:07 02:12 1:29:10 01:19 51:55 21:24 27.5 11.4
1/4 Afstand 44. 123 Marco Priester m 1974 2:56:58 51 40:18 02:57 1:23:04 01:08 49:31 26:51 29.6 11.9
1/4 Afstand 45. 101 Abe Tjalma m 1996 2:57:03 52 40:22 01:41 1:23:48 00:43 50:29 26:54 29.3 11.7
1/4 Afstand 46. 127 René Schellekens m 1979 2:57:10 53 36:04 05:46 1:23:55 01:41 49:44 24:02 29.3 11.9
1/4 Afstand 47. 180 Thomas Rockers m 1994 2:58:45 55 31:37 02:37 1:24:15 01:29 58:47 21:04 29.1 10.0
1/4 Afstand 48. 128 Jonné de Kimpe m 1982 2:59:16 56 37:56 02:28 1:24:04 01:25 53:23 25:17 29.2 11.0
1/4 Afstand 49. 196 Egbert Borger m 1962 2:59:24 57 40:33 03:03 1:22:38 02:10 51:00 27:01 29.7 11.6
1/4 Afstand 50. 121 Wiebe Dijkstra m 1979 3:00:15 59 36:02 03:52 1:24:28 24:01 29.1
1/4 Afstand 51. 165 Paul Feringa m 1995 3:01:02 60 35:57 02:03 1:22:28 01:33 59:01 23:57 29.8 10.0
1/4 Afstand 52. 188 Gerrit Brinke m 1949 3:01:50 61 38:31 02:25 1:23:00 01:24 56:30 25:40 29.6 10.4
1/4 Afstand 53. 161 Piet Alkema m 1965 3:01:58 62 34:40 02:20 1:22:01 03:05 59:52 23:06 29.9 9.8
1/4 Afstand 54. 142 Jim Simons m 1994 3:04:43 64 39:12 03:11 1:21:47 01:06 59:27 26:07 30.0 9.9
1/4 Afstand 55. 153 Karsten Beijering m 2002 3:04:45 65 37:18 03:10 1:34:57 01:20 48:00 24:51 25.9 12.3
1/4 Afstand 56. 108 Allard Wieringa m 1974 3:04:50 66 30:32 03:28 1:26:51 02:30 1:01:29 20:21 28.3 9.6
1/4 Afstand 57. 185 Erik Faber m 1992 3:08:17 67 44:56 02:57 1:27:17 00:56 52:11 29:56 28.1 11.3
1/4 Afstand 58. 115 Martijn Nijland m 1999 3:08:18 68 39:30 02:29 1:25:42 02:13 58:24 26:19 28.7 10.1
1/4 Afstand 59. 193 Tom Mijn m 1990 3:08:27 69 37:07 02:20 1:29:24 01:21 58:15 24:44 27.5 10.1
1/4 Afstand 60. 114 Tom Oosterveld m 1992 3:08:52 70 50:10 02:33 1:22:22 01:06 52:41 33:26 29.8 11.2
1/4 Afstand 61. 133 Rob Tilma m 1973 3:10:33 71 37:25 02:27 1:35:32 02:36 52:33 24:56 25.7 11.2
1/4 Afstand 62. 117 Wilco Stollenga m 1996 3:10:34 72 38:31 02:41 1:25:09 01:03 1:03:10 25:40 28.8 9.3
1/4 Afstand 63. 173 Ronald Stoffelsma m 1958 3:13:22 74 39:03 02:48 1:27:29 02:09 1:01:53 26:01 28.1 9.5
1/4 Afstand 64. 187 Frans Jonker m 1988 3:22:52 75 35:25 04:04 1:42:53 02:23 58:07 23:36 23.9 10.1
1/4 Afstand 65. 119 Siete Linnewiel m 1996 3:23:40 76 34:15 03:08 1:37:54 03:45 1:04:38 22:49 25.1 9.1
1/4 Afstand 66. 183 Halbe Huitema m 1974 3:25:14 79 40:06 03:43 1:39:25 02:03 59:57 26:43 24.7 9.8
1/4 Afstand 67. 112 Bernie Beikes m 1969 3:38:36 81 36:03 09:20 1:40:28 03:26 1:09:19 24:01 24.4 8.5
1/4 Afstand 1. 151 Theresia Offringa f 1976 2:30:23 18 31:39 01:11 1:09:24 01:13 46:56 21:05 35.4 12.6
1/4 Afstand 2. 150 Olga Elling f 1977 2:33:20 24 31:50 02:28 1:12:30 00:46 45:46 21:12 33.9 12.9
1/4 Afstand 3. 178 Janet Kate f 1965 2:43:40 35 30:44 00:52 1:16:08 01:07 54:49 20:28 32.3 10.8
1/4 Afstand 4. 171 Leda Maffei f 1996 2:45:32 37 30:28 01:15 1:21:09 00:51 51:49 20:18 30.3 11.4
1/4 Afstand 5. 191 Mirjam Steunebrink f 1977 2:52:28 42 33:19 03:59 1:24:37 01:13 49:20 22:12 29.0 12.0
1/4 Afstand 6. 129 Rachma Scheffer f 1971 2:53:37 45 37:37 02:34 1:26:09 00:52 46:25 25:04 28.5 12.7
1/4 Afstand 7. 172 Maureen Hoekzema f 1989 2:56:18 48 34:17 02:02 1:22:20 01:26 56:13 22:51 29.8 10.5
1/4 Afstand 8. 192 Sjoukje Brouwer f 1965 2:58:06 54 37:57 01:58 1:26:26 01:14 50:31 25:17 28.4 11.7
1/4 Afstand 9. 138 Maimoena Hulshof f 2001 2:59:30 58 40:15 53:43 26:49 11.0
1/4 Afstand 10. 107 Sarah Koppes f 1996 3:02:07 63 30:35 01:53 1:26:15 01:12 1:02:12 20:23 28.5 9.5
1/4 Afstand 11. 126 Maaike Ferwerda f 1982 3:12:29 73 35:13 03:47 1:36:47 02:03 54:39 23:28 25.4 10.8
1/4 Afstand 12. 174 Mirjam Wieringa f 1968 3:24:14 77 33:50 06:36 1:38:17 01:09 1:04:22 22:32 25.0 9.2
1/4 Afstand 13. 134 Esmée Berg f 1996 3:25:05 78 40:16 03:18 1:35:36 02:09 1:03:46 26:50 25.7 9.2
1/4 Afstand 14. 135 Floortje Mostert f 1996 3:32:39 80 40:36 03:32 1:37:38 02:59 1:07:54 27:03 25.1 8.7
1/8 Afstand 1. 35 Erik Slijver m 1980 1:23:56 1 21:35 01:17 37:09 00:58 22:57 28:46 38.7 13.4
1/8 Afstand 2. 12 Henri Reitsma m 1972 1:29:23 4 20:15 01:18 42:28 00:52 24:30 26:58 33.9 12.5
1/8 Afstand 3. 11 René Edens m 1981 1:32:25 5 21:10 00:55 43:46 00:53 25:41 28:12 32.8 12.0
1/8 Afstand 4. 3 Jorick Zijlstra m 1961 1:33:57 6 22:44 03:20 42:50 01:35 23:28 30:17 33.6 13.1
1/8 Afstand 5. 44 Niels Hof m 1995 1:34:55 7 20:23 01:31 44:20 01:12 27:29 27:10 32.4 11.2
1/8 Afstand 6. 43 Kevin Schmitz m 2000 1:36:00 8 24:04 01:26 44:49 00:47 24:54 32:04 32.1 12.3
1/8 Afstand 7. 34 Marcel smidt m 1988 1:37:43 10 23:34 01:41 46:16 00:44 25:28 31:24 31.1 12.1
1/8 Afstand 8. 8 Marten Tempel m 1969 1:38:00 11 20:46 03:49 46:33 01:42 25:10 27:40 30.9 12.2
1/8 Afstand 9. 148 Jurjen Sweering m 1969 1:38:09 12 26:04 01:02 41:44 01:27 27:52 34:44 34.5 11.0
1/8 Afstand 10. 39 Pieter-Jan Schouwstra m 1979 1:39:33 14 22:14 01:44 47:37 00:42 27:16 29:37 30.2 11.3
1/8 Afstand 11. 4 Maarten Koekkoek m 1979 1:43:32 17 23:52 02:12 47:43 00:49 28:56 31:48 30.1 10.6
1/8 Afstand 12. 23 Marijn Ruigendijk m 2005 1:45:16 20 24:51 01:56 51:15 00:47 26:27 33:06 28.0 11.6
1/8 Afstand 13. 15 Matthijs Wal m 1990 1:45:30 21 23:55 01:34 48:09 00:57 30:55 31:52 29.9 9.9
1/8 Afstand 14. 36 Matthijs Hooghiemstra m 1987 1:45:32 22 22:37 01:25 52:25 02:50 26:15 30:08 27.4 11.7
1/8 Afstand 15. 37 Rik Haan m 1968 1:46:31 23 23:45 02:34 46:34 01:50 31:48 31:38 30.9 9.6
1/8 Afstand 16. 46 Marnick kok m 1992 1:47:58 26 26:02 06:45 47:04 02:04 26:03 34:41 30.5 11.8
1/8 Afstand 17. 45 Desley Kuiper m 1993 1:48:00 27 26:02 06:43 47:13 01:59 26:03 34:42 30.4 11.8
1/8 Afstand 18. 29 Johan Eisma m 1963 1:52:34 31 22:26 30:45 29:54 10.0
1/8 Afstand 19. 16 Johan Jong m 1989 1:52:35 32 18:32 02:23 52:00 00:43 38:57 24:41 27.6 7.9
1/8 Afstand 20. 28 Heino Pot m 1959 1:53:20 35 24:20 02:33 54:42 02:35 29:10 32:26 26.3 10.5
1/8 Afstand 21. 41 Dennis Mulder m 1995 2:17:57 41 28:50 04:20 59:14 02:17 43:16 38:26 24.3 7.1
1/8 Afstand 1. 48 Anique Willema f 1986 1:24:36 2 15:04 00:54 44:07 00:43 23:48 20:04 32.6 12.9
1/8 Afstand 2. 9 Leia Tempel f 2004 1:28:32 3 20:15 02:04 42:29 01:00 22:44 26:59 33.8 13.5
1/8 Afstand 3. 38 Jantje Werff f 1976 1:37:03 9 20:38 01:28 45:48 00:47 28:22 27:29 31.4 10.8
1/8 Afstand 4. 2 Meike Kuipers f 1978 1:39:08 13 22:43 03:20 46:29 01:14 25:22 30:16 30.9 12.1
1/8 Afstand 5. 10 Julie Tempel f 2003 1:40:49 15 20:21 02:23 50:31 01:01 26:33 27:07 28.5 11.6
1/8 Afstand 6. 13 Johanna Dijkstra f 1985 1:42:29 16 22:48 02:17 48:33 01:12 27:39 30:22 29.6 11.1
1/8 Afstand 7. 42 Nelleke Scholten f 1988 1:44:30 18 22:55 02:29 48:37 00:37 29:52 30:32 29.6 10.3
1/8 Afstand 8. 7 Bibi Tempel f 1973 1:44:59 19 23:01 01:50 51:34 01:14 27:20 30:40 27.9 11.2
1/8 Afstand 9. 19 Rachel vos f 1972 1:47:06 24 24:34 02:11 50:12 01:06 29:03 32:44 28.6 10.6
1/8 Afstand 10. 5 Ilse Verloove f 1977 1:47:23 25 23:50 02:53 52:07 00:46 27:47 31:46 27.6 11.1
1/8 Afstand 11. 21 Kiki Beukenkamp f 2007 1:49:45 28 24:28 02:02 53:09 01:09 28:57 32:36 27.0 10.6
1/8 Afstand 12. 14 Roos Hanemaaijer f 1995 1:50:45 29 22:45 02:18 53:11 00:53 31:38 30:18 27.0 9.7
1/8 Afstand 13. 22 Anna Korevaar f 2005 1:51:02 30 25:40 02:06 52:30 01:03 29:43 34:12 27.4 10.3
1/8 Afstand 14. 26 Annet Vries f 1988 1:53:07 33 23:14 02:43 55:26 00:29 31:15 30:57 25.9 9.8
1/8 Afstand 15. 47 Corien Busser-Klumperbeek f 1976 1:53:10 34 21:47 05:40 53:43 01:27 30:33 29:02 26.8 10.0
1/8 Afstand 16. 33 Nathalie Leusink f 1990 1:54:12 36 23:34 01:51 54:09 01:25 33:13 31:24 26.5 9.2
1/8 Afstand 17. 27 Femke Smids f 1982 1:54:53 37 25:56 02:42 54:50 01:17 30:08 34:33 26.2 10.2
1/8 Afstand 18. 24 Mara Kuipers f 1976 1:54:54 38 25:56 02:43 54:51 01:15 30:09 34:34 26.2 10.2
1/8 Afstand 19. 18 Teri Skolnik f 1967 2:14:05 39 32:19 02:26 57:28 01:49 40:03 43:05 25.0 7.6
1/8 Afstand 20. 31 Hennine Hoekstra f 1973 2:16:29 40 24:54 05:57 1:02:49 03:26 39:23 33:10 22.9 7.8
1/8 Afstand 21. 30 Jenette Bergsma f 1967 2:37:18 42 31:52 03:26 1:06:58 01:56 53:06 42:28 21.5 5.8

Wedstrijd:

Plaats:

Startnummer:

Naam:

Geslacht:

Geboortejaar:

Tijd totaal:

OverAll Plaats:

Swim:

T1:

Bike:

T2:

Run:

Snelheid Swim min/km:

Snelheid Bike km/h:

Snelheid Run km/h:

adres

Sietse Veldstraweg 98

9833PC Den ham

Tel: 085-2016 534
Mail: info@40mijl.nl

Sportrent.nl is onderdeel van Stichting 40Mijl en daarmee aangesloten bij de Atletiekunie, Nederlandse Triathlon Bond en Koninklijke Wandelbond Nederland.

Juridisch

Kvk: 68168861

BTW nr: NL857330561B01

IBAN: NL53INGB0007712220

© 2025 Sportrent.

Dynamic title for modals

Weet je het zeker?

Bevestig alstublieft de verwijdering. Het ongedaan maken van deze actie is niet mogelijk!