Wedstrijd | Plaats | Startnummer | Naam | Geslacht | Geboortejaar | Teamnaam | Team Samenstelling | Naam teampartner | Tijd totaal | OverAll Plaats | 1eRonde | 2eRonde | 3eRonde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Km | 1. | 22 | Gerrit Heijkoop | m | 1980 | Nvt | 1:07:14 | 1 | |||||
10Km | 2. | 88 | Gert-Jan de Haas | m | 1973 | Nvt | 1:08:26 | 2 | |||||
10Km | 3. | 3 | Daan Kooiman | m | 1982 | Nvt | 1:09:30 | 3 | |||||
10Km | 4. | 129 | Anton van Dijk | m | 1979 | Nvt | 1:16:37 | 5 | |||||
10Km | 5. | 133 | Tjeerd Holwerda | m | 1987 | Nvt | 1:18:26 | 7 | |||||
10Km | 6. | 106 | Arno Krijgsman | m | 1973 | Nvt | 1:24:51 | 11 | |||||
10Km | 7. | 122 | Richard Bergman | m | 1976 | Nvt | 1:27:03 | 13 | |||||
10Km | 8. | 116 | Sjon De Haan | m | 1966 | Nvt | 1:29:38 | 17 | |||||
10Km | 9. | 118 | Vincent van Oostrom | m | 1973 | Nvt | 1:29:44 | 18 | |||||
10Km | 10. | 45 | Greg Jacques | m | 1980 | Nvt | 1:32:40 | 20 | |||||
10Km | 11. | 39 | Onno-Sven Tromp | m | 1967 | Nvt | 1:32:58 | 21 | |||||
10Km | 12. | 71 | Rik de Haan | m | 1968 | Nvt | 1:34:20 | 23 | |||||
10Km | 13. | 94 | Rene Ruhland | m | 1962 | Nvt | 1:37:07 | 26 | |||||
10Km | 14. | 29 | Stefan Rathgeber | m | 1972 | Nvt | 1:43:21 | 31 | |||||
10Km | 15. | 87 | Willem van Leeuwen | m | 1959 | Nvt | 1:50:14 | 36 | |||||
10Km | 16. | 56 | Huibert van Weverwijk | m | 1964 | Nvt | 1:50:15 | 37 | |||||
10Km | 1. | 85 | Amber Hogendorp | f | 1997 | Nvt | 1:11:48 | 4 | |||||
10Km | 2. | 96 | Elise Kool | f | 1971 | Nvt | 1:18:13 | 6 | |||||
10Km | 3. | 105 | Jolien Tol | f | 1977 | Nvt | 1:19:49 | 8 | |||||
10Km | 4. | 109 | Mirjam Steunebrink | f | 1977 | Nvt | 1:19:53 | 9 | |||||
10Km | 5. | 43 | Sabine Reinaardus | f | 1984 | Nvt | 1:23:00 | 10 | |||||
10Km | 6. | 128 | Marleen Schippers | f | 1979 | Nvt | 1:24:55 | 12 | |||||
10Km | 7. | 35 | Marianne Purmer | f | 1975 | Nvt | 1:27:20 | 14 | |||||
10Km | 8. | 44 | José Reinaardus | f | 1986 | Nvt | 1:28:45 | 15 | |||||
10Km | 9. | 104 | Irma Reitsma | f | 1971 | Nvt | 1:29:10 | 16 | |||||
10Km | 10. | 130 | Christina Nijenhuis | f | 1980 | Nvt | 1:30:11 | 19 | |||||
10Km | 11. | 135 | Annemarie Arkema | f | Nvt | 1:33:45 | 22 | ||||||
10Km | 12. | 53 | Willemine Moes | f | 1990 | Nvt | 1:34:51 | 24 | |||||
10Km | 13. | 28 | Fokje Fijlstra | f | 1961 | Nvt | 1:35:29 | 25 | |||||
10Km | 14. | 89 | Miriam Snijder | f | 1969 | Nvt | 1:37:34 | 27 | |||||
10Km | 15. | 11 | Ingrid Prins | f | 1978 | Nvt | 1:43:42 | 32 | |||||
10Km | 16. | 42 | Rienke Boersma | f | 1972 | Nvt | 1:46:11 | 33 | |||||
10Km | 17. | 41 | Hariette breukers | f | 1974 | Nvt | 1:46:11 | 34 | |||||
10Km | 18. | 97 | Aukje Woltjer-Veenstra | f | 1950 | Nvt | 1:47:29 | 35 | |||||
10Km | 19. | 64 | Hennine Hoekstra | f | 1973 | Nvt | 1:50:34 | 38 | |||||
10Km | 20. | 30 | Georgiana Stuyling de Lange | f | 1982 | Nvt | 2:02:02 | 39 | |||||
10Km | 21. | 12 | Karlijn Amberg | f | 1985 | Nvt | 2:17:09 | 41 | |||||
10Km | 1. | 61 | Johan Timmermans | a | 1967 | Trek&Plons | Mannen Duo | Timo Timmermans | 1:40:14 | 28 | |||
10Km | 2. | 57 | Jacqueline Venema | a | 1976 | Lisa en Jacqueline | Vrouwen Duo | Lisa Labrie | 1:41:57 | 29 | |||
10Km | 3. | 58 | Audrey Hoogheem-Tantua | a | 1977 | Hoogheem | Mix Duo | Freddy Hoogheem | 1:42:09 | 30 | |||
10Km | 4. | 101 | Aafje Barreveld | a | 1981 | De Barries | Vrouwen Duo | Muriel Barreveld | 2:04:22 | 40 | |||
20Km | 1. | 102 | Ruben Slot | m | 2000 | Nvt | 2:06:49 | 1 | 1:03:15 | 1:03:34 | |||
20Km | 2. | 13 | Jan Wierenga | m | 1964 | Nvt | 2:27:52 | 2 | 1:12:40 | 1:15:12 | |||
20Km | 3. | 100 | Maarten van Dijk | m | 1974 | Nvt | 2:29:17 | 3 | 1:14:04 | 1:15:13 | |||
20Km | 4. | 113 | Bas Habets | m | 1990 | Nvt | 2:29:53 | 5 | 1:14:24 | 1:15:29 | |||
20Km | 5. | 95 | Auke Douma | m | 1963 | Nvt | 2:36:48 | 7 | 1:16:54 | 1:19:54 | |||
20Km | 6. | 81 | Wim Bisschop | m | 1985 | Nvt | 2:36:52 | 8 | 1:15:58 | 1:20:54 | |||
20Km | 7. | 125 | GeertJan Slot | m | 1981 | Nvt | 2:41:22 | 10 | 1:20:04 | 1:21:18 | |||
20Km | 8. | 10 | Vincent van der Wijk | m | 1968 | Nvt | 2:41:47 | 11 | 1:18:40 | 1:23:07 | |||
20Km | 9. | 66 | Onno Akkerman | m | 1976 | Nvt | 2:44:21 | 13 | 1:19:39 | 1:24:42 | |||
20Km | 10. | 55 | Peter Meijer | m | 1982 | Nvt | 2:49:53 | 18 | 1:21:21 | 1:28:32 | |||
20Km | 11. | 9 | Alex Medendorp | m | 1968 | Nvt | 2:54:08 | 21 | 1:21:18 | 1:32:50 | |||
20Km | 12. | 73 | Harry Schoorl | m | 1961 | Nvt | 2:55:09 | 22 | 1:22:35 | 1:32:34 | |||
20Km | 13. | 74 | Rob Kramers | m | 1961 | Nvt | 2:55:10 | 23 | 1:23:11 | 1:31:59 | |||
20Km | 14. | 72 | Hans Reesing | m | 1963 | Nvt | 2:55:11 | 24 | 1:22:47 | 1:32:24 | |||
20Km | 15. | 91 | Gosse de Jong | m | 1984 | Nvt | 2:56:35 | 26 | 1:27:24 | 1:29:11 | |||
20Km | 16. | 34 | Iwan Brink | m | 1981 | Nvt | 3:02:10 | 30 | 1:28:09 | 1:34:01 | |||
20Km | 17. | 33 | Lourens ter Veen | m | 1988 | Nvt | 3:02:58 | 31 | 1:28:41 | 1:34:17 | |||
20Km | 18. | 32 | Jan Willem ter Veen | m | 1985 | Nvt | 3:02:59 | 32 | 1:28:41 | 1:34:18 | |||
20Km | 19. | 18 | Alex van der ree | m | 1983 | Nvt | 3:05:02 | 33 | 1:30:33 | 1:34:29 | |||
20Km | 20. | 68 | Jochem Reintjes | m | 1980 | Nvt | 3:09:05 | 35 | 1:29:50 | 1:39:15 | |||
20Km | 21. | 123 | Johan de Jong | m | 1989 | Nvt | 3:09:25 | 36 | 1:32:58 | 1:36:27 | |||
20Km | 22. | 77 | Bas Cooijman | m | 1983 | Nvt | 3:10:35 | 38 | 1:28:01 | 1:42:34 | |||
20Km | 23. | 67 | Maarten van den Berge | m | 1974 | Nvt | 3:11:33 | 39 | 1:32:45 | 1:38:48 | |||
20Km | 24. | 40 | Hugo Bakker | m | 1981 | Nvt | 3:15:56 | 40 | 1:37:24 | 1:38:32 | |||
20Km | 25. | 15 | Bernie Beikes | m | 1969 | Nvt | 3:17:41 | 41 | 1:40:58 | 1:36:43 | |||
20Km | 26. | 108 | Gaurav Chandrashekar | m | 1990 | Nvt | 3:23:07 | 45 | 1:38:14 | 1:44:53 | |||
20Km | 1. | 119 | Marieke Smidt | f | 1982 | Nvt | 2:38:52 | 9 | 1:17:12 | 1:21:40 | |||
20Km | 2. | 121 | Maaike van Vliet | f | 1982 | Nvt | 2:43:45 | 12 | 1:20:28 | 1:23:17 | |||
20Km | 3. | 126 | Ingrid Boot - de Groot | f | 1970 | Nvt | 2:44:59 | 14 | 1:20:48 | 1:24:11 | |||
20Km | 4. | 79 | Ivelina Starreveld | f | 1976 | Nvt | 2:46:46 | 15 | 1:19:53 | 1:26:53 | |||
20Km | 5. | 46 | Yvonne van der Knaap | f | 1967 | Nvt | 2:47:49 | 17 | 1:22:59 | 1:24:50 | |||
20Km | 6. | 76 | Irma Kolk | f | 1977 | Nvt | 2:51:38 | 20 | 1:22:38 | 1:29:00 | |||
20Km | 7. | 65 | Maaike Heidinga | f | 1974 | Nvt | 2:56:10 | 25 | 1:26:06 | 1:30:04 | |||
20Km | 8. | 50 | Monique van der Meer | f | 1975 | Nvt | 3:01:08 | 29 | 1:25:24 | 1:35:44 | |||
20Km | 9. | 59 | Nienke Hendriks-Tuininga | f | 1980 | Nvt | 3:09:04 | 34 | 1:31:24 | 1:37:40 | |||
20Km | 10. | 38 | Elske Straatsma | f | 1969 | Nvt | 3:09:55 | 37 | 1:30:35 | 1:39:20 | |||
20Km | 11. | 26 | Tirza Schuerhoff | f | 1984 | Nvt | 3:18:23 | 42 | 1:33:26 | 1:44:57 | |||
20Km | 1. | 103 | Rina Zijgers | a | 1979 | Tri-Aquapoldro ladies | Vrouwen Duo | Imola Pialla | 2:29:29 | 4 | 1:15:08 | 1:14:21 | |
20Km | 2. | 114 | Erik Schröder | a | 1984 | Team fraeri | Mannen Duo | Frank bosma | 2:36:45 | 6 | 1:15:41 | 1:21:04 | |
20Km | 3. | 107 | Sander Van Haren | a | 1965 | Dutchies | Mannen Duo | Rob Spuij | 2:46:49 | 16 | 1:20:47 | 1:26:02 | |
20Km | 4. | 93 | Ronald Koomans | a | 1973 | TZT team | Mannen Duo | Hugo de Haan | 2:50:03 | 19 | 1:23:05 | 1:26:58 | |
20Km | 5. | 47 | Diana de Krom | a | 1968 | d'Elfjes | Vrouwen Duo | Isabel van den Eelaart | 2:58:49 | 27 | 1:26:00 | 1:32:49 | |
20Km | 6. | 1 | Jan Overgoor | a | 1972 | Team Overgoor | Mix Duo | Dagne Overgoor | 2:59:40 | 28 | 1:27:05 | 1:32:35 | |
20Km | 7. | 92 | Marco Beukenkamp | a | 1963 | SureMates | Mix Duo | Jacoline Zilverentant | 3:18:28 | 43 | 1:31:36 | 1:46:52 | |
20Km | 8. | 60 | Nathalie Leusink | a | 1990 | The Mini’s | Mix Duo | Marcel Smidt | 3:22:41 | 44 | 1:36:10 | 1:46:31 | |
20Km | 9. | 14 | Annet van der Veen | a | 1969 | Annet & Ronlie | Mix Duo | Ronlie Blufpand | 3:29:56 | 46 | 1:40:27 | 1:49:29 | |
20Km | 10. | 86 | Selma Dag | a | 1970 | De bikkels try again | Vrouwen Duo | Ilse van Asperdt | 3:33:22 | 47 | 1:44:12 | 1:49:10 | |
20Km | 11. | 7 | Linda Hofman | a | 1976 | Zen | Vrouwen Duo | Ilse Jager | 3:38:55 | 48 | 1:45:22 | 1:53:33 | |
30Km | 1. | 5 | Raf Ariens | m | 1982 | Nvt | 3:11:45 | 1 | 1:03:37 | 1:02:38 | 1:05:30 | ||
30Km | 2. | 98 | Aart Goede | m | 2000 | Nvt | 3:15:32 | 2 | 1:03:45 | 1:02:46 | 1:09:01 | ||
30Km | 3. | 110 | Johnny Ottema | m | 1976 | Nvt | 3:30:50 | 3 | 1:07:04 | 1:08:37 | 1:15:09 | ||
30Km | 4. | 37 | Alexey Peskov | m | 1981 | Nvt | 3:33:18 | 4 | 1:09:05 | 1:11:50 | 1:12:23 | ||
30Km | 5. | 99 | Frank van Vliet | m | 1982 | Nvt | 3:47:09 | 6 | 1:12:13 | 1:14:37 | 1:20:19 | ||
30Km | 6. | 78 | Arnoud Hageman | m | 1967 | Nvt | 3:49:00 | 7 | 1:15:00 | 1:16:34 | 1:17:26 | ||
30Km | 7. | 23 | Jannes Kamphuis | m | 1972 | Nvt | 3:55:23 | 8 | 1:16:07 | 1:17:31 | 1:21:45 | ||
30Km | 8. | 124 | Sander Teeuwisse | m | 1970 | Nvt | 3:57:05 | 9 | 1:18:04 | 1:18:00 | 1:21:01 | ||
30Km | 9. | 4 | Michiel van der Wilt | m | 1975 | Nvt | 3:57:25 | 10 | 1:15:44 | 1:20:07 | 1:21:34 | ||
30Km | 10. | 49 | Robbert van Loon | m | 1985 | Nvt | 3:59:07 | 11 | 1:17:26 | 1:19:43 | 1:21:58 | ||
30Km | 11. | 70 | Arjan Calis | m | 1981 | Nvt | 4:17:34 | 15 | 1:23:32 | 1:25:30 | 1:28:32 | ||
30Km | 12. | 117 | Benjamin Maclean | m | 1978 | Nvt | 4:21:51 | 17 | 1:16:34 | 1:21:59 | 1:43:18 | ||
30Km | 1. | 16 | Jantje Van der Werff | f | 1976 | Nvt | 4:18:53 | 16 | 1:23:08 | 1:26:44 | 1:29:01 | ||
30Km | 2. | 84 | Hester Koster- Boersma | f | 1989 | Nvt | 4:32:26 | 20 | 1:27:36 | 1:27:47 | 1:37:03 | ||
30Km | 3. | 63 | Els Meijer | f | 1997 | Nvt | 4:49:46 | 22 | 1:29:49 | 1:38:22 | 1:41:35 | ||
30Km | 1. | 112 | Koen Schrama | a | 1985 | Brothers in arms | Mannen Duo | Jan Schrama | 3:44:12 | 5 | 1:12:43 | 1:13:21 | 1:18:08 |
30Km | 2. | 132 | Ruud Wiegers | a | 1967 | IJZKOUD | Mannen Duo | Rob Brekelmans | 4:04:17 | 12 | 1:17:07 | 1:21:22 | 1:25:48 |
30Km | 3. | 48 | Jeroen Verstraaten | a | 1979 | Seawolfs | Mannen Duo | Sony Wessels | 4:08:00 | 13 | 1:18:05 | 1:18:35 | 1:31:20 |
30Km | 4. | 83 | Annemieke Buijs | a | 1979 | Annemieke en Heidi | Vrouwen Duo | Heidi Gralla | 4:15:12 | 14 | 1:21:08 | 1:23:26 | 1:30:38 |
30Km | 5. | 134 | Robert Praas | a | 1998 | Swimrun kameraden | Nvt | Ruben | 4:24:55 | 18 | 1:20:15 | 1:28:27 | 1:36:13 |
30Km | 6. | 25 | Mirjam van Donselaar-Hofman | a | 1978 | Swimrun Matties | Mix Duo | Ryan Douglas | 4:26:31 | 19 | 1:23:44 | 1:27:23 | 1:35:24 |
30Km | 7. | 19 | Thomas de Lang | a | 1990 | P205 | Mannen Duo | Gerard Boekema | 4:34:33 | 21 | 1:23:50 | 1:30:00 | 1:40:43 |
Wedstrijd:
Plaats:
Startnummer:
Naam:
Geslacht:
Geboortejaar:
Teamnaam:
Team Samenstelling:
Naam teampartner:
Tijd totaal:
OverAll Plaats:
1eRonde:
2eRonde:
3eRonde: