Wedstrijd | Plaats | Startnummer | Naam | Gender | Geboortejaar | Team | ChipTime | GunTime | Min/km | OverAllRank | Splits Min/km | Splits Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10KM Run | 1. | 287 | Théo morel | m | 1999 | 34:07 | 34:07 | 3:24 | 1 | 3:18 | 1. | |
10KM Run | 2. | 237 | Peter Vosjan | m | 1984 | 35:38 | 35:39 | 3:33 | 2 | 3:31 | 3. | |
10KM Run | 3. | 239 | Henri Harmsen | m | 1988 | 36:01 | 36:01 | 3:36 | 3 | 3:36 | 5. | |
10KM Run | 4. | 284 | Gerko Floor | m | 1979 | 36:11 | 36:11 | 3:37 | 4 | 3:27 | 2. | |
10KM Run | 5. | 236 | Roel Strijker | m | 1987 | 36:24 | 36:24 | 3:38 | 5 | 3:31 | 4. | |
10KM Run | 6. | 343 | Willem de Kok | m | 1996 | 36:36 | 36:36 | 3:39 | 6 | 3:39 | 6. | |
10KM Run | 7. | 212 | Marcel Mellema | m | 2000 | 37:01 | 37:01 | 3:42 | 7 | 3:39 | 7. | |
10KM Run | 8. | 270 | Evert moes | m | 1994 | 37:11 | 37:11 | 3:43 | 8 | 3:39 | 8. | |
10KM Run | 9. | 211 | ALFONS Batterink | m | 1978 | 38:31 | 38:32 | 3:51 | 9 | 3:42 | 9. | |
10KM Run | 10. | 296 | Mathijs Höster | m | 1988 | 39:01 | 39:02 | 3:54 | 10 | 3:46 | 10. | |
10KM Run | 11. | 208 | Mark Veenstra | m | 1977 | 39:24 | 39:24 | 3:56 | 11 | 3:47 | 11. | |
10KM Run | 12. | 326 | Vincent de Wit | m | 1982 | 39:27 | 39:28 | 3:56 | 12 | 3:55 | 12. | |
10KM Run | 13. | 303 | Eelco Groot, De | m | 1980 | 41:03 | 41:05 | 4:06 | 13 | 3:58 | 13. | |
10KM Run | 14. | 220 | Simon Kruizinga | m | 1983 | 41:05 | 41:07 | 4:06 | 14 | 4:02 | 14. | |
10KM Run | 15. | 229 | Jordi Hellwich | m | 1983 | 41:06 | 41:08 | 4:06 | 15 | 4:03 | 15. | |
10KM Run | 16. | 315 | Mark Kerssies | m | 1972 | 41:28 | 41:29 | 4:08 | 17 | 4:05 | 16. | |
10KM Run | 17. | 235 | Erik Alkema | m | 1970 | 43:47 | 43:50 | 4:22 | 19 | 4:20 | 17. | |
10KM Run | 18. | 306 | Berrie Schipper | m | 1963 | 43:57 | 44:01 | 4:24 | 20 | 4:24 | 19. | |
10KM Run | 19. | 341 | Elwin Dam | m | 1988 | 46:15 | 46:19 | 4:37 | 21 | 4:23 | 18. | |
10KM Run | 20. | 339 | Janko Kinds | m | 1972 | 47:27 | 47:29 | 4:44 | 22 | 4:39 | 21. | |
10KM Run | 21. | 342 | Bart van Olst | m | 1985 | 47:27 | 47:31 | 4:45 | 23 | 4:37 | 20. | |
10KM Run | 22. | 325 | Rolf Gritter | m | 1966 | 47:32 | 47:40 | 4:45 | 24 | 4:41 | 23. | |
10KM Run | 23. | 277 | Erik Muggen | m | 1967 | 48:46 | 48:50 | 4:52 | 25 | 4:41 | 22. | |
10KM Run | 24. | 340 | Bart van Dijk | m | 1966 | 48:41 | 48:51 | 4:53 | 26 | 4:42 | 24. | |
10KM Run | 25. | 227 | Jesper Tijdeman | m | 2000 | 50:25 | 50:34 | 5:03 | 28 | 4:54 | 26. | |
10KM Run | 26. | 213 | Dik Zantingh | m | 1963 | 50:38 | 50:46 | 5:04 | 30 | 5:03 | 27. | |
10KM Run | 27. | 337 | Siem Hiemstra | m | 1966 | 51:20 | 51:24 | 5:08 | 31 | 5:10 | 29. | |
10KM Run | 28. | 302 | Arjan Scheper | m | 1983 | 52:24 | 52:24 | 5:14 | 33 | 5:12 | 30. | |
10KM Run | 29. | 322 | Varun Meinen | m | 2004 | 52:47 | 52:47 | 5:16 | 34 | 4:54 | 25. | |
10KM Run | 30. | 275 | Lucas Elting | m | 1986 | 52:52 | 52:58 | 5:17 | 37 | 5:04 | 28. | |
10KM Run | 31. | 308 | X Dan | m | 1961 | 55:51 | 56:01 | 5:36 | 40 | 5:30 | 31. | |
10KM Run | 32. | 271 | Erik Wabeke | m | 1957 | 58:07 | 58:17 | 5:49 | 41 | 5:40 | 32. | |
10KM Run | 33. | 262 | Teun Breed | m | 1959 | 59:38 | 59:42 | 5:58 | 42 | 5:42 | 33. | |
10KM Run | 34. | 253 | Ben Roesink | m | 1967 | 59:33 | 59:42 | 5:58 | 43 | 5:56 | 34. | |
10KM Run | 35. | 310 | Eric Ringe | m | 1956 | 1:01:14 | 1:01:27 | 6:08 | 46 | 6:00 | 35. | |
10KM Run | 1. | 311 | Renske de Vries | f | 1985 | 41:13 | 41:15 | 4:07 | 16 | 4:03 | 1. | |
10KM Run | 2. | 261 | Alinda Luijk | f | 1986 | 41:45 | 41:48 | 4:10 | 18 | 4:05 | 2. | |
10KM Run | 3. | 241 | Grietje Hoogerkamp-Heeg | f | 1970 | 48:50 | 48:53 | 4:53 | 27 | 4:47 | 3. | |
10KM Run | 4. | 293 | Adrie Hartholt | f | 1964 | 50:33 | 50:37 | 5:03 | 29 | 5:01 | 5. | |
10KM Run | 5. | 305 | Annelies Schipper | f | 1969 | 51:57 | 52:04 | 5:12 | 32 | 5:00 | 4. | |
10KM Run | 6. | 267 | Marieke Kleine | f | 1987 | 52:49 | 52:54 | 5:17 | 35 | 5:07 | 6. | |
10KM Run | 7. | 240 | Erica Meijer | f | 1975 | 52:52 | 52:56 | 5:17 | 36 | 5:07 | 7. | |
10KM Run | 8. | 217 | Hilde Leemburg | f | 2001 | 54:02 | 54:06 | 5:24 | 38 | 5:18 | 8. | |
10KM Run | 9. | 231 | Esther Veldman | f | 1970 | 54:09 | 54:12 | 5:25 | 39 | 5:21 | 9. | |
10KM Run | 10. | 309 | Diana Van Wijk | f | 1970 | 1:00:18 | 1:00:30 | 6:02 | 44 | 6:00 | 11. | |
10KM Run | 11. | 252 | Alice Vellinga | f | 1966 | 1:01:16 | 1:01:25 | 6:08 | 45 | 6:00 | 10. | |
10KM Run | 12. | 210 | Ingrid Dixhoorn | f | 1970 | 1:02:56 | 1:03:05 | 6:18 | 47 | 6:01 | 12. | |
10KM Run | 13. | 207 | Corrie Timmer | f | 1956 | 1:03:24 | 1:03:36 | 6:21 | 48 | 6:18 | 13. | |
2,7KM Run | 1. | 117 | Jurgen Eefting | m | 2011 | 10:09 | 10:09 | 3:45 | 1 | |||
2,7KM Run | 2. | 116 | Niels Eefting | m | 2010 | 13:41 | 13:41 | 5:03 | 6 | |||
2,7KM Run | 3. | 147 | Hugo Jacobs | m | 2014 | 14:41 | 14:41 | 5:26 | 7 | |||
2,7KM Run | 4. | 145 | Arjan Neumann | m | 2014 | 14:41 | 14:41 | 5:26 | 8 | |||
2,7KM Run | 5. | 102 | de Bruijn de Bruijn | m | 1992 | 15:18 | 15:19 | 5:40 | 9 | |||
2,7KM Run | 1. | 130 | Jip Scholing | f | 2010 | 10:30 | 10:30 | 3:53 | 2 | |||
2,7KM Run | 2. | 106 | Lieke Snoeken | f | 2010 | 10:34 | 10:34 | 3:54 | 3 | |||
2,7KM Run | 3. | 108 | Mette Rensing | f | 2010 | 11:10 | 11:10 | 4:08 | 4 | |||
2,7KM Run | 4. | 123 | Esther Boom | f | 1983 | 13:07 | 13:08 | 4:51 | 5 | |||
2,7KM Run | 5. | 127 | Ingrid Scheper-Snippe | f | 1983 | 17:02 | 17:03 | 6:18 | 10 | |||
5KM Run | 1. | 206 | Jelmer Rensing | m | 2005 | 16:57 | 16:57 | 3:23 | 1 | |||
5KM Run | 2. | 255 | Hielke Jonker | m | 2002 | 17:10 | 17:10 | 3:25 | 2 | |||
5KM Run | 3. | 328 | Sander Iwema | m | 1991 | 17:51 | 17:53 | 3:34 | 3 | |||
5KM Run | 4. | 333 | Rick Goeree | m | 1995 | 17:53 | 17:54 | 3:34 | 4 | |||
5KM Run | 5. | 272 | Michiel Huzen | m | 1975 | 18:37 | 18:37 | 3:43 | 6 | |||
5KM Run | 6. | 301 | Ruud Smit | m | 1994 | 18:46 | 18:51 | 3:46 | 7 | |||
5KM Run | 7. | 318 | Jip Kerssies | m | 2005 | 18:55 | 18:55 | 3:46 | 8 | |||
5KM Run | 8. | 242 | Sietze huizenga | m | 1996 | 19:01 | 19:03 | 3:48 | 10 | |||
5KM Run | 9. | 216 | Gertjan tichelaar | m | 1957 | 19:05 | 19:06 | 3:49 | 11 | |||
5KM Run | 10. | 320 | A. Jalvingh | m | 1990 | 19:10 | 19:10 | 3:49 | 12 | |||
5KM Run | 11. | 331 | Niels Goeree | m | 1995 | 19:13 | 19:14 | 3:50 | 13 | |||
5KM Run | 12. | 260 | Jack Jonge | m | 1969 | 19:50 | 19:52 | 3:58 | 14 | |||
5KM Run | 13. | 327 | Wim Bredewold | m | 1983 | 20:05 | 20:07 | 4:01 | 15 | |||
5KM Run | 14. | 313 | Marc Cozijnsen | m | 1982 | 20:30 | 20:33 | 4:06 | 16 | |||
5KM Run | 15. | 329 | Henk-Jan Stolte | m | 1986 | 20:47 | 20:49 | 4:09 | 17 | |||
5KM Run | 16. | 257 | Thijs Veening | m | 1970 | 21:14 | 21:19 | 4:15 | 18 | |||
5KM Run | 17. | 312 | Henk Jan Meien | m | 1963 | 21:30 | 21:30 | 4:17 | 19 | |||
5KM Run | 18. | 250 | Geert Bremmer | m | 1987 | 21:28 | 21:33 | 4:18 | 20 | |||
5KM Run | 19. | 304 | Bernhard Scholing | m | 1971 | 21:54 | 21:55 | 4:22 | 22 | |||
5KM Run | 20. | 338 | Marcel Meijer | m | 1988 | 21:52 | 21:57 | 4:23 | 23 | |||
5KM Run | 21. | 254 | Sietse Jonker | m | 2002 | 22:22 | 22:24 | 4:28 | 24 | |||
5KM Run | 22. | 249 | Paul Dekker | m | 1977 | 22:27 | 22:32 | 4:30 | 25 | |||
5KM Run | 23. | 225 | Jan-Jorrit Lubben | m | 1990 | 22:44 | 22:45 | 4:32 | 27 | |||
5KM Run | 24. | 307 | Tjeerd Dirk Huizenga | m | 1966 | 22:47 | 22:50 | 4:33 | 28 | |||
5KM Run | 25. | 209 | AnneJan Dunning | m | 1991 | 22:39 | 22:52 | 4:34 | 29 | |||
5KM Run | 26. | 280 | Lucas Loopers | m | 1962 | 22:53 | 23:00 | 4:35 | 30 | |||
5KM Run | 27. | 233 | Harry Os | m | 1960 | 22:53 | 23:02 | 4:36 | 31 | |||
5KM Run | 28. | 273 | Joost Matthijssen | m | 1976 | 23:05 | 23:07 | 4:37 | 32 | |||
5KM Run | 29. | 286 | René Broekman | m | 1974 | 23:09 | 23:11 | 4:38 | 33 | |||
5KM Run | 30. | 247 | Henk Groot | m | 1962 | 23:19 | 23:28 | 4:41 | 34 | |||
5KM Run | 31. | 256 | Kobus Jonker | m | 1969 | 23:42 | 23:44 | 4:44 | 35 | |||
5KM Run | 32. | 200 | Erik Rijnders | m | 1975 | 23:42 | 23:44 | 4:44 | 36 | |||
5KM Run | 33. | 244 | Stefan Brinks | m | 1991 | 23:43 | 23:55 | 4:46 | 37 | |||
5KM Run | 34. | 205 | Haron Zwiggelaar | m | 1993 | 23:51 | 24:02 | 4:48 | 38 | |||
5KM Run | 35. | 246 | Martijn Bakker | m | 1992 | 24:08 | 24:22 | 4:52 | 40 | |||
5KM Run | 36. | 265 | Robin Bosker | m | 1987 | 24:23 | 24:28 | 4:53 | 41 | |||
5KM Run | 37. | 223 | Martijn Schuur | m | 1979 | 24:55 | 25:05 | 5:00 | 43 | |||
5KM Run | 38. | 294 | Stefan Guichelaar | m | 1986 | 25:04 | 25:08 | 5:01 | 44 | |||
5KM Run | 39. | 263 | Han Valk | m | 1980 | 25:21 | 25:26 | 5:05 | 45 | |||
5KM Run | 40. | 290 | Lars Gerding | m | 2000 | 25:15 | 25:28 | 5:05 | 46 | |||
5KM Run | 41. | 251 | Jasper Balsma | m | 1984 | 25:25 | 25:36 | 5:07 | 48 | |||
5KM Run | 42. | 259 | Jannes Bouwmeester | m | 1954 | 25:37 | 25:40 | 5:07 | 49 | |||
5KM Run | 43. | 289 | Raymond Gerding | m | 1975 | 25:49 | 26:02 | 5:12 | 52 | |||
5KM Run | 44. | 295 | Egbert Boom | m | 1984 | 26:51 | 26:54 | 5:22 | 58 | |||
5KM Run | 45. | 291 | Jack Rozen | m | 1955 | 26:57 | 27:03 | 5:24 | 60 | |||
5KM Run | 46. | 268 | Jesse Wassenaar | m | 1993 | 26:57 | 27:04 | 5:24 | 61 | |||
5KM Run | 47. | 248 | Jacob Strijbosch | m | 1954 | 27:01 | 27:07 | 5:25 | 62 | |||
5KM Run | 48. | 230 | Wilfred Rodenhuis | m | 1962 | 27:10 | 27:19 | 5:27 | 63 | |||
5KM Run | 49. | 245 | Hans arling | m | 1971 | 28:04 | 28:08 | 5:37 | 64 | |||
5KM Run | 50. | 300 | Gertjan Beikes | m | 1968 | 28:23 | 28:33 | 5:42 | 66 | |||
5KM Run | 51. | 319 | Alfred Turkstra | m | 1972 | 29:51 | 29:59 | 5:59 | 69 | |||
5KM Run | 52. | 317 | Bert-Jan Bruins | m | 1971 | 34:16 | 34:24 | 6:52 | 81 | |||
5KM Run | 53. | 283 | Arjan Knollema | m | 1956 | 34:37 | 34:44 | 6:56 | 82 | |||
5KM Run | 54. | 266 | Jeroen Jong | m | 1988 | 36:17 | 36:27 | 7:17 | 83 | |||
5KM Run | 1. | 232 | Suze Driel | f | 2009 | 18:34 | 18:34 | 3:42 | 5 | |||
5KM Run | 2. | 224 | Corien Wegkamp | f | 1980 | 18:55 | 18:55 | 3:46 | 9 | |||
5KM Run | 3. | 228 | Myrthe Wolting | f | 2008 | 21:53 | 21:54 | 4:22 | 21 | |||
5KM Run | 4. | 330 | Bo Nagengast | f | 1996 | 22:29 | 22:33 | 4:30 | 26 | |||
5KM Run | 5. | 234 | Ilona Stille | f | 1986 | 24:05 | 24:08 | 4:49 | 39 | |||
5KM Run | 6. | 243 | Mariska Hofman | f | 1992 | 24:50 | 25:01 | 5:00 | 42 | |||
5KM Run | 7. | 335 | Janet Vrijs | f | 1972 | 25:19 | 25:30 | 5:05 | 47 | |||
5KM Run | 8. | 336 | Carolien Meloni | f | 1974 | 25:51 | 25:55 | 5:10 | 50 | |||
5KM Run | 9. | 334 | Bianca Goeree | f | 1997 | 25:54 | 25:58 | 5:11 | 51 | |||
5KM Run | 10. | 323 | Margriet van der Zwan | f | 1990 | 26:22 | 26:26 | 5:17 | 53 | |||
5KM Run | 11. | 292 | Ella Berg | f | 1963 | 26:20 | 26:26 | 5:17 | 54 | |||
5KM Run | 12. | 221 | Hilde Timmermans | f | 1979 | 26:24 | 26:34 | 5:18 | 55 | |||
5KM Run | 13. | 281 | Klarissa Prakken | f | 1995 | 26:30 | 26:37 | 5:19 | 56 | |||
5KM Run | 14. | 204 | Yvonne Gaast | f | 1989 | 26:37 | 26:43 | 5:20 | 57 | |||
5KM Run | 15. | 288 | Gea Broekman | f | 1974 | 26:46 | 26:58 | 5:23 | 59 | |||
5KM Run | 16. | 324 | T. Heinen-Dodde | f | 1974 | 28:23 | 28:30 | 5:41 | 65 | |||
5KM Run | 17. | 269 | Kim Jong | f | 1992 | 29:13 | 29:19 | 5:51 | 67 | |||
5KM Run | 18. | 299 | Marijke Loopers | f | 1996 | 29:46 | 29:56 | 5:59 | 68 | |||
5KM Run | 19. | 321 | Claudia Turkstra | f | 2001 | 29:51 | 29:59 | 5:59 | 70 | |||
5KM Run | 20. | 316 | Jannie Bruins | f | 1977 | 30:19 | 30:27 | 6:05 | 71 | |||
5KM Run | 21. | 214 | Trijnie Zantingh-Fictorie | f | 1966 | 30:20 | 30:30 | 6:05 | 72 | |||
5KM Run | 22. | 314 | Jetty van Achteren | f | 1963 | 30:21 | 30:30 | 6:05 | 73 | |||
5KM Run | 23. | 332 | Lotte Goeree | f | 1999 | 30:46 | 30:52 | 6:10 | 74 | |||
5KM Run | 24. | 258 | Monique Veenstra | f | 1988 | 30:56 | 31:06 | 6:13 | 75 | |||
5KM Run | 25. | 282 | Aletta Breejen | f | 1992 | 31:55 | 32:02 | 6:24 | 76 | |||
5KM Run | 26. | 226 | Rianne Jong | f | 1988 | 31:53 | 32:04 | 6:24 | 77 | |||
5KM Run | 27. | 279 | Daniëlle Pors | f | 1973 | 33:06 | 33:12 | 6:38 | 78 | |||
5KM Run | 28. | 298 | Laura boomsma | f | 2004 | 33:56 | 34:06 | 6:49 | 79 | |||
5KM Run | 29. | 297 | Ellen Boer | f | 2004 | 33:56 | 34:06 | 6:49 | 80 | |||
5KM Run | 30. | 219 | Ietje leemburg | f | 1966 | 38:35 | 38:43 | 7:44 | 84 | |||
KidsRun 0,7 | 1. | 4 | Tim Luijk | m | 2016 | 02:58 | 02:58 | 4:14 | 1 | |||
KidsRun 0,7 | 2. | 12 | Ruben Gils | m | 2017 | 03:12 | 03:12 | 4:34 | 2 | |||
KidsRun 0,7 | 3. | 13 | Ben van Den Bosch | m | 2017 | 03:13 | 03:13 | 4:35 | 3 | |||
KidsRun 0,7 | 4. | 2 | Lester Jones | m | 2017 | 03:33 | 03:33 | 5:03 | 4 | |||
KidsRun 0,7 | 5. | 19 | Milan Jonkers | m | 2016 | 03:37 | 03:37 | 5:09 | 5 | |||
KidsRun 0,7 | 6. | 17 | Bram Vosjan | m | 2017 | 03:41 | 03:41 | 5:14 | 7 | |||
KidsRun 0,7 | 7. | 6 | Rafaël Harmsen | m | 2017 | 03:42 | 03:42 | 5:16 | 8 | |||
KidsRun 0,7 | 8. | 3 | Ben Jones | m | 2019 | 03:59 | 03:59 | 5:41 | 11 | |||
KidsRun 0,7 | 9. | 11 | Lenn Guichelaar | m | 2018 | 04:18 | 04:18 | 6:08 | 13 | |||
KidsRun 0,7 | 10. | 20 | Florian Kloosterman | m | 2017 | 04:24 | 04:24 | 6:15 | 14 | |||
KidsRun 0,7 | 11. | 14 | Juda Smit | m | 2019 | 04:35 | 04:35 | 6:32 | 16 | |||
KidsRun 0,7 | 12. | 9 | Hugo Weijde | m | 2019 | 05:10 | 05:10 | 7:21 | 20 | |||
KidsRun 0,7 | 13. | 1 | Cai oosterloo | m | 2018 | 06:18 | 06:20 | 9:01 | 22 | |||
KidsRun 0,7 | 14. | 7 | Bruun Vliet | m | 2019 | 06:44 | 06:44 | 9:35 | 24 | |||
KidsRun 0,7 | 1. | 18 | Maura Jonkers | f | 2017 | 03:38 | 03:38 | 5:10 | 6 | |||
KidsRun 0,7 | 2. | 23 | Giulia Atzori | f | 2017 | 03:46 | 03:46 | 5:21 | 9 | |||
KidsRun 0,7 | 3. | 22 | Norah Gils | f | 2017 | 03:47 | 03:47 | 5:23 | 10 | |||
KidsRun 0,7 | 4. | 5 | Tess Meier | f | 2017 | 04:10 | 04:10 | 5:56 | 12 | |||
KidsRun 0,7 | 5. | 16 | Mila Broekema | f | 2018 | 04:27 | 04:27 | 6:21 | 15 | |||
KidsRun 0,7 | 6. | 10 | Fenna Jong | f | 2018 | 04:38 | 04:38 | 6:36 | 17 | |||
KidsRun 0,7 | 7. | 24 | Merel Stegeman | f | 2018 | 04:48 | 04:48 | 6:51 | 18 | |||
KidsRun 0,7 | 8. | 8 | Rosanna Harmsen | f | 2019 | 05:05 | 05:05 | 7:15 | 19 | |||
KidsRun 0,7 | 9. | 15 | Sara Oelen | f | 2018 | 05:46 | 05:46 | 8:13 | 21 | |||
KidsRun 0,7 | 10. | 21 | Saar Kloosterman | f | 2020 | 06:20 | 06:20 | 9:01 | 23 | |||
KidsRun 1,35 | 1. | 128 | Jorrit Riemeijer | m | 2011 | 04:38 | 04:38 | 3:25 | 1 | |||
KidsRun 1,35 | 2. | 132 | Aron Pastoor | m | 2012 | 04:43 | 04:43 | 3:29 | 2 | |||
KidsRun 1,35 | 3. | 126 | Dylan Scheper | m | 2012 | 04:44 | 04:44 | 3:30 | 3 | |||
KidsRun 1,35 | 4. | 114 | Bram Valk | m | 2012 | 04:49 | 04:49 | 3:33 | 4 | |||
KidsRun 1,35 | 5. | 131 | Twan Vos | m | 2012 | 05:04 | 05:04 | 3:45 | 5 | |||
KidsRun 1,35 | 6. | 107 | Casper Scholtanus | m | 2012 | 05:07 | 05:07 | 3:47 | 6 | |||
KidsRun 1,35 | 7. | 122 | Sten Gils | m | 2013 | 05:12 | 05:12 | 3:51 | 7 | |||
KidsRun 1,35 | 8. | 139 | Brian Eising | m | 2013 | 05:20 | 05:20 | 3:57 | 8 | |||
KidsRun 1,35 | 9. | 125 | Jayden Scheper | m | 2014 | 05:21 | 05:21 | 3:57 | 9 | |||
KidsRun 1,35 | 10. | 141 | Marco Eising | m | 2015 | 05:23 | 05:23 | 3:58 | 10 | |||
KidsRun 1,35 | 11. | 135 | Thijmen Gils | m | 2015 | 05:28 | 05:28 | 4:02 | 11 | |||
KidsRun 1,35 | 12. | 109 | Maarten Luijk | m | 2014 | 05:29 | 05:29 | 4:03 | 12 | |||
KidsRun 1,35 | 13. | 140 | Amos Holwerda | m | 2014 | 05:29 | 05:30 | 4:03 | 13 | |||
KidsRun 1,35 | 14. | 144 | Sander Strijker | m | 2013 | 05:56 | 05:57 | 4:23 | 15 | |||
KidsRun 1,35 | 15. | 100 | Niels Boers | m | 2013 | 06:08 | 06:08 | 4:31 | 18 | |||
KidsRun 1,35 | 16. | 129 | Juda Vosjan | m | 2015 | 07:10 | 07:11 | 5:18 | 24 | |||
KidsRun 1,35 | 17. | 110 | Stan Meier | m | 2015 | 07:18 | 07:18 | 5:24 | 26 | |||
KidsRun 1,35 | 18. | 138 | Jesse Blauw | m | 2015 | 08:14 | 08:15 | 6:06 | 28 | |||
KidsRun 1,35 | 19. | 113 | Jace Oudenalder | m | 2013 | 08:56 | 08:57 | 6:37 | 34 | |||
KidsRun 1,35 | 20. | 112 | Dave Oudenalder | m | 2016 | 08:56 | 08:57 | 6:37 | 35 | |||
KidsRun 1,35 | 1. | 115 | Elize Lindemulder | f | 2012 | 05:45 | 05:46 | 4:16 | 14 | |||
KidsRun 1,35 | 2. | 101 | Lieke Vredeveld | f | 2013 | 05:57 | 05:57 | 4:24 | 16 | |||
KidsRun 1,35 | 3. | 118 | Sophie Gils | f | 2012 | 06:07 | 06:07 | 4:31 | 17 | |||
KidsRun 1,35 | 4. | 105 | Loena oosterloo | f | 2011 | 06:28 | 06:28 | 4:47 | 19 | |||
KidsRun 1,35 | 5. | 120 | Yenthe Guichelaar | f | 2016 | 06:36 | 06:36 | 4:52 | 20 | |||
KidsRun 1,35 | 6. | 124 | Iris Van Den Bosch | f | 2015 | 06:56 | 06:56 | 5:07 | 21 | |||
KidsRun 1,35 | 7. | 134 | Amber Hulzebosch | f | 2015 | 07:05 | 07:06 | 5:14 | 22 | |||
KidsRun 1,35 | 8. | 137 | Iris Pastoor | f | 2013 | 07:09 | 07:09 | 5:17 | 23 | |||
KidsRun 1,35 | 9. | 146 | Guus Jacobs | f | 2017 | 07:10 | 07:11 | 5:19 | 25 | |||
KidsRun 1,35 | 10. | 104 | Emma oosterloo | f | 2013 | 07:53 | 07:53 | 5:50 | 27 | |||
KidsRun 1,35 | 11. | 133 | Antine Kuik | f | 2011 | 08:22 | 08:23 | 6:12 | 29 | |||
KidsRun 1,35 | 12. | 121 | Eva Gils | f | 2015 | 08:24 | 08:24 | 6:13 | 30 | |||
KidsRun 1,35 | 13. | 136 | Elisa Atzori | f | 2015 | 08:29 | 08:29 | 6:16 | 31 | |||
KidsRun 1,35 | 14. | 143 | Laura Strijker | f | 2015 | 08:32 | 08:32 | 6:19 | 32 | |||
KidsRun 1,35 | 15. | 142 | Evy Snoeijer | f | 2015 | 08:46 | 08:46 | 6:29 | 33 | |||
KidsRun 1,35 | 16. | 111 | Jente Vliet | f | 2015 | 08:57 | 08:59 | 6:38 | 36 | |||
KidsRun 1,35 | 17. | 148 | Emily Boom | f | 2015 | 09:03 | 09:04 | 6:42 | 37 | |||
Wedstrijd:
Plaats:
Startnummer:
Naam:
Gender:
Geboortejaar:
Team:
ChipTime:
GunTime:
Min/km:
OverAllRank:
Splits Min/km:
Splits Place: