Wedstrijd | Plaats | Startnummer | Naam | Geslacht | Woonplaats | Tijd Bruto | OverAll Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kilometer | 1. | 264 | Pepijn Schreurs | m | Lochem | 03:42 | 1 |
1 Kilometer | 2. | 284 | Hidde Stans | m | Winterswijk | 03:56 | 2 |
1 Kilometer | 3. | 92 | Job Gebbink | m | Winterswijk | 04:09 | 3 |
1 Kilometer | 4. | 205 | Gijs Nijenhuis | m | Winterswijk | 04:09 | 4 |
1 Kilometer | 5. | 375 | Jorn Overkamp | m | 04:23 | 6 | |
1 Kilometer | 6. | 376 | Julian Bruins | m | 04:31 | 8 | |
1 Kilometer | 7. | 368 | Paul Luters | m | 04:35 | 9 | |
1 Kilometer | 8. | 168 | Finn Kolsté | m | Winterswijk Meddo | 04:49 | 11 |
1 Kilometer | 9. | 383 | Vinchenzo Dekkee | m | 04:56 | 13 | |
1 Kilometer | 10. | 370 | Noud Ten Barge | m | 05:01 | 14 | |
1 Kilometer | 11. | 300 | Thijn Ubbing | m | Winterswijk | 05:03 | 15 |
1 Kilometer | 12. | 380 | Mex Overkamp | m | 05:13 | 18 | |
1 Kilometer | 13. | 321 | Floris Vredenberg | m | Winterswijk | 05:14 | 19 |
1 Kilometer | 14. | 323 | Maurits Vredenberg | m | Winterswijk | 05:18 | 20 |
1 Kilometer | 15. | 371 | Luuk Pampiermole | m | 05:28 | 23 | |
1 Kilometer | 16. | 364 | Joep Te Brummelstroete | m | 05:31 | 24 | |
1 Kilometer | 17. | 366 | Pepijn Helder | m | 05:32 | 25 | |
1 Kilometer | 18. | 365 | Hugo Helder | m | 05:40 | 27 | |
1 Kilometer | 19. | 363 | Siem Te Brummelstroete | m | 06:11 | 30 | |
1 Kilometer | 20. | 115 | Mayz hazelhoff | m | Winterswijk | 06:18 | 31 |
1 Kilometer | 21. | 381 | Lenn Klein Gunnewiek | m | 06:31 | 32 | |
1 Kilometer | 1. | 263 | Marlou Schreurs | f | Lochem | 04:22 | 5 |
1 Kilometer | 2. | 374 | Lenne Schaapveld | f | 04:31 | 7 | |
1 Kilometer | 3. | 167 | Evi Kolsté | f | Winterswijk Meddo | 04:46 | 10 |
1 Kilometer | 4. | 37 | Sammy Brouwer | f | Winterswijk | 04:53 | 12 |
1 Kilometer | 5. | 377 | Pleun Dik | f | 05:07 | 16 | |
1 Kilometer | 6. | 324 | Lexi Vreeman | f | Winterswijk Meddo | 05:07 | 17 |
1 Kilometer | 7. | 326 | Rosie Vreeman | f | Winterswijk Meddo | 05:25 | 21 |
1 Kilometer | 8. | 395 | Nomi Klein Gunnewiek | f | 05:27 | 22 | |
1 Kilometer | 9. | 100 | Maud Gijsbers | f | Winterswijk | 05:36 | 26 |
1 Kilometer | 10. | 254 | Liv Schippers | f | Winterswijk | 05:41 | 28 |
1 Kilometer | 11. | 394 | Lieve Hofkes | f | 05:58 | 29 | |
10 Km | 1. | 442 | Tim Te Brake | m | 36:30 | 1 | |
10 Km | 2. | 173 | Thomas Konings | m | Lievelde | 37:14 | 2 |
10 Km | 3. | 487 | Colln Kwerreveld | m | 37:42 | 3 | |
10 Km | 4. | 546 | Gerrit Te Grotenhuis | m | 38:27 | 4 | |
10 Km | 5. | 464 | Marcel Kuenen | m | Elst | 38:30 | 5 |
10 Km | 6. | 270 | Raymond Schuurman | m | Dinxperlo | 39:14 | 6 |
10 Km | 7. | 179 | Gert-Jan Lauret | m | Wehl | 39:20 | 7 |
10 Km | 8. | 21 | Sander Bolink | m | Aalten | 39:22 | 8 |
10 Km | 9. | 456 | Bern Hummelink | m | Zieuwent | 39:44 | 9 |
10 Km | 10. | 463 | Koen Flipse | m | 40:18 | 10 | |
10 Km | 11. | 348 | Marcel Winkel | m | Winterswijk | 40:51 | 11 |
10 Km | 12. | 90 | Jorik Frielink | m | Winterswijk | 42:42 | 12 |
10 Km | 13. | 202 | Andre Neerlaar | m | Beltrum | 43:03 | 13 |
10 Km | 14. | 9 | Tim barge | m | Winterswijk Meddo | 43:13 | 14 |
10 Km | 15. | 143 | Ron Höfte | m | Borne | 43:18 | 15 |
10 Km | 16. | 428 | Bas Schaapveld | m | Nieuwegein | 43:50 | 16 |
10 Km | 17. | 484 | Sjoerd Idema | m | 43:52 | 17 | |
10 Km | 18. | 299 | Jelmer Timpert | m | Winterswijk | 43:58 | 18 |
10 Km | 19. | 112 | Mark Have | m | Groenlo | 44:17 | 19 |
10 Km | 20. | 266 | Willem Schreurs | m | Lochem | 44:18 | 20 |
10 Km | 21. | 485 | Gerben Heinen | m | 44:18 | 21 | |
10 Km | 22. | 431 | Eric Dik | m | Hummelo | 44:41 | 22 |
10 Km | 23. | 121 | Ruud Helmes | m | Etten Gld | 44:46 | 23 |
10 Km | 24. | 82 | Ernst-Jan Essink | m | Ruurlo | 44:52 | 24 |
10 Km | 25. | 157 | Marco Klumpenhouwer | m | Aalten | 45:11 | 25 |
10 Km | 26. | 357 | Luke Woerd | m | Beltrum | 45:13 | 26 |
10 Km | 27. | 242 | Tom Roerdink | m | Winterswijk | 45:20 | 27 |
10 Km | 28. | 6 | Erwin Arentsen | m | Winterswijk | 45:33 | 28 |
10 Km | 29. | 448 | Peter Jan Bergervoet | m | 45:36 | 29 | |
10 Km | 30. | 455 | Erik Klein Kiskamp | m | Groenlo | 45:47 | 30 |
10 Km | 31. | 256 | Bart Scholten | m | Arnhem | 46:00 | 32 |
10 Km | 32. | 204 | Doné Nienhuis | m | Groenlo | 46:10 | 33 |
10 Km | 33. | 478 | Gerrie Reiring | m | 46:20 | 34 | |
10 Km | 34. | 68 | Wessel Dolle | m | Winterswijk Kotten | 46:27 | 35 |
10 Km | 35. | 150 | Clemens Kersten | m | Rijswijk Zh | 46:37 | 36 |
10 Km | 36. | 486 | Huub Hulshoff | m | 46:39 | 37 | |
10 Km | 37. | 453 | Erwin Wamelink | m | 46:53 | 38 | |
10 Km | 38. | 355 | Erik Woerd | m | Lievelde | 46:55 | 39 |
10 Km | 39. | 350 | Marc Wisselink | m | Aalten | 47:04 | 40 |
10 Km | 40. | 452 | Robert Wolsheimer | m | 47:08 | 42 | |
10 Km | 41. | 441 | Björn Scholten | m | 47:10 | 43 | |
10 Km | 42. | 347 | Michel Wijnroks | m | Dinxperlo | 47:21 | 44 |
10 Km | 43. | 322 | Jeroen Vredenberg | m | Winterswijk | 47:27 | 45 |
10 Km | 44. | 93 | Martijn Gebbink | m | Winterswijk | 47:39 | 46 |
10 Km | 45. | 13 | Henk Beest | m | Aalten | 47:43 | 47 |
10 Km | 46. | 101 | Ties Gijsbers | m | Winterswijk | 47:52 | 48 |
10 Km | 47. | 362 | Lars Zutphen | m | Lichtenvoorde | 47:52 | 49 |
10 Km | 48. | 241 | Remco Roerdink | m | Winterswijk | 48:32 | 51 |
10 Km | 49. | 446 | Arjan Onnink | m | 48:33 | 52 | |
10 Km | 50. | 548 | H Brummelaar | m | 48:34 | 53 | |
10 Km | 51. | 557 | Koen van Meurs | m | 48:35 | 54 | |
10 Km | 52. | 544 | Nicolas Kempers | m | 49:22 | 55 | |
10 Km | 53. | 191 | Djidde Mackenzie | m | Winterswijk | 49:35 | 56 |
10 Km | 54. | 24 | Jos Bongers | m | Winterswijk | 49:37 | 57 |
10 Km | 55. | 127 | Bart Hietkamp | m | Winterswijk | 49:41 | 58 |
10 Km | 56. | 312 | Niek Veldhuis | m | Winterswijk | 49:46 | 60 |
10 Km | 57. | 44 | Maurice Buitink | m | Winterswijk | 49:48 | 61 |
10 Km | 58. | 268 | Jorren Schutte | m | Winterswijk Brinkheurne | 49:53 | 63 |
10 Km | 59. | 19 | Walter Boeijink | m | Winterswijk | 49:55 | 65 |
10 Km | 60. | 7 | Mike Assink | m | Winterswijk | 49:57 | 66 |
10 Km | 61. | 120 | Erwin Hekman | m | Winterswijk | 50:02 | 67 |
10 Km | 62. | 212 | Wessel Nijman | m | Winterswijk Ratum | 50:05 | 68 |
10 Km | 63. | 84 | Koen Fischer | m | Hengelo Ov | 50:07 | 69 |
10 Km | 64. | 483 | Erwin Sloetjes | m | 50:11 | 70 | |
10 Km | 65. | 301 | Bas Ubbink | m | Lichtenvoorde | 50:18 | 71 |
10 Km | 66. | 227 | Rutger Poort | m | Eibergen | 50:35 | 72 |
10 Km | 67. | 279 | Eddy Spanjaard | m | Eibergen | 50:36 | 73 |
10 Km | 68. | 86 | Leroy Franken | m | Andelst | 50:43 | 74 |
10 Km | 69. | 432 | R Schuurman | m | Varsseveld | 50:44 | 75 |
10 Km | 70. | 163 | Thomas Kogels | m | Arnhem | 50:45 | 76 |
10 Km | 71. | 489 | Job van T Hooft | m | Winterswijk | 51:01 | 78 |
10 Km | 72. | 462 | Gerard Markvoort | m | Ruurlo | 51:03 | 79 |
10 Km | 73. | 488 | Rob Schurink | m | 51:30 | 81 | |
10 Km | 74. | 176 | Alexander Kooten | m | Nijmegen | 51:55 | 82 |
10 Km | 75. | 14 | Dean Berg | m | Winterswijk | 52:04 | 83 |
10 Km | 76. | 360 | Otto Zeijpveld | m | Eibergen | 52:20 | 84 |
10 Km | 77. | 543 | Iwan Kempers | m | 52:24 | 85 | |
10 Km | 78. | 206 | Jeroen Nijenhuis | m | Winterswijk | 52:30 | 86 |
10 Km | 79. | 325 | Patrick Vreeman | m | Winterswijk Meddo | 52:31 | 87 |
10 Km | 80. | 359 | Berend Wopereis | m | Winterswijk | 52:33 | 88 |
10 Km | 81. | 328 | Joost Wallerbos | m | Lichtenvoorde | 52:35 | 89 |
10 Km | 82. | 59 | Patrick Dielen | m | Winterswijk | 52:44 | 90 |
10 Km | 83. | 549 | Chris Bomers | m | 52:46 | 91 | |
10 Km | 84. | 308 | Walter Vaags | m | Aalten | 52:52 | 92 |
10 Km | 85. | 547 | Arjan Paf | m | 52:53 | 93 | |
10 Km | 86. | 144 | Bastiaan Jager | m | Varsseveld | 53:04 | 94 |
10 Km | 87. | 99 | Wiljan Gijgink | m | Rekken | 53:06 | 95 |
10 Km | 88. | 305 | Rick Ubbink | m | Deventer | 53:35 | 97 |
10 Km | 89. | 426 | Kees van Drunen | m | Eibergen | 53:39 | 98 |
10 Km | 90. | 559 | Stefan Flint | m | 53:44 | 99 | |
10 Km | 91. | 436 | Markel Nienhaus | m | Vreden | 54:20 | 102 |
10 Km | 92. | 288 | Frank Stemerdink | m | Winterswijk | 54:24 | 103 |
10 Km | 93. | 293 | Gerwin Tenhagen | m | Rietmolen | 54:29 | 104 |
10 Km | 94. | 106 | Niek Haar | m | Winterswijk | 54:37 | 105 |
10 Km | 95. | 83 | Daan Evers | m | Winterswijk | 54:38 | 106 |
10 Km | 96. | 276 | Berto Somsen | m | Eibergen | 55:19 | 112 |
10 Km | 97. | 8 | Tim Ast | m | Winterswijk | 55:34 | 113 |
10 Km | 98. | 342 | Gerard Wieringa | m | Winterswijk | 55:51 | 114 |
10 Km | 99. | 278 | Oscar Sonderen | m | Groenlo | 55:59 | 115 |
10 Km | 100. | 460 | Leslie Rietveld | m | Lichtenvoorde | 56:05 | 116 |
10 Km | 101. | 137 | Carel Horstink | m | Winterswijk | 56:11 | 117 |
10 Km | 102. | 85 | Erik Flint | m | Winterswijk | 56:16 | 118 |
10 Km | 103. | 63 | Geert Dolle | m | Winterswijk Meddo | 57:11 | 120 |
10 Km | 104. | 427 | Marcel Swart | m | Meddo | 57:20 | 122 |
10 Km | 105. | 183 | Sjoerd Lensink | m | Winterswijk Meddo | 57:27 | 123 |
10 Km | 106. | 132 | Rob hofkes | m | Winterswijk | 58:54 | 128 |
10 Km | 107. | 18 | Tom Bleumink | m | Groenlo | 59:32 | 134 |
10 Km | 108. | 129 | Mathijs Hijink | m | Winterswijk | 59:39 | 135 |
10 Km | 109. | 440 | Jos Roerdink | m | Winterswijk | 1:00:57 | 139 |
10 Km | 110. | 210 | René Nijhuis | m | Winterswijk | 1:01:50 | 142 |
10 Km | 111. | 437 | Dick Wezel | m | 1:02:21 | 143 | |
10 Km | 112. | 130 | Peter Hilbert | m | Eibergen | 1:03:44 | 144 |
10 Km | 113. | 175 | Ronnie Konniger | m | Neede | 1:05:32 | 148 |
10 Km | 114. | 282 | Martijn Spooren | m | Amsterdam | 1:08:22 | 157 |
10 Km | 115. | 156 | Johan Klitsie | m | Winterswijk Meddo | 1:15:02 | 160 |
10 Km | 1. | 195 | Isabel Meijer | f | Etten Gld | 45:53 | 31 |
10 Km | 2. | 430 | Anne Marie Wessels | f | Hummelo | 47:05 | 41 |
10 Km | 3. | 333 | Sylvia Wassink | f | Winterswijk | 48:18 | 50 |
10 Km | 4. | 315 | Paula Verwaaijen | f | Bredevoort | 49:45 | 59 |
10 Km | 5. | 445 | Marloes Wensink | f | Aalten | 49:51 | 62 |
10 Km | 6. | 208 | Susan Nijhof | f | Amsterdam | 49:53 | 64 |
10 Km | 7. | 240 | Judith Roelvink | f | Eibergen | 50:52 | 77 |
10 Km | 8. | 98 | Anouk Geverinck | f | Eibergen | 51:05 | 80 |
10 Km | 9. | 457 | Ursula Nales | f | Groenlo | 53:07 | 96 |
10 Km | 10. | 131 | Evelien Hillen | f | Aalten | 54:01 | 100 |
10 Km | 11. | 255 | Eline Schippers-Grevers | f | Winterswijk | 54:10 | 101 |
10 Km | 12. | 142 | May Hummelink | f | Winterswijk | 54:43 | 107 |
10 Km | 13. | 214 | Eefke Oonk | f | Groningen | 54:54 | 108 |
10 Km | 14. | 429 | Sabine Veldsink | f | 54:57 | 109 | |
10 Km | 15. | 281 | Eline Spekschoor | f | Lievelde | 55:13 | 110 |
10 Km | 16. | 356 | Lot Woerd | f | Lievelde | 55:14 | 111 |
10 Km | 17. | 126 | Iméze Hieltjes | f | Hengelo Ov | 56:57 | 119 |
10 Km | 18. | 303 | Lisan Ubbink | f | Wageningen | 57:15 | 121 |
10 Km | 19. | 102 | Ayla Goossens | f | Groenlo | 57:34 | 124 |
10 Km | 20. | 136 | Chantal Horst | f | Winterswijk | 57:57 | 125 |
10 Km | 21. | 476 | Marloes Heinsbroek | f | 58:05 | 126 | |
10 Km | 22. | 289 | Nadine Stemerdink-Bongen | f | Lichtenvoorde | 58:54 | 127 |
10 Km | 23. | 39 | Anke Bruins | f | Winterswijk Henxel | 59:15 | 129 |
10 Km | 24. | 20 | Nina Bogt | f | Groenlo | 59:18 | 130 |
10 Km | 25. | 239 | Anne Roelvink | f | Winterswijk Meddo | 59:19 | 131 |
10 Km | 26. | 272 | Gedien Slotboom | f | Eibergen | 59:27 | 132 |
10 Km | 27. | 174 | Miranda Konniger | f | Neede | 59:31 | 133 |
10 Km | 28. | 12 | Janneke Beemer | f | Rietmolen | 59:49 | 136 |
10 Km | 29. | 2 | Gwen Adrichem | f | Winterswijk | 59:53 | 137 |
10 Km | 30. | 444 | Kimberly Heersink | f | Winterswijk | 1:00:49 | 138 |
10 Km | 31. | 458 | Ilona Grevers | f | 1:01:00 | 140 | |
10 Km | 32. | 459 | Dienke Nijboer | f | 1:01:00 | 141 | |
10 Km | 33. | 343 | Isabel wigger | f | Groenlo | 1:03:46 | 145 |
10 Km | 34. | 152 | Ingrid Kiskamp | f | Eibergen | 1:05:29 | 146 |
10 Km | 35. | 149 | Lonneke Jong | f | Winterswijk Woold | 1:05:31 | 147 |
10 Km | 36. | 226 | Shirley Pierik | f | Groenlo | 1:05:40 | 149 |
10 Km | 37. | 351 | Chantal Wissink | f | Neede | 1:05:40 | 150 |
10 Km | 38. | 110 | Bushra Haddad | f | Groenlo | 1:05:40 | 151 |
10 Km | 39. | 123 | Sharmaine Helmink | f | Winterswijk | 1:06:42 | 152 |
10 Km | 40. | 443 | Diana Ter Maat | f | Lichtenvoorde | 1:07:10 | 153 |
10 Km | 41. | 302 | Evelien Ubbink | f | Lichtenvoorde | 1:07:11 | 154 |
10 Km | 42. | 119 | Manon Heinen | f | Winterswijk | 1:07:32 | 155 |
10 Km | 43. | 148 | Maud Jansink | f | Winterswijk | 1:07:33 | 156 |
10 Km | 44. | 47 | Marianne Buul | f | Winterswijk Ratum | 1:09:07 | 158 |
10 Km | 45. | 294 | Yvonne Tenhagen | f | Rietmolen | 1:14:57 | 159 |
10 Km | 46. | 155 | Ellen Klitsie | f | Winterswijk Meddo | 1:17:35 | 161 |
10 Km | 47. | 186 | Silvia Lucassen | f | Vorden | 1:55:16 | 162 |
10 Km | 48. | 309 | Kyra Vaartjes | f | Winterswijk | 2:13:36 | 163 |
15 Km | 1. | 447 | Thijs Tankink | m | 56:03 | 1 | |
15 Km | 2. | 477 | Freek Heinsbroek | m | 56:18 | 2 | |
15 Km | 3. | 449 | Ferdi Ubbing | m | 59:26 | 3 | |
15 Km | 4. | 287 | Emiel Stemerdink | m | Lichtenvoorde | 59:50 | 4 |
15 Km | 5. | 438 | Emiel Stronks | m | 1:02:30 | 6 | |
15 Km | 6. | 311 | Maurice veen | m | Dinxperlo | 1:03:47 | 7 |
15 Km | 7. | 340 | Jouri wiegerinck | m | Lichtenvoorde | 1:06:21 | 9 |
15 Km | 8. | 435 | Willem-Jan Ten Berg | m | Winterswijk-Meddo | 1:06:57 | 10 |
15 Km | 9. | 249 | Dion Rouwhorst | m | Zieuwent | 1:07:37 | 11 |
15 Km | 10. | 178 | Stefan Köning | m | Vreden | 1:08:12 | 12 |
15 Km | 11. | 79 | Gerben Elferdink | m | Winterswijk | 1:08:31 | 13 |
15 Km | 12. | 500 | Henry Elferdink | m | 1:08:31 | 14 | |
15 Km | 13. | 55 | Udo Depenbrock | m | Vreden | 1:08:38 | 15 |
15 Km | 14. | 439 | Stefan Wielers | m | 1:08:38 | 16 | |
15 Km | 15. | 479 | Sil Jansen | m | 1:08:43 | 17 | |
15 Km | 16. | 265 | Theo Schreurs | m | Winterswijk | 1:08:46 | 18 |
15 Km | 17. | 114 | Cristian Haverslag | m | Goor | 1:08:54 | 19 |
15 Km | 18. | 339 | Jesper Wever | m | Enschede | 1:09:18 | 20 |
15 Km | 19. | 292 | Bram Temming | m | Lichtenvoorde | 1:09:43 | 21 |
15 Km | 20. | 499 | Erwin van Vuuren | m | 1:11:25 | 22 | |
15 Km | 21. | 16 | Tim Beukeboom | m | Amsterdam | 1:11:42 | 23 |
15 Km | 22. | 361 | Kasper Zemann | m | Winterswijk | 1:11:42 | 24 |
15 Km | 23. | 349 | Wouter Winkelhorst | m | Haaksbergen | 1:13:34 | 25 |
15 Km | 24. | 335 | Bram Weegerink | m | Haaksbergen | 1:14:07 | 26 |
15 Km | 25. | 433 | Dwain Westhoff | m | Meddo | 1:14:28 | 27 |
15 Km | 26. | 38 | Andre Bruil | m | Aalten | 1:14:36 | 28 |
15 Km | 27. | 451 | Jan Te Brake | m | Aalten | 1:14:39 | 29 |
15 Km | 28. | 36 | Bas Brouwer | m | Groenlo | 1:14:51 | 30 |
15 Km | 29. | 161 | Sven Koch | m | Zelhem | 1:14:56 | 31 |
15 Km | 30. | 201 | Theo Neerhof | m | Aalten | 1:15:25 | 32 |
15 Km | 31. | 196 | Robin Meinen | m | Winterswijk | 1:15:27 | 33 |
15 Km | 32. | 200 | Martijn Molenveld | m | Haaksbergen | 1:15:41 | 35 |
15 Km | 33. | 450 | Ronald Tannemaat | m | Eibergen | 1:17:15 | 36 |
15 Km | 34. | 35 | Rick Broshuis | m | Haaksbergen | 1:17:24 | 37 |
15 Km | 35. | 480 | Frank Hoog Antink | m | 1:19:01 | 39 | |
15 Km | 36. | 162 | Gerard Kock | m | Braamt | 1:19:36 | 40 |
15 Km | 37. | 291 | Tom Stevens | m | Nijmegen | 1:20:01 | 41 |
15 Km | 38. | 290 | Rob Stevens | m | Eibergen | 1:20:03 | 42 |
15 Km | 39. | 304 | Manfred Ubbink | m | Lichtenvoorde | 1:21:21 | 43 |
15 Km | 40. | 125 | Doné Hieltjes | m | Groenlo | 1:24:48 | 44 |
15 Km | 41. | 103 | André Grevers | m | Winterswijk | 1:24:58 | 45 |
15 Km | 42. | 434 | Hemmie Wessels | m | Winterswijk | 1:25:09 | 46 |
15 Km | 43. | 172 | Nicky Konings | m | Groenlo | 1:25:57 | 47 |
15 Km | 44. | 481 | Wouter Horstink | m | 1:26:51 | 49 | |
15 Km | 45. | 23 | Vincent Bomers | m | Groenlo | 1:28:09 | 50 |
15 Km | 1. | 465 | Ieneke Voets | f | Elst | 1:01:17 | 5 |
15 Km | 2. | 332 | Sandra Wassink | f | Winterswijk Meddo | 1:05:27 | 8 |
15 Km | 3. | 154 | Roxanne Klein | f | Heelweg | 1:15:28 | 34 |
15 Km | 4. | 182 | Lobke lensink | f | Zeddam | 1:18:04 | 38 |
15 Km | 5. | 482 | Z. Gieszynka | f | 1:26:50 | 48 | |
15 Km | 6. | 252 | Ciel Scheinck | f | Groenlo | 1:29:18 | 51 |
3,2 Kilometer | 1. | 31 | Giel Brake | m | Aalten | 12:00 | 1 |
3,2 Kilometer | 2. | 367 | Alexander Luters | m | 13:14 | 2 | |
3,2 Kilometer | 3. | 30 | Dirk Brake | m | Aalten | 13:26 | 4 |
3,2 Kilometer | 4. | 382 | Delany Reurink | m | 13:33 | 5 | |
3,2 Kilometer | 5. | 232 | Liam Prinsen | m | Winterswijk Meddo | 13:49 | 8 |
3,2 Kilometer | 6. | 66 | Lars Dolle | m | Winterswijk | 14:00 | 9 |
3,2 Kilometer | 7. | 378 | Gijs Dik | m | 14:00 | 10 | |
3,2 Kilometer | 8. | 215 | Cas Oortgiese | m | Winterswijk | 14:01 | 11 |
3,2 Kilometer | 9. | 169 | Jurre Kolsté | m | Winterswijk Meddo | 15:10 | 12 |
3,2 Kilometer | 10. | 211 | Jaimy Nijman | m | Winterswijk | 15:20 | 13 |
3,2 Kilometer | 11. | 171 | Milan Kolsté | m | Winterswijk | 15:59 | 14 |
3,2 Kilometer | 12. | 384 | Job Hulshoff | m | 18:08 | 21 | |
3,2 Kilometer | 13. | 353 | Dex wit | m | Winterswijk | 19:56 | 24 |
3,2 Kilometer | 1. | 71 | Minke Dost | f | Winterswijk | 13:15 | 3 |
3,2 Kilometer | 2. | 379 | Catho Dik | f | 13:39 | 6 | |
3,2 Kilometer | 3. | 369 | Nine Kwerreveld | f | 13:49 | 7 | |
3,2 Kilometer | 4. | 170 | Liv Kolsté | f | Winterswijk | 16:44 | 15 |
3,2 Kilometer | 5. | 274 | Isa Sluiter | f | Winterswijk Meddo | 16:48 | 16 |
3,2 Kilometer | 6. | 64 | Jitske dolle | f | Winterswijk | 16:48 | 17 |
3,2 Kilometer | 7. | 230 | Indy Prinsen | f | Winterswijk Meddo | 16:49 | 18 |
3,2 Kilometer | 8. | 273 | Femke Sluiter | f | Winterswijk Meddo | 17:30 | 19 |
3,2 Kilometer | 9. | 164 | Meys Koldeweij | f | Winterswijk Meddo | 17:54 | 20 |
3,2 Kilometer | 10. | 390 | Fien Hulshoff | f | 18:09 | 22 | |
3,2 Kilometer | 11. | 50 | Iza Colenbrander | f | Winterswijk | 19:42 | 23 |
3,2 Kilometer | 12. | 141 | Lynn hummel | f | Winterswijk | 20:06 | 25 |
3,2 Kilometer | 13. | 77 | Lisa Eduard | f | Barendrecht | 21:09 | 26 |
5 Km | 1. | 4 | Luuk Amkreutz | m | Aalten | 16:37 | 1 |
5 Km | 2. | 496 | Joris Lankhaar | m | 17:15 | 2 | |
5 Km | 3. | 60 | Tobias Dijk | m | Apeldoorn | 17:17 | 3 |
5 Km | 4. | 403 | Luuk Te Brake | m | 17:25 | 4 | |
5 Km | 5. | 410 | Douwe Bentsink | m | Utrecht | 17:36 | 5 |
5 Km | 6. | 401 | Jilles van Merkenstein | m | Winterswijk | 17:45 | 6 |
5 Km | 7. | 185 | Christiaan Lubbers | m | Winterswijk Kotten | 17:54 | 7 |
5 Km | 8. | 243 | Twan Roerdink | m | Winterswijk | 19:13 | 8 |
5 Km | 9. | 48 | Timo Buunk | m | Rekken | 19:16 | 9 |
5 Km | 10. | 470 | Dennis Bloemers | m | Aalten | 19:22 | 10 |
5 Km | 11. | 76 | Kai Eduard | m | Barendrecht | 19:23 | 11 |
5 Km | 12. | 61 | Joep Dingemans | m | Winterswijk Corle | 19:27 | 12 |
5 Km | 13. | 213 | Dèmy Oonk | m | Winterswijk | 19:31 | 13 |
5 Km | 14. | 75 | Jesper Eduard | m | Barendrecht | 19:34 | 14 |
5 Km | 15. | 235 | Jorik Ribbers | m | Beltrum | 19:38 | 15 |
5 Km | 16. | 80 | Robbin Elsinghorst | m | Lichtenvoorde | 19:39 | 16 |
5 Km | 17. | 250 | Sem Ruwhof | m | Aalten | 19:40 | 17 |
5 Km | 18. | 122 | Marc Helmink | m | Winterswijk Meddo | 19:44 | 18 |
5 Km | 19. | 391 | Tom Lammers | m | Eibergen | 19:44 | 19 |
5 Km | 20. | 492 | Marijn van Eerden | m | Aalten | 20:00 | 20 |
5 Km | 21. | 81 | Tijmen Elsinghorst | m | Winterswijk Meddo | 20:04 | 21 |
5 Km | 22. | 72 | Silke Draaijer | m | Winterswijk Meddo | 20:17 | 22 |
5 Km | 23. | 338 | Robin Wenum | m | Arnhem | 20:26 | 23 |
5 Km | 24. | 467 | Stijn Prinsen | m | Meddo | 20:31 | 24 |
5 Km | 25. | 422 | Stefan Scanu | m | Lichtenvoorde | 20:31 | 25 |
5 Km | 26. | 471 | Hans Monasso | m | Aalten | 20:52 | 26 |
5 Km | 27. | 28 | Marcel Bos | m | Winterswijk | 21:01 | 27 |
5 Km | 28. | 327 | Wilfried vuuren | m | Lievelde | 21:10 | 28 |
5 Km | 29. | 393 | Wim Berendsen | m | Winterswijk | 21:19 | 29 |
5 Km | 30. | 158 | Marco Knol | m | Winterswijk Meddo | 21:19 | 30 |
5 Km | 31. | 74 | Dave Dwars | m | Rietmolen | 21:23 | 31 |
5 Km | 32. | 490 | Rens Dingemans | m | 21:31 | 32 | |
5 Km | 33. | 507 | Frank Graven | m | Aalen | 21:31 | 33 |
5 Km | 34. | 147 | Sem Jansen | m | Aalten | 21:48 | 34 |
5 Km | 35. | 42 | Anne Brummen | m | Borculo | 21:50 | 35 |
5 Km | 36. | 118 | Lennart Heinen | m | Winterswijk | 21:56 | 36 |
5 Km | 37. | 26 | Remon Boome | m | Zelhem | 21:57 | 37 |
5 Km | 38. | 461 | Mick Te Vogt | m | Groenlo | 22:09 | 38 |
5 Km | 39. | 109 | Skip Haar | m | Aalten | 22:11 | 39 |
5 Km | 40. | 107 | Rinke Haar | m | Aalten | 22:16 | 40 |
5 Km | 41. | 425 | Bruno van Leeuwen | m | Vise | 22:20 | 41 |
5 Km | 42. | 306 | Dick Uenk | m | Winterswijk Meddo | 22:31 | 43 |
5 Km | 43. | 419 | Bram Te Molder | m | Meddo | 23:00 | 44 |
5 Km | 44. | 316 | Hans-Georg Verwohlt | m | Vreden | 23:06 | 46 |
5 Km | 45. | 402 | Jozo Vulie | m | 23:07 | 47 | |
5 Km | 46. | 140 | Thijs Huls | m | Winterswijk Ratum | 23:23 | 50 |
5 Km | 47. | 398 | Mitchel Raterink | m | 23:23 | 51 | |
5 Km | 48. | 385 | Martijn Ten Barge | m | 23:34 | 52 | |
5 Km | 49. | 95 | Bram Gerritsen | m | Winterswijk | 23:40 | 54 |
5 Km | 50. | 218 | Lud Overkamp | m | Winterswijk Meddo | 23:43 | 55 |
