Wedstrijd | Pl. | Startnummer | Naam | Geslacht | Geboortejaar | Teamnaam | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Tijd totaal | OverAll Plaats | 1st Run | Transition1 | Bike | Transition2 | 2nd Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | DSQ | 68 | Lucas Francken | m | 1985 | 1:23:15 | -1 | 23:12 | 00:39 | 31:39 | 00:35 | 27:10 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | DSQ | 76 | Barry Lammers | m | 1974 | -1 | 26:53 | 00:36 | 1:02:45 | 00:48 | |||||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | DNF | 95 | Jurgen Pohl | m | 1960 | -1 | 25:22 | 00:43 | |||||||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 1. | 77 | Christoph Mueller | m | 1981 | 1:22:58 | 1 | 17:36 | 00:53 | 20:09 | |||||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 2. | 70 | Jelco Hamstra | m | 1997 | 1:25:24 | 2 | 17:45 | 00:53 | 48:02 | 00:33 | 18:11 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 3. | 81 | Jesper Schra | m | 2009 | 1:28:17 | 3 | 18:49 | 00:44 | 48:31 | 00:33 | 19:40 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 4. | 15 | Paulus folmer | m | 1978 | 1:36:19 | 5 | 20:53 | 01:01 | 51:33 | 00:52 | 22:00 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 5. | 67 | Willem Derks | m | 1959 | 1:38:10 | 6 | 20:57 | 00:54 | 54:37 | 00:35 | 21:07 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 6. | 65 | Feike-Jan Bruin | m | 1976 | 1:38:50 | 7 | 21:50 | 01:44 | 50:36 | 00:53 | 23:47 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 7. | 84 | Jaap Sjoerdsma | m | 1973 | 1:41:41 | 10 | 20:13 | 01:17 | 56:47 | 01:21 | 22:03 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 8. | 83 | Djurre Sjoerdsma | m | 2009 | 1:42:00 | 11 | 20:14 | 01:16 | 56:42 | |||||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 9. | 78 | Tsjipke Okkema | m | 1984 | 1:42:04 | 12 | 22:29 | 00:33 | 53:46 | 00:26 | 24:50 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 10. | 69 | Remy Geer | m | 1979 | 1:46:06 | 13 | 25:24 | 01:20 | 52:39 | 01:13 | 25:30 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 11. | 92 | Theunis Wouda | m | 1980 | 1:46:17 | 14 | 21:56 | 00:36 | 56:37 | 00:29 | 26:39 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 12. | 86 | Menno Steg | m | 1982 | 1:50:10 | 15 | 25:19 | 01:07 | 55:29 | 01:23 | 26:52 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 13. | 82 | Dirk-Yde Sjaarda | m | 1983 | 1:56:24 | 16 | 22:28 | 00:42 | 26:33 | |||||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 14. | 90 | Cantor Versluis | m | 1968 | 2:01:19 | 18 | 23:12 | 00:41 | 1:10:02 | 01:18 | 26:06 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 15. | 75 | Harry Kraak | m | 1955 | 2:08:34 | 20 | 27:36 | 01:34 | 1:08:26 | 01:40 | 29:18 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 16. | 79 | Herman Oolman | m | 1965 | 2:12:52 | 22 | 26:41 | 02:20 | 1:06:59 | 02:32 | 34:20 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 17. | 63 | Floor Bouwman | m | 1992 | 2:15:41 | 23 | 26:23 | 00:39 | 1:18:10 | 00:30 | 29:59 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 1. | 88 | Iris Ton | f | 1999 | 1:34:26 | 4 | 20:51 | 00:51 | 22:03 | |||||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 2. | 57 | Marije Dam | f | 1994 | 1:38:55 | 8 | 21:52 | 00:35 | 52:58 | 00:36 | 22:54 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 3. | 64 | Audrey Breur | f | 1968 | 1:41:41 | 9 | 22:18 | 00:53 | 54:01 | 01:03 | 23:26 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 4. | 85 | Sharon Splinter | f | 1985 | 1:57:43 | 17 | 24:27 | 01:03 | 1:02:59 | 01:04 | 28:10 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 5. | 80 | Gea Rockers | f | 1993 | 2:02:04 | 19 | 24:45 | 00:39 | 1:07:20 | 00:38 | 28:42 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 6. | 93 | Manouk Maalderink | f | 1994 | 2:08:38 | 21 | 25:20 | 01:32 | 1:12:27 | 00:52 | 28:27 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 7. | 89 | Harriet Veen | f | 1979 | 2:22:06 | 24 | 27:50 | 02:07 | 1:15:17 | 01:30 | 35:22 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 8. | 62 | Janneke Bolks | f | 1977 | 2:22:06 | 25 | 28:20 | 00:47 | 1:13:44 | 00:48 | 38:27 | |||
Cross Duathlon kort Individueel 14+ | 9. | 61 | Carlijn Bolding | f | 1986 | 2:22:06 | 26 | 28:46 | 01:06 | 1:13:44 | 01:33 | 36:57 | |||
Cross Duathlon kort Teams (Duo) 14+ | 1. | 87 | Kees Timmerman | m | 1971 | Timmerlui | Bram Timmerman | Kees Timmerman | 1:28:49 | 1 | 20:10 | 00:16 | 47:56 | 00:16 | 20:11 |
Cross Duathlon kort Teams (Duo) 14+ | 2. | 73 | Ilse Horstman | m | 1998 | Triath-lol | Merel Zwart | Ilse Horstman | 1:33:59 | 2 | 21:10 | 00:15 | 51:06 | 00:13 | 21:15 |
Cross Duathlon kort Teams (Duo) 14+ | 3. | 74 | Kees Kager | m | 1962 | DTX-team | Marianne Komen | Kees Kager | 1:42:50 | 3 | 26:48 | 00:27 | 46:44 | 00:25 | 28:26 |
Cross Duathlon kort Teams (Duo) 14+ | 4. | 94 | Bauke Scheffer | m | 1967 | Bolserter Oliekoeken | Jelle de Boer | Bauke Scheffer | 1:47:51 | 4 | 23:14 | 00:26 | 58:38 | 00:20 | 25:13 |
Cross Duathlon kort Teams (Duo) 14+ | 5. | 72 | Xander Egberink | m | 1985 | Xander en Alexander | Xander | Alexander | 2:02:27 | 5 | 26:47 | 00:51 | 27:12 | ||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | DSQ | 30 | Erik Negerman | m | 1975 | 1:46:30 | -1 | 33:35 | 01:52 | 51:13 | 01:31 | 18:19 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 1. | 6 | Erik bolding | m | 1983 | 1:53:24 | 1 | 32:16 | 00:38 | ||||||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 2. | 54 | Jim van Ruth | m | 1998 | 1:53:31 | 2 | 34:21 | 00:40 | 59:23 | 00:44 | 18:23 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 3. | 46 | Sandor Walinga | m | 1992 | 1:56:40 | 3 | 33:43 | 00:40 | 1:03:27 | 00:42 | 18:08 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 4. | 29 | Justin Molenaar | m | 2001 | 1:56:46 | 4 | 33:36 | 00:30 | 1:04:00 | 00:40 | 18:00 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 5. | 3 | Sjirk Bijma | m | 1992 | 1:58:51 | 5 | 33:19 | 00:42 | 1:06:55 | 00:37 | 17:18 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 6. | 4 | Thijs Blaeij | m | 1989 | 2:03:21 | 6 | ||||||||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 7. | 19 | Niels Houter | m | 1991 | 2:03:38 | 7 | 53:00 | 00:54 | 35:09 | |||||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 8. | 47 | Sybrand Wey | m | 1982 | 2:03:56 | 8 | 36:03 | 00:27 | 1:07:55 | 00:23 | 19:08 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 9. | 16 | Tijs Gemert | m | 1973 | 2:04:35 | 9 | 36:08 | 00:53 | 1:07:19 | 00:49 | 19:26 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 10. | 25 | Martijn Kruijk | m | 1991 | 2:10:51 | 10 | 38:00 | 00:23 | 1:11:10 | 00:24 | 20:54 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 11. | 23 | Nico Katuin | m | 1995 | 2:13:24 | 12 | 42:31 | 00:59 | 1:07:55 | 00:41 | 21:18 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 12. | 40 | Richard Schrijver | m | 1967 | 2:13:47 | 13 | 40:58 | 01:23 | 1:09:21 | 01:18 | 20:47 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 13. | 50 | Jarno Terwindt | m | 1994 | 2:16:43 | 14 | 40:41 | 01:33 | 1:09:48 | 01:29 | 23:12 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 14. | 38 | Sytze S. | m | 1985 | 2:17:11 | 15 | 43:54 | 01:17 | 1:07:39 | 00:54 | 23:27 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 15. | 10 | Eelco Bruinsma | m | 1970 | 2:17:57 | 16 | 41:23 | 00:56 | 1:12:18 | 00:53 | 22:27 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 16. | 41 | Hartger Stellinga | m | 1976 | 2:24:23 | 17 | 41:00 | 01:12 | 1:18:13 | 01:09 | 22:49 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 17. | 11 | MFT Cramer | m | 1967 | 2:28:58 | 19 | 43:49 | 00:52 | 1:20:59 | 01:00 | 22:18 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 18. | 5 | Kars Blokker | m | 1973 | 2:29:30 | 20 | 44:12 | 01:04 | 1:17:55 | 01:31 | 24:48 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 19. | 35 | Leander Potze | m | 1993 | 2:29:46 | 21 | 44:10 | 01:05 | 1:21:07 | 01:06 | 22:18 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 20. | 26 | Alexander Leeuwen | m | 1976 | 2:30:06 | 22 | 44:27 | 02:33 | 1:17:13 | 02:14 | 23:39 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 21. | 18 | Mark Gorter | m | 1974 | 2:31:05 | 23 | 43:05 | 01:59 | 1:20:38 | 01:49 | 23:34 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 22. | 49 | Jasper Wit | m | 1972 | 2:32:30 | 24 | 43:43 | 01:52 | 1:21:22 | 01:47 | 23:46 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 23. | 56 | Gerbrand Sinnema | m | 1989 | 2:33:10 | 25 | 43:04 | 01:13 | 1:22:12 | 01:39 | 25:02 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 24. | 39 | Douwe Schaaf | m | 1988 | 2:36:33 | 26 | 41:01 | 03:09 | 1:28:12 | 01:58 | 22:13 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 25. | 43 | Kees Ursem | m | 1992 | 2:37:09 | 27 | 42:35 | 01:07 | 1:27:50 | 00:27 | 25:10 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 26. | 1 | Arjen Adriaanse | m | 1972 | 2:37:46 | 28 | 44:55 | 01:04 | 1:24:49 | 00:44 | 26:14 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 27. | 36 | Marx Ritterfeld | m | 1993 | 2:37:50 | 29 | 47:04 | 01:29 | 1:15:20 | 02:05 | 31:52 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 28. | 37 | Thomas Rockers | m | 1994 | 2:41:30 | 31 | 46:23 | 01:26 | 1:24:22 | 01:40 | 27:39 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 29. | 32 | Daniel Post | m | 2004 | 2:45:07 | 32 | 50:47 | 01:13 | 1:24:41 | 01:14 | 27:12 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 30. | 22 | Auke Jongsma | m | 1970 | 2:47:43 | 33 | 40:57 | 02:02 | 1:36:57 | 01:52 | 25:55 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 31. | 44 | Sander Verkaik | m | 1994 | 2:49:16 | 34 | 50:34 | 02:07 | 1:27:58 | 01:26 | 27:11 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 32. | 27 | Jorrit Loomans | m | 1991 | 2:50:35 | 35 | 40:57 | 01:01 | 1:43:21 | 00:42 | 24:34 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 33. | 42 | Henk Tjeerdsma | m | 1966 | 3:00:28 | 36 | 49:08 | 02:23 | 1:38:19 | 01:43 | 28:55 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 34. | 34 | Thomas Post | m | 2003 | 3:02:00 | 37 | 50:46 | 02:16 | 1:36:50 | 02:43 | 29:25 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 35. | 20 | Erik Huisman | m | 1974 | 3:13:27 | 38 | 51:43 | 01:17 | 1:42:53 | 01:28 | 36:06 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 36. | 33 | Martin Post | m | 1969 | 3:16:09 | 39 | 50:42 | 02:21 | 1:48:26 | 01:20 | 33:20 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 1. | 51 | Anne Zijderveld | f | 1983 | 2:13:07 | 11 | 38:21 | 00:36 | 1:13:40 | 00:43 | 19:47 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 2. | 12 | Jolanda Dekker | f | 1977 | 2:26:06 | 18 | 47:23 | 01:59 | 1:09:55 | 01:38 | 25:11 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 3. | 55 | Doeke Ploeg | f | 1990 | 2:39:35 | 30 | 46:06 | 01:25 | 1:26:14 | 00:48 | 25:02 | |||
Cross Duathlon lang Individueel 16+ | 4. | 14 | Inge ebbing | f | 1980 | 3:16:10 | 40 | 50:10 | 00:49 | 1:55:17 | 01:48 | 28:06 | |||
Cross Duathlon lang Teams (Duo) 16+ | 1. | 21 | Richard ippel | m | 1974 | Team ippel | Mathijs ippel | Richard Ippel | 2:05:16 | 1 | 37:58 | 00:24 | 1:07:00 | 00:19 | 19:35 |
Cross Duathlon lang Teams (Duo) 16+ | 2. | 7 | Andre Bors | m | 1983 | TriFUN Kleve | Frederik Zegers | Andre Bors | 2:14:52 | 2 | 42:13 | 00:19 | 1:10:26 | 00:15 | 21:39 |
Cross Duathlon lang Teams (Duo) 16+ | 3. | 48 | Ronald Wierstra | m | 1983 | De Smandhakkers | Ludger de Jong | Ronald Wierstra | 2:18:28 | 3 | 44:40 | 00:16 | 1:10:51 | 00:23 | 22:18 |
Cross Duathlon lang Teams (Duo) 16+ | 4. | 31 | Kersten Nobel | m | 1986 | Gang is alles | William Beijaard | Kersten Nobel | 2:22:48 | 4 | 44:02 | 00:20 | 1:15:18 | 00:19 | 22:49 |
Cross Duathlon lang Teams (Duo) 16+ | 5. | 45 | Anne Versprille | m | 1983 | De kokmeeuwen | Eelke de Jong | Anne Versprille | 2:26:05 | 5 | 43:19 | 00:32 | 1:21:03 | 00:26 | 20:45 |
Wedstrijd:
Pl.:
Startnummer:
Naam:
Geslacht:
Geboortejaar:
Teamnaam:
Teamlid 1:
Teamlid 2:
Tijd totaal:
OverAll Plaats:
1st Run:
Transition1:
Bike:
Transition2:
2nd Run: