Wedstrijd | Place | Bib | Name | Gender | Woonplaats | Nat. | Laps Count | FastestLap | Slowestlap | Gefinisht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Uur | 1. | 2 | Klaziena Jaspers | f | NL | 6 | 00:24:00 | 00:58:00 | 1 | |
4 Uur | 2. | 1 | Johanna de Vries | f | NL | 5 | 00:25:00 | 01:19:00 | 1 | |
4 Uur | 1. | 3 | Jaap | m | NL | 9 | 00:19:00 | 00:40:00 | 1 | |
4 Uur | 2. | 6 | Jan | m | AW | 8 | 00:21:00 | 00:33:00 | 1 | |
4 Uur | 3. | 5 | Joost | m | AW | 7 | 00:15:00 | 01:15:00 | 1 | |
4 Uur | 4. | 4 | Joop | m | NL | 4 | 00:51:00 | 01:00:00 | 1 | |
4 Uur | 7 | Peter | m | AW | 2 | 00:22:00 | 00:40:00 | |||
8 Uur | 1. | 10 | Mike | m | AW | 9 | 00:31:54 | 01:07:09 | 1 | |
8 Uur | 2. | 15 | Willem de Ruiter | m | AW | 8 | 00:31:00 | 01:00:00 | 1 | |
8 Uur | 12 | Ralph Klaassens | m | AW | 4 | 00:15:00 | 00:35:09 | |||
8 Uur | 14 | Hendrik Joostens | m | AW | 3 | 00:14:37 | 00:34:23 | |||
12 Uur | 13 | Egbert de Jong | m | AW | 4 | 00:17:00 | 04:30:00 | |||
Wedstrijd:
Place:
Bib:
Name:
Gender:
Woonplaats:
Nat.:
Laps Count:
FastestLap:
Slowestlap:
Gefinisht: