Wedstrijd | Pl. | Startnummer | Naam | Geslacht | Geboortejaar | Teamnaam | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid3 | Tijd totaal | OverAll Plaats | 1st Run | Transition1 | BikeLap1 | BikeLap2 | BikeLap3 | Transition2 and 2nd Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugdserie 12-15 jaar | 1. | 133 | Jarne Ploeg | m | 2011 | 23:50 | 1 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 2. | 138 | Jort Faber | m | 2012 | 24:10 | 2 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 3. | 124 | Daan Zinger | m | 2013 | 24:31 | 3 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 4. | 126 | Sep Berg | m | 2012 | 24:41 | 4 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 5. | 125 | Hessel Hagedoorn | m | 2011 | 25:24 | 6 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 6. | 123 | Luuk Jansen | m | 2012 | 26:02 | 7 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 7. | 132 | Jelle Kruyt | m | 2013 | 26:54 | 10 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 8. | 120 | Twan Vos | m | 2012 | 27:17 | 11 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 9. | 129 | Joep Jong Posthumus | m | 2013 | 27:45 | 12 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 10. | 135 | Douwe Feenstra | m | 2012 | 27:46 | 13 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 11. | 130 | Fedde Ploeger | m | 2013 | 27:53 | 14 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 12. | 121 | Gerson Bouwman | m | 2012 | 28:04 | 15 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 13. | 134 | Sven Thalen | m | 2012 | 28:06 | 16 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 14. | 127 | Frans Heldens | m | 2013 | 29:10 | 19 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 15. | 136 | Karsten Vonk | m | 2010 | 30:32 | 21 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 1. | 142 | Joli Gunnink | f | 2010 | 25:00 | 5 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 2. | 141 | Rosa Robben | f | 2010 | 26:24 | 8 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 3. | 139 | Elin Thalen | f | 2010 | 26:45 | 9 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 4. | 144 | Ilse Broek | f | 2013 | 28:22 | 17 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 5. | 140 | Eloise Drent | f | 2010 | 28:57 | 18 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 6. | 143 | Hannah Orsel | f | 2010 | 29:27 | 20 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 7. | 145 | Zineh Al-Musawi | f | 2012 | 30:33 | 22 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 8. | 146 | Ailynn Fijneman | f | 2010 | 30:51 | 23 | ||||||||||
Jeugdserie 12-15 jaar | 9. | 147 | Aylisha Fijneman | f | 2012 | 32:46 | 24 | ||||||||||
Jeugdserie 16-19 Jaar | 1. | 97 | Jerrik Thalen | m | 2008 | 38:31 | 1 | 09:18 | 01:37 | 17:26 | 10:10 | ||||||
Jeugdserie 16-19 Jaar | 2. | 152 | Niels Meer | m | 2008 | 38:47 | 2 | 09:46 | 01:14 | 17:07 | 10:40 | ||||||
Jeugdserie 16-19 Jaar | 3. | 151 | Jesper Schra | m | 2009 | 39:53 | 3 | 09:55 | |||||||||
Jeugdserie 16-19 Jaar | 4. | 153 | Martijn Visser | m | 2009 | 42:12 | 4 | 10:06 | 01:27 | 18:55 | 11:44 | ||||||
Jeugdserie 16-19 Jaar | 5. | 150 | Lars Bruggers | m | 2009 | 42:38 | 5 | 10:53 | 01:42 | 18:16 | 11:47 | ||||||
Jeugdserie 16-19 Jaar | 6. | 154 | Owen Nijenhuis | m | 2009 | 44:07 | 6 | 09:55 | 01:29 | 20:45 | 11:58 | ||||||
Jeugdserie 16-19 Jaar | 1. | 157 | Maaike Scholtens | f | 2009 | 46:07 | 7 | 11:31 | 01:15 | 19:48 | 13:33 | ||||||
Jeugdserie 16-19 Jaar | 2. | 156 | Lotte Kooij | f | 2009 | 49:15 | 8 | 11:53 | 01:22 | 21:31 | 14:29 | ||||||
Jeugdserie 16-19 Jaar | 3. | 155 | Anne Stoffers | f | 2009 | 54:24 | 9 | 14:23 | 01:41 | 21:07 | 17:13 | ||||||
Jeugdserie 8-11 Jaar | 1. | 109 | Mart Broek | m | 2015 | 13:43 | 1 | ||||||||||
Jeugdserie 8-11 Jaar | 2. | 105 | Jelte Hagedoorn | m | 2014 | 14:05 | 2 | ||||||||||
Jeugdserie 8-11 Jaar | 3. | 100 | Gijs Groeneveld | m | 2014 | 14:20 | 3 | ||||||||||
Jeugdserie 8-11 Jaar | 4. | 107 | Roan Gmelich Meijling | m | 2014 | 14:29 | 4 | ||||||||||
Jeugdserie 8-11 Jaar | 5. | 103 | Jona Jansen | m | 2015 | 14:37 | 5 | ||||||||||
Jeugdserie 8-11 Jaar | 6. | 112 | James Pettengell | m | 2014 | 14:41 | 6 | ||||||||||
Jeugdserie 8-11 Jaar | 7. | 106 | Sepp Jong Posthumus | m | 2015 | 15:18 | 7 | ||||||||||
Jeugdserie 8-11 Jaar | 8. | 104 | Leon Faber | m | 2015 | 15:40 | 9 | ||||||||||
Jeugdserie 8-11 Jaar | 9. | 102 | Joël Miedema | m | 2014 | 15:55 | 10 | ||||||||||
Jeugdserie 8-11 Jaar | 10. | 108 | Evan Ooms | m | 2014 | 15:57 | 11 | ||||||||||
Jeugdserie 8-11 Jaar | 11. | 101 | Jefta Janze | m | 2015 | 16:28 | 13 | ||||||||||
Jeugdserie 8-11 Jaar | 1. | 111 | Hilène Drent | f | 2015 | 15:26 | 8 | ||||||||||
Jeugdserie 8-11 Jaar | 2. | 110 | Eva-Lynn Trul | f | 2015 | 16:14 | 12 | ||||||||||
Jeugdserie 8-11 Jaar | 3. | 113 | Yarah Janze | f | 2018 | 22:27 | 14 | ||||||||||
Standaardserie | DNF | 10 | Walter Tinge | m | 1983 | -1 | 26:01 | 02:55 | |||||||||
Standaardserie | DNF | 62 | Gerrit Pijpker | m | 1991 | -1 | 19:09 | 01:17 | |||||||||
Standaardserie | 1. | 36 | Juul Kruijs | m | 1992 | 1:15:26 | 1 | 17:30 | 01:03 | 15:57 | 15:41 | 13:52 | 11:23 | ||||
Standaardserie | 2. | 63 | Erik Bolding | m | 1983 | 1:15:38 | 2 | 17:20 | 01:11 | 15:49 | 15:51 | 15:49 | 09:38 | ||||
Standaardserie | 3. | 39 | Ferdinand Oldeman | m | 1982 | 1:16:58 | 3 | 19:20 | 00:30 | 15:51 | 15:28 | 15:41 | 10:08 | ||||
Standaardserie | 4. | 67 | Sandor Walinga | m | 1992 | 1:17:06 | 4 | 18:47 | 01:12 | 15:35 | 15:35 | 15:38 | 10:19 | ||||
Standaardserie | 5. | 58 | Jesper Boets | m | 2004 | 1:17:34 | 5 | 17:53 | 01:22 | 16:20 | 15:41 | 16:04 | 10:14 | ||||
Standaardserie | 6. | 68 | Arie Jong | m | 1972 | 1:19:07 | 6 | 19:55 | 01:23 | 15:45 | 15:27 | 15:46 | 10:51 | ||||
Standaardserie | 7. | 42 | Bart Veurink | m | 1995 | 1:20:00 | 7 | 18:51 | 01:21 | 16:35 | 16:16 | 16:26 | 10:31 | ||||
Standaardserie | 8. | 50 | Dennis Steggink | m | 1987 | 1:20:11 | 8 | 18:37 | 01:31 | 16:30 | 16:25 | 16:16 | 10:52 | ||||
Standaardserie | 9. | 9 | Rick Kosse | m | 1993 | 1:23:51 | 9 | 20:57 | 01:12 | 17:09 | 16:42 | 16:49 | 11:02 | ||||
Standaardserie | 10. | 49 | Sven Pera | m | 2005 | 1:23:53 | 10 | 20:29 | 01:04 | 17:45 | 16:49 | 16:44 | 11:02 | ||||
Standaardserie | 11. | 38 | Mathijs Groeneveld | m | 1980 | 1:24:08 | 11 | 19:49 | 01:13 | 17:26 | 17:16 | 17:16 | 11:08 | ||||
Standaardserie | 12. | 60 | Erik-Jan Thalen | m | 1982 | 1:24:28 | 12 | 20:32 | 01:17 | 17:22 | 17:11 | 17:20 | 10:46 | ||||
Standaardserie | 13. | 61 | Sven Gmelich Meijling | m | 1986 | 1:24:42 | 13 | 21:20 | 00:50 | 17:03 | 16:57 | 17:09 | 11:23 | ||||
Standaardserie | 14. | 1 | Mathijs Ark | m | 1985 | 1:24:57 | 14 | 20:37 | 01:15 | 18:12 | 16:54 | 16:56 | 11:03 | ||||
Standaardserie | 15. | 69 | Mathijs Höster | m | 1988 | 1:25:30 | 15 | 20:57 | 01:24 | 17:30 | 17:07 | 16:57 | 11:35 | ||||
Standaardserie | 16. | 70 | Peter Bakker | m | 1973 | 1:27:22 | 17 | 21:13 | 01:46 | 17:09 | 16:51 | 17:37 | 12:46 | ||||
Standaardserie | 17. | 44 | Rik Jansen | m | 1981 | 1:28:48 | 20 | 22:54 | 01:28 | 17:28 | 17:08 | 17:32 | 12:18 | ||||
Standaardserie | 18. | 16 | Dion Dijkman | m | 1981 | 1:29:08 | 21 | 22:48 | 01:33 | 17:27 | 16:55 | 17:42 | 12:43 | ||||
Standaardserie | 19. | 43 | Rimko Winter | m | 1991 | 1:29:09 | 22 | 21:10 | 01:36 | 18:45 | 18:21 | 17:57 | 11:20 | ||||
Standaardserie | 20. | 17 | Jan Valk | m | 1971 | 1:30:40 | 23 | 21:12 | 02:07 | 18:22 | 18:23 | 16:48 | 13:48 | ||||
Standaardserie | 21. | 31 | Han Datema | m | 1988 | 1:31:23 | 24 | 23:10 | 01:32 | 18:21 | 18:03 | 17:34 | 12:43 | ||||
Standaardserie | 22. | 37 | Marcel Wolde | m | 1970 | 1:32:10 | 26 | 23:40 | 01:09 | 18:25 | 17:46 | 18:00 | 13:10 | ||||
Standaardserie | 23. | 13 | Marx Jan Ritterfeld | m | 1993 | 1:32:40 | 27 | 23:01 | 01:48 | 19:31 | 17:23 | 18:22 | 12:35 | ||||
Standaardserie | 24. | 3 | Ricky Groote | m | 1994 | 1:33:15 | 28 | 21:39 | 01:40 | 18:04 | 18:38 | 20:33 | 12:41 | ||||
Standaardserie | 25. | 66 | Niels Delden | m | 1989 | 1:33:25 | 29 | 21:55 | 01:43 | 19:34 | 19:03 | 19:18 | 11:52 | ||||
Standaardserie | 26. | 5 | Arnoud Hageman | m | 1967 | 1:34:20 | 30 | 23:48 | 01:40 | 19:08 | 18:30 | 18:12 | 13:02 | ||||
Standaardserie | 27. | 24 | Henri Reitsma | m | 1972 | 1:34:42 | 31 | 23:50 | 01:58 | 19:02 | 18:50 | 18:09 | 12:53 | ||||
Standaardserie | 28. | 14 | Leander Potze | m | 1993 | 1:35:26 | 32 | 25:26 | 01:47 | 18:31 | 17:55 | 17:50 | 13:57 | ||||
Standaardserie | 29. | 8 | Johan Doesburg | m | 1968 | 1:35:29 | 33 | 26:15 | 01:40 | 18:10 | 17:37 | 17:41 | 14:06 | ||||
Standaardserie | 30. | 57 | Feike-Jan Bruin | m | 1976 | 1:36:15 | 35 | 25:04 | 01:58 | 18:35 | 18:04 | 18:26 | 14:08 | ||||
Standaardserie | 31. | 34 | Harry Elema | m | 1961 | 1:37:30 | 36 | 27:08 | 01:21 | 17:34 | 17:17 | 17:48 | 16:22 | ||||
Standaardserie | 32. | 15 | Cor Werf | m | 1983 | 1:37:35 | 37 | 23:42 | 01:52 | 19:10 | 18:36 | 19:25 | 14:50 | ||||
Standaardserie | 33. | 11 | Richard Werf | m | 1981 | 1:38:07 | 39 | 23:19 | 03:03 | 19:43 | 19:41 | 19:25 | 12:56 | ||||
Standaardserie | 34. | 30 | Arjen Adriaanse | m | 1972 | 1:38:43 | 41 | 24:58 | 01:34 | 19:16 | 18:44 | 19:47 | 14:24 | ||||
Standaardserie | 35. | 40 | Thomas Rockers | m | 1994 | 1:39:13 | 42 | 24:18 | 01:49 | 19:43 | 18:30 | 20:18 | 14:35 | ||||
Standaardserie | 36. | 26 | Herman Bos | m | 1977 | 1:40:07 | 44 | 23:31 | 01:33 | 20:37 | 19:55 | 19:46 | 14:45 | ||||
Standaardserie | 37. | 18 | Theunis Wouda | m | 1982 | 1:40:10 | 45 | 24:03 | 01:09 | 20:55 | 20:12 | 20:21 | 13:30 | ||||
Standaardserie | 38. | 29 | Roeland Hoeven | m | 1976 | 1:40:39 | 46 | 25:05 | 01:26 | 19:23 | 19:39 | 19:11 | 15:55 | ||||
Standaardserie | 39. | 65 | Lucas Oldenburger | m | 2004 | 1:40:55 | 47 | 23:25 | 01:13 | 21:56 | 21:49 | 20:29 | 12:03 | ||||
Standaardserie | 40. | 53 | Friso ROELEVELD | m | 1999 | 1:41:51 | 49 | 22:28 | 01:37 | 22:42 | 21:42 | 20:31 | 12:51 | ||||
Standaardserie | 41. | 54 | Eibert Tigchelaar | m | 1982 | 1:41:53 | 50 | 25:05 | 01:54 | 19:44 | 19:50 | 20:00 | 15:20 | ||||
Standaardserie | 42. | 2 | Maurits Heijde | m | 1964 | 1:42:10 | 51 | 27:58 | 01:36 | 19:00 | 18:49 | 18:51 | 15:56 | ||||
Standaardserie | 43. | 19 | Oscar Jong | m | 1963 | 1:42:33 | 52 | 25:50 | 01:48 | 19:58 | 19:43 | 19:31 | 15:43 | ||||
Standaardserie | 44. | 59 | Rob Bloemert | m | 1975 | 1:42:50 | 53 | 25:43 | 01:37 | 20:00 | 21:17 | 20:19 | 13:54 | ||||
Standaardserie | 45. | 51 | Ronald Oldenburger | m | 1969 | 1:43:01 | 54 | 27:37 | 01:41 | 18:59 | 18:55 | 18:25 | 17:24 | ||||
Standaardserie | 46. | 33 | Jan Willem Molen | m | 1963 | 1:43:19 | 55 | 25:45 | 01:34 | 21:03 | 20:14 | 20:15 | 14:28 | ||||
Standaardserie | 47. | 12 | Remko Bezema | m | 1975 | 1:43:39 | 56 | 25:03 | 01:26 | 20:45 | 21:20 | 20:56 | 14:09 | ||||
Standaardserie | 48. | 6 | Thijs Dam | m | 2007 | 1:43:53 | 57 | 26:03 | 01:53 | 20:49 | 19:41 | 20:01 | 15:26 | ||||
Standaardserie | 49. | 45 | Mark Hoogwerf | m | 1987 | 1:45:03 | 58 | 27:05 | 01:55 | 19:40 | 19:43 | 20:03 | 16:37 | ||||
Standaardserie | 50. | 55 | Peter Eppinga | m | 1977 | 1:45:12 | 59 | 28:08 | 01:43 | 19:59 | 19:28 | 19:45 | 16:09 | ||||
Standaardserie | 51. | 27 | Lambertus Meer | m | 1976 | 1:45:25 | 60 | 23:23 | 02:21 | 21:36 | 22:05 | 21:27 | 14:33 | ||||
Standaardserie | 52. | 56 | Rens Talens | m | 2001 | 1:46:48 | 61 | 25:00 | 01:11 | 22:18 | 21:59 | 22:01 | 14:19 | ||||
Standaardserie | 53. | 23 | Jan Smittenberg | m | 1969 | 1:47:37 | 62 | 27:34 | 01:57 | 20:41 | 20:52 | 20:51 | 15:42 | ||||
Standaardserie | 54. | 47 | Mark Smid | m | 1988 | 1:48:19 | 63 | 26:35 | 01:05 | 21:52 | 21:49 | 21:18 | 15:40 | ||||
Standaardserie | 55. | 64 | Kor Zittema | m | 1971 | 1:49:48 | 64 | 28:34 | 01:21 | 21:15 | 21:04 | 21:17 | 16:17 | ||||
Standaardserie | 56. | 20 | Niels Panman | m | 1988 | 1:50:10 | 65 | 24:54 | 01:59 | 22:18 | 23:09 | 23:01 | 14:49 | ||||
Standaardserie | 57. | 32 | Jef Bergsma | m | 1965 | 1:51:39 | 66 | 26:08 | 03:21 | 23:29 | 22:03 | 21:27 | 15:11 | ||||
Standaardserie | 58. | 25 | Menco Berg | m | 1962 | 1:52:59 | 67 | 26:09 | 01:56 | 23:15 | 23:40 | 23:06 | 14:53 | ||||
Standaardserie | 59. | 46 | Pim Jong | m | 1978 | 1:56:16 | 72 | 28:18 | 02:09 | 23:11 | 22:52 | 21:39 | 18:07 | ||||
Standaardserie | 60. | 7 | Niek Damkat | m | 2006 | 1:58:58 | 73 | 28:35 | 01:35 | 23:32 | 23:17 | 23:50 | 18:09 | ||||
Standaardserie | 1. | 78 | Hedwig Jong | f | 2001 | 1:26:03 | 16 | 21:45 | 01:27 | 17:02 | 17:18 | 17:10 | 11:21 | ||||
Standaardserie | 2. | 89 | Danne Boterenbrood | f | 1970 | 1:28:08 | 18 | 22:00 | 00:18 | 18:22 | 18:06 | 18:08 | 11:14 | ||||
Standaardserie | 3. | 86 | Kyra Brouwer | f | 2004 | 1:28:27 | 19 | 21:21 | 01:08 | 18:24 | 17:26 | 18:09 | 11:59 | ||||
Standaardserie | 4. | 73 | Iris Ton | f | 1999 | 1:31:37 | 25 | 23:33 | 01:30 | 18:12 | 17:51 | 16:45 | 13:46 | ||||
Standaardserie | 5. | 77 | Esther Strijker | f | 1982 | 1:35:47 | 34 | 22:41 | 01:28 | 19:16 | 19:50 | 19:42 | 12:50 | ||||
Standaardserie | 6. | 76 | Melissa Papa | f | 1995 | 1:37:58 | 38 | 23:39 | 01:18 | 20:20 | 20:01 | 19:50 | 12:50 | ||||
Standaardserie | 7. | 84 | Jonna Talens | f | 2006 | 1:38:28 | 40 | 25:00 | 01:31 | 19:12 | 19:04 | 19:26 | 14:15 | ||||
Standaardserie | 8. | 74 | Jolanda Dekker | f | 1977 | 1:39:23 | 43 | 25:20 | 01:48 | 19:28 | 19:23 | 19:24 | 14:00 | ||||
Standaardserie | 9. | 87 | Marijke Abma | f | 1994 | 1:41:46 | 48 | 23:33 | 01:08 | 21:16 | 21:38 | 21:37 | 12:34 | ||||
Standaardserie | 10. | 82 | Jolein Boom | f | 2005 | 1:54:36 | 68 | 30:09 | 01:58 | 21:32 | 21:26 | 21:21 | 18:10 | ||||
Standaardserie | 11. | 83 | Jolanda Cuperus | f | 1980 | 1:55:07 | 69 | 29:53 | 02:11 | 21:41 | 21:43 | 22:13 | 17:26 | ||||
Standaardserie | 12. | 71 | Wendy Terlouw | f | 1970 | 1:55:25 | 70 | 26:53 | 01:36 | 25:15 | 23:47 | 23:43 | 14:11 | ||||
Standaardserie | 13. | 75 | Krista Sijtsma | f | 1986 | 1:56:10 | 71 | 28:41 | 01:17 | 23:49 | 23:06 | 23:29 | 15:48 | ||||
Standaardserie | 14. | 88 | Leonie Stoof | f | 2025 | 1:59:04 | 74 | 22:05 | 01:13 | 26:50 | 30:57 | 26:20 | 11:39 | ||||
Standaardserie | 15. | 79 | Bianca Boer | f | 1976 | 2:02:28 | 75 | 27:27 | 02:07 | 25:38 | 26:08 | 26:06 | 15:02 | ||||
Standaardserie | 16. | 81 | Grietje Anna- Maria Wit- Bouman | f | 1978 | 2:02:28 | 76 | 27:28 | 02:05 | 25:40 | 26:08 | 26:05 | 15:02 | ||||
Standaardserie | 17. | 72 | Lisanne Middendorp | f | 1994 | 2:02:56 | 77 | 29:54 | 02:08 | 25:11 | 24:56 | 24:36 | 16:11 | ||||
Standaardserie | 18. | 85 | Anouk Voorhorst | f | 1982 | 2:03:53 | 78 | 32:23 | 02:01 | 23:28 | 23:08 | 22:59 | 19:54 | ||||
Teams | 1. | 92 | Stefan Bolhuis | a | 1992 | Team Stefan van Bolhuis | Stefan | Stefan | Stefan | 1:14:54 | 1 | 18:59 | 01:00 | 14:59 | 15:05 | 15:25 | 09:26 |
Teams | 2. | 93 | Merel Zwart | a | 1998 | Team Merel Zwart | Merel | Nico | Merel | 1:25:29 | 2 | 23:21 | 01:04 | 16:24 | 16:30 | 16:17 | 11:53 |
Teams | 3. | 96 | Huis Voor de Sport | a | 1970 | Huis voor de Sport | Kussendrager | Elzinga | 1:26:12 | 3 | 23:10 | 01:18 | 16:24 | 16:33 | 15:48 | 12:59 | |
Teams | 4. | 95 | Theo Trul | a | Team Trul | Theo Trul | 1:27:35 | 4 | 20:11 | 01:06 | 18:10 | 18:53 | 18:16 | 10:59 | |||
Teams | 5. | 91 | Timo Kuipers | a | 1988 | Team Kuipers-Wanders | Timo | Jelmer | Timo | 1:29:22 | 5 | 22:55 | 01:03 | 18:09 | 18:04 | 17:33 | 11:38 |
Teams | 6. | 94 | Marcel Koerts | a | 1985 | Team Nick-Marcel | Marcel | Nick | Marcel | 1:40:23 | 6 | 27:12 | 01:21 | 19:33 | 19:11 | 19:14 | 13:52 |
Teams | 7. | 90 | Angelique Schuurman | a | 1994 | Team Mirte Poort | Angelique | Mirte | Angelique | 1:45:01 | 7 | 26:27 | 01:07 | 21:34 | 21:05 | 20:54 | 13:54 |
Wedstrijd:
Pl.:
Startnummer:
Naam:
Geslacht:
Geboortejaar:
Teamnaam:
Teamlid 1:
Teamlid 2:
Teamlid3:
Tijd totaal:
OverAll Plaats:
1st Run:
Transition1:
BikeLap1:
BikeLap2:
BikeLap3:
Transition2 and 2nd Run: