Wedstrijd | Plaats | Startnummer | Naam | Geslacht | Woonplaats | Leeftijdscategorie | Tijd totaal | Tijd Netto | OverAll Plaats | Ronde1 | Ronde2 | Ronde3 | Ronde4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5KM | 1. | 375 | Daniel Drent | m | Diever | Male | 43:20 | 43:14 | 1 | 43:13 | |||
10,5KM | 2. | 331 | Sibbe Bakker | m | Groningen | Male | 44:08 | 44:03 | 2 | 44:02 | |||
10,5KM | 3. | 330 | Gertjan tichelaar | m | Oldebroek | Male | 44:21 | 44:19 | 3 | 44:18 | |||
10,5KM | 4. | 358 | Kelly Bouman | m | Nunspeet | Male | 47:35 | 47:32 | 4 | 47:32 | |||
10,5KM | 5. | 348 | Harry de Jonge | m | Beilen | Male | 48:27 | 47:54 | 5 | 47:54 | |||
10,5KM | 6. | 400 | Roel Smit | m | Groningen | Male | 48:41 | 48:36 | 6 | 48:36 | |||
10,5KM | 7. | 317 | Thijs Hoedemakers | m | Rotterdam | Male | 48:47 | 48:04 | 7 | 48:03 | |||
10,5KM | 8. | 334 | Kai Stam | m | Deventer | Male | 49:43 | 49:30 | 8 | 49:30 | |||
10,5KM | 9. | 394 | Erik Bakker | m | De Bult | Male | 50:56 | 50:52 | 11 | 50:52 | |||
10,5KM | 10. | 327 | Wesley Koot | m | Meppel | Male | 53:36 | 53:06 | 13 | 53:06 | |||
10,5KM | 11. | 408 | Shayne Chipps | m | Dwingeloo | Male | 53:57 | 53:42 | 14 | 53:42 | |||
10,5KM | 12. | 380 | Erik Koot | m | Diever | Male | 54:45 | 54:05 | 17 | 54:04 | |||
10,5KM | 13. | 306 | Emile Sieders | m | Zuidwolde | Male | 58:25 | 57:38 | 23 | 57:38 | |||
10,5KM | 14. | 405 | E V/d Kooij | m | Wolvega | Male | 58:28 | 58:08 | 24 | 58:07 | |||
10,5KM | 15. | 379 | Gert Jan ubels | m | Staphorst | Male | 58:43 | 58:27 | 25 | 58:26 | |||
10,5KM | 16. | 336 | Jos Wind | m | Meppel | Male | 58:43 | 58:10 | 26 | 58:09 | |||
10,5KM | 17. | 329 | Gert Brussee | m | Nunspeet | Male | 59:35 | 59:32 | 27 | 59:32 | |||
10,5KM | 18. | 320 | Martijn van Zoelen | m | Eesveen | Male | 1:00:24 | 59:56 | 30 | 59:55 | |||
10,5KM | 19. | 308 | Geurt Kors | m | Barendrecht | Male | 1:00:24 | 59:42 | 31 | 59:42 | |||
10,5KM | 20. | 295 | Wim de Jongh | m | Leeuwarden | Male | 1:00:30 | 59:48 | 32 | 59:47 | |||
10,5KM | 21. | 294 | Roel Wiersma | m | Diever | Male | 1:00:51 | 1:00:11 | 34 | 1:00:11 | |||
10,5KM | 22. | 337 | Jan Jacob Koornstra | m | Heerenveen | Male | 1:01:01 | 1:00:53 | 35 | 1:00:53 | |||
10,5KM | 23. | 384 | Erik Rijnders | m | Vroomshoop | Male | 1:01:43 | 1:01:40 | 38 | 1:01:39 | |||
10,5KM | 24. | 372 | Rene Uiterwijk Winkel | m | Hoogeveen | Male | 1:02:04 | 1:01:28 | 39 | 1:01:27 | |||
10,5KM | 25. | 398 | Menno Steg | m | Appelscha | Male | 1:02:05 | 1:01:54 | 40 | 1:01:53 | |||
10,5KM | 26. | 316 | Ronny de Heus | m | Assen | Male | 1:02:19 | 1:01:24 | 41 | 1:01:23 | |||
10,5KM | 27. | 269 | Dick Tuijp | m | Volendam | Male | 1:02:55 | 1:02:55 | 45 | 1:02:55 | |||
10,5KM | 28. | 402 | Martin Bakker | m | Noordwolde | Male | 1:03:13 | 1:02:51 | 46 | 1:02:51 | |||
10,5KM | 29. | 362 | Kees Broeksema | m | Appingedam | Male | 1:03:25 | 1:03:07 | 48 | 1:03:06 | |||
10,5KM | 30. | 385 | Marcel de Bruin | m | Dordrecht | Male | 1:03:34 | 1:03:27 | 49 | 1:03:27 | |||
10,5KM | 31. | 299 | Remon van berkel | m | Westzaan | Male | 1:03:48 | 1:03:03 | 52 | 1:03:03 | |||
10,5KM | 32. | 371 | Domien Mulder | m | Joure | Male | 1:03:57 | 1:03:34 | 53 | 1:03:34 | |||
10,5KM | 33. | 355 | Gelein Huiskes | m | Diever | Male | 1:05:15 | 1:04:40 | 54 | 1:04:40 | |||
10,5KM | 34. | 273 | Jan Schoute | m | Edam | Male | 1:05:17 | 1:05:08 | 55 | 1:05:08 | |||
10,5KM | 35. | 373 | Ron Otten | m | Dwingeloo | Male | 1:05:49 | 1:05:13 | 58 | 1:05:13 | |||
10,5KM | 36. | 135 | Leon Spoelstra | m | Assen | Male | 1:06:09 | 1:05:24 | 61 | 1:05:23 | |||
10,5KM | 37. | 350 | Florentijn Meijer | m | Rijswijk | Male | 1:06:51 | 1:06:12 | 65 | 1:06:11 | |||
10,5KM | 38. | 270 | Theo Mossel | m | Edam | Male | 1:07:21 | 1:07:14 | 70 | 1:07:13 | |||
10,5KM | 39. | 293 | Trynco Daalman | m | Hoogersmilde | Male | 1:08:51 | 1:07:51 | 73 | 1:07:51 | |||
10,5KM | 40. | 369 | Rutger Mulder | m | Heerenveen | Male | 1:09:48 | 1:08:59 | 77 | 1:08:58 | |||
10,5KM | 41. | 370 | Sander Mulder | m | Heerenveen | Male | 1:09:48 | 1:08:59 | 78 | 1:08:58 | |||
10,5KM | 42. | 274 | Sander de jong | m | Groningen | Male | 1:11:20 | 1:10:29 | 87 | 1:10:29 | |||
10,5KM | 43. | 276 | Max van den Berg | m | Bakkeveen | Male | 1:11:20 | 1:10:30 | 88 | 1:10:29 | |||
10,5KM | 44. | 303 | Geert Jan Geertsma | m | Appelscha | Male | 1:12:46 | 1:11:51 | 91 | 1:11:50 | |||
10,5KM | 45. | 283 | Anton Wemmers | m | Twijzelerheide | Male | 1:14:30 | 1:13:43 | 96 | 1:13:43 | |||
10,5KM | 46. | 361 | Willem Jonk | m | Volendam | Male | 1:14:35 | 1:14:24 | 97 | 1:14:24 | |||
10,5KM | 47. | 386 | Martin Op de Weegh | m | Assen | Male | 1:14:54 | 1:14:47 | 98 | 1:14:47 | |||
10,5KM | 48. | 328 | Richard Elderman | m | Farmsum | Male | 1:16:09 | 1:15:25 | 100 | 1:15:25 | |||
10,5KM | 49. | 397 | Eric Ringe | m | Diever | Male | 1:17:26 | 1:17:19 | 102 | 1:17:19 | |||
10,5KM | 50. | 326 | Niels Meijer | m | Delfzijl | Male | 1:18:27 | 1:17:43 | 103 | 1:17:42 | |||
10,5KM | 51. | 364 | Johannes Dongstra | m | Diever | Male | 1:20:05 | 1:19:15 | 105 | 1:19:14 | |||
10,5KM | 52. | 344 | Xander Meijer | m | Delfzijl | Male | 1:21:04 | 1:20:19 | 106 | 1:20:19 | |||
10,5KM | 53. | 285 | Tammo Spriensma | m | Diever | Male | 1:23:06 | 1:22:17 | 108 | 1:22:17 | |||
10,5KM | 54. | 368 | Evert Jan Pierik | m | Nunspeet | Male | 1:24:55 | 1:24:30 | 109 | 1:24:29 | |||
10,5KM | 1. | 407 | Rianne van der Leij | f | Haskerdijken | Female | 50:18 | 50:00 | 9 | 49:59 | |||
10,5KM | 2. | 312 | Gerja Kok | f | Rouveen | Female | 50:52 | 50:44 | 10 | 50:43 | |||
10,5KM | 3. | 309 | Paula Volkers | f | Heerhugowaard | Female | 52:30 | 52:26 | 12 | 52:26 | |||
10,5KM | 4. | 332 | Merel van Ramshorst | f | Groningen | Female | 54:13 | 54:08 | 15 | 54:07 | |||
10,5KM | 5. | 351 | Madalena Lima Santos | f | Groningen | Female | 54:22 | 54:09 | 16 | 54:09 | |||
10,5KM | 6. | 359 | Dieke Hessels | f | Dwingeloo | Female | 54:50 | 54:35 | 18 | 54:34 | |||
10,5KM | 7. | 363 | Johanna Keizer | f | Kollumersweach | Female | 55:29 | 55:18 | 19 | 55:17 | |||
10,5KM | 8. | 290 | Chantal Winters-Witte | f | Meppel | Female | 56:46 | 56:14 | 20 | 56:13 | |||
10,5KM | 9. | 324 | Dorette Schotpoort | f | Deventer | Female | 56:49 | 56:49 | 21 | 56:49 | |||
10,5KM | 10. | 325 | Irma Vermeulen | f | Geesbrug | Female | 57:01 | 56:44 | 22 | 56:43 | |||
10,5KM | 11. | 382 | Sharon terBork | f | Diever | Female | 59:48 | 59:31 | 28 | 59:30 | |||
10,5KM | 12. | 381 | Frouwkje Herder | f | Ravenswoud | Female | 1:00:24 | 1:00:12 | 29 | 1:00:12 | |||
10,5KM | 13. | 302 | Petra Lok | f | Leeuwarden | Female | 1:00:43 | 1:00:00 | 33 | 1:00:00 | |||
10,5KM | 14. | 409 | Jessica Schokkenkamp | f | Diever | Female | 1:01:20 | 1:00:26 | 36 | 1:00:25 | |||
10,5KM | 15. | 301 | Esmee Bergen Henegouwen | f | Pijnacker | Female | 1:01:24 | 1:00:52 | 37 | 1:00:52 | |||
10,5KM | 16. | 305 | Wendy Vegelien | f | Makkinga | Female | 1:02:27 | 1:01:33 | 42 | 1:01:33 | |||
10,5KM | 17. | 377 | Petra Fieten | f | Assen | Female | 1:02:38 | 1:02:20 | 43 | 1:02:19 | |||
10,5KM | 18. | 365 | Corrie Hiltjesdam | f | Rijssen | Female | 1:02:46 | 1:02:21 | 44 | 1:02:21 | |||
10,5KM | 19. | 338 | Ella van den Berg | f | Oosterwolde | Female | 1:03:23 | 1:03:08 | 47 | 1:03:07 | |||
10,5KM | 20. | 343 | Lies Borg | f | Delfzijl | Female | 1:03:36 | 1:03:17 | 50 | 1:03:17 | |||
10,5KM | 21. | 298 | Irma gropstra | f | Hoogersmilde | Female | 1:03:47 | 1:03:03 | 51 | 1:03:02 | |||
10,5KM | 22. | 125 | Karlijn Koopmann | f | Dwingeloo | Female | 1:05:29 | 1:05:21 | 56 | 1:05:20 | |||
10,5KM | 23. | 357 | Jenneken Kreijkes | f | Rijssen | Female | 1:05:40 | 1:05:15 | 57 | 1:05:15 | |||
10,5KM | 24. | 278 | Janneke Bolks | f | Zwolle | Female | 1:05:56 | 1:05:33 | 59 | 1:05:33 | |||
10,5KM | 25. | 136 | Femke Spoelstra | f | Assen | Female | 1:06:06 | 1:05:20 | 60 | 1:05:20 | |||
10,5KM | 26. | 286 | Lotte Oostra | f | Assen | Female | 1:06:21 | 1:05:24 | 62 | 1:05:24 | |||
10,5KM | 27. | 378 | Van der valk | f | Tijnje | Female | 1:06:21 | 1:05:24 | 63 | 1:05:24 | |||
10,5KM | 28. | 84 | Sarah de ruiter | f | Groningen | Female | 1:06:44 | 1:06:18 | 64 | 1:06:17 | |||
10,5KM | 29. | 335 | Janine van der Poel | f | Wapse | Female | 1:06:52 | 1:06:52 | 66 | 1:06:52 | |||
10,5KM | 30. | 374 | Stefanie Dijkshoorn | f | Steenwijk | Female | 1:06:56 | 1:06:22 | 67 | 1:06:21 | |||
10,5KM | 31. | 300 | Tjitske van lien | f | Leeuwarden | Female | 1:06:58 | 1:06:27 | 68 | 1:06:26 | |||
10,5KM | 32. | 318 | Miranda Schipper | f | Zwartsluis | Female | 1:07:19 | 1:06:26 | 69 | 1:06:25 | |||
10,5KM | 33. | 287 | Noa van Dijk | f | Assen | Female | 1:07:23 | 1:06:27 | 71 | 1:06:27 | |||
10,5KM | 34. | 267 | Lutsia Kors | f | Rotterdam | Female | 1:08:14 | 1:07:32 | 72 | 1:07:31 | |||
10,5KM | 35. | 323 | Noortje van Wijk | f | Utrecht | Female | 1:09:09 | 1:08:38 | 74 | 1:08:38 | |||
10,5KM | 36. | 322 | Sharon Reese-Maree | f | Zwiggelte | Female | 1:09:09 | 1:08:38 | 75 | 1:08:38 | |||
10,5KM | 37. | 349 | Erica Macchi | f | Wachtum | Female | 1:09:40 | 1:08:47 | 76 | 1:08:46 | |||
10,5KM | 38. | 340 | Jannie Idema | f | Leeuwarden | Female | 1:09:56 | 1:09:25 | 79 | 1:09:24 | |||
10,5KM | 39. | 310 | Annemieke Stellingwerf | f | Ureterp | Female | 1:10:16 | 1:09:20 | 80 | 1:09:19 | |||
10,5KM | 40. | 311 | Gean Linthof | f | Hurdegaryp | Female | 1:10:17 | 1:09:19 | 81 | 1:09:19 | |||
10,5KM | 41. | 321 | Marlies Oortwijn | f | Heemstede | Female | 1:10:56 | 1:10:17 | 82 | 1:10:16 | |||
10,5KM | 42. | 342 | Esther Plas | f | Appingedam | Female | 1:11:03 | 1:10:44 | 83 | 1:10:43 | |||
10,5KM | 43. | 383 | Neel van Mourik | f | Ravenswoud | Female | 1:11:11 | 1:10:33 | 84 | 1:10:32 | |||
10,5KM | 44. | 292 | Helga de Graaf | f | Leeuwarden | Female | 1:11:19 | 1:10:28 | 85 | 1:10:27 | |||
10,5KM | 45. | 291 | Marleen Koopman | f | Leeuwarden | Female | 1:11:19 | 1:10:27 | 86 | 1:10:27 | |||
10,5KM | 46. | 354 | Nikolien Groen | f | Opende | Female | 1:11:22 | 1:10:35 | 89 | 1:10:34 | |||
10,5KM | 47. | 345 | Marielle van Ginkel | f | Emmen | Female | 1:11:39 | 1:10:57 | 90 | 1:10:56 | |||
10,5KM | 48. | 366 | Tea Reehoorn | f | Nunspeet | Female | 1:13:18 | 1:12:13 | 92 | 1:12:13 | |||
10,5KM | 49. | 360 | Hester Luinenburg | f | Leiden | Female | 1:13:20 | 1:12:49 | 93 | 1:12:48 | |||
10,5KM | 50. | 341 | Hilda Meijerhof | f | Appingedam | Female | 1:13:42 | 1:13:24 | 94 | 1:13:23 | |||
10,5KM | 51. | 282 | Marieke Wemmers | f | Haarlem | Female | 1:14:30 | 1:13:43 | 95 | 1:13:43 | |||
10,5KM | 52. | 347 | Eline Reinders | f | Ter Apel | Female | 1:15:56 | 1:15:14 | 99 | 1:15:14 | |||
10,5KM | 53. | 296 | Wike Bruinsma | f | Leeuwarden | Female | 1:16:13 | 1:15:43 | 101 | 1:15:42 | |||
10,5KM | 54. | 307 | Brenda Agtersmit | f | Groningen | Female | 1:19:47 | 1:18:59 | 104 | 1:18:58 | |||
10,5KM | 55. | 281 | Liza Smith | f | Assen | Female | 1:21:21 | 1:20:22 | 107 | 1:20:22 | |||
10,5KM | 56. | 284 | Jesse Versteegh | f | Diever | Female | 1:25:25 | 1:24:42 | 110 | 1:24:41 | |||
21,1KM | DNF | 117 | Jack Tol | m | Volendam | Male | -1 | 1:31:07 | |||||
21,1KM | 1. | 188 | Harmen Stam | m | Winneweer | Male | 1:21:44 | 1:21:42 | 1 | 39:51 | 41:50 | ||
21,1KM | 2. | 184 | Thijs Kruijssen | m | Hoogwoud | Male | 1:22:59 | 1:22:56 | 2 | 41:38 | 41:18 | ||
21,1KM | 3. | 177 | Ruud Roemersma | m | Heerhugowaard | Male | 1:25:38 | 1:25:35 | 3 | 42:02 | 43:32 | ||
21,1KM | 4. | 388 | Bertwin Broekroelofs | m | Assen | Male | 1:28:00 | 1:27:55 | 4 | 43:41 | 44:13 | ||
21,1KM | 5. | 250 | Erik Nawijn | m | Zwolle | Male | 1:29:59 | 1:29:54 | 5 | 44:15 | 45:39 | ||
21,1KM | 6. | 208 | Arnout Riekert | m | Zevenhuizen | Male | 1:30:11 | 1:29:50 | 6 | 44:19 | 45:31 | ||
21,1KM | 7. | 237 | Stefan Smeenge | m | Roden | Male | 1:32:26 | 1:32:07 | 7 | 46:01 | 46:05 | ||
21,1KM | 8. | 200 | Hans Dijkhuis | m | Borgsweer | Male | 1:33:14 | 1:33:02 | 8 | 46:11 | 46:51 | ||
21,1KM | 9. | 233 | Ronald Strijker | m | Elim | Male | 1:35:57 | 1:35:51 | 9 | 47:56 | 47:54 | ||
21,1KM | 10. | 209 | Geert-Jan Halsema | m | Groningen | Male | 1:37:02 | 1:37:00 | 10 | 47:32 | 49:27 | ||
21,1KM | 11. | 204 | Marco Vogel | m | Ulrum | Male | 1:37:14 | 1:36:51 | 11 | 48:18 | 48:32 | ||
21,1KM | 12. | 129 | Jan Lourens Posthumus | m | Tollebeek | Male | 1:37:18 | 1:37:12 | 12 | 48:36 | 48:36 | ||
21,1KM | 13. | 115 | Ed Steur | m | Volendam | Male | 1:38:13 | 1:38:06 | 14 | 48:00 | 50:05 | ||
21,1KM | 14. | 222 | Just Nicolaij | m | Zwolle | Male | 1:38:24 | 1:38:20 | 15 | 48:11 | 50:09 | ||
21,1KM | 15. | 221 | Tim Schudde | m | Zwolle | Male | 1:38:27 | 1:38:23 | 16 | 48:11 | 50:11 | ||
21,1KM | 16. | 139 | Menno Scherpenhuijsen | m | Diever | Male | 1:38:38 | 1:38:38 | 17 | 45:07 | 53:31 | ||
21,1KM | 17. | 255 | Arwolt Stevens | m | Westerbork | Male | 1:38:48 | 1:38:40 | 18 | 50:00 | 48:40 | ||
21,1KM | 18. | 254 | Paul Meppelink | m | Westerbork | Male | 1:38:48 | 1:38:41 | 19 | 50:01 | 48:40 | ||
21,1KM | 19. | 401 | Theo Groenendijk | m | Ravenswoud | Male | 1:41:14 | 1:41:06 | 20 | 51:29 | 49:36 | ||
21,1KM | 20. | 235 | Joeri Tiegelaar | m | Assen | Male | 1:41:22 | 1:41:02 | 21 | 51:33 | 49:28 | ||
21,1KM | 21. | 212 | Georg Herder | m | Appingedam | Male | 1:41:50 | 1:41:28 | 22 | 47:43 | 53:45 | ||
21,1KM | 22. | 263 | Alex van den Berg | m | Meppel | Male | 1:41:56 | 1:41:40 | 23 | 51:21 | 50:19 | ||
21,1KM | 23. | 242 | Renze Folkersma | m | Kolham | Male | 1:41:58 | 1:41:48 | 24 | 48:32 | 53:15 | ||
21,1KM | 24. | 189 | Frank Bond | m | Volendam | Male | 1:42:47 | 1:42:39 | 25 | 49:23 | 53:15 | ||
21,1KM | 25. | 178 | Bas de Vries | m | Groningen | Male | 1:43:11 | 1:43:05 | 26 | 56:24 | 46:41 | ||
21,1KM | 26. | 262 | Evert bisschop | m | Koekange | Male | 1:43:15 | 1:43:09 | 27 | 50:59 | 52:10 | ||
21,1KM | 27. | 410 | Emile Bekhuis | m | Oosterwolde | Male | 1:43:22 | 1:43:04 | 28 | 52:30 | 50:34 | ||
21,1KM | 28. | 144 | Joost Brem | m | Assen | Male | 1:43:29 | 1:43:25 | 29 | 51:50 | 51:34 | ||
21,1KM | 29. | 206 | Jonny de Kimpe | m | Meerstad | Male | 1:44:22 | 1:44:21 | 31 | 52:26 | 51:54 | ||
21,1KM | 30. | 122 | Evert Jan Visser | m | Volendam | Male | 1:44:31 | 1:44:22 | 32 | 49:25 | 54:57 | ||
21,1KM | 31. | 265 | Wiebe de Vries | m | Appelscha | Male | 1:45:27 | 1:45:18 | 33 | 52:08 | 53:09 | ||
21,1KM | 32. | 220 | Klaas Willem Zwaagstra | m | Sneek | Male | 1:45:52 | 1:45:36 | 34 | 52:02 | 53:34 | ||
21,1KM | 33. | 229 | Iwan Lautenschutz | m | Volendam | Male | 1:46:51 | 1:46:38 | 36 | 49:30 | 57:07 | ||
21,1KM | 34. | 399 | Henk Popken | m | Appelscha | Male | 1:48:06 | 1:47:57 | 38 | 52:09 | 55:48 | ||
21,1KM | 35. | 130 | Arend Jan Poelarends | m | Zwolle | Male | 1:48:38 | 1:48:16 | 39 | 50:55 | 57:20 | ||
21,1KM | 36. | 223 | Dirk de Vries | m | Zeewolde | Male | 1:49:09 | 1:48:52 | 40 | 52:19 | 56:33 | ||
21,1KM | 37. | 151 | Ronald Zwets | m | Pesse | Male | 1:49:29 | 1:49:15 | 41 | 54:12 | 55:03 | ||
21,1KM | 38. | 193 | Thomas dieden | m | Assen | Male | 1:49:52 | 1:49:06 | 42 | 56:55 | 52:10 | ||
21,1KM | 39. | 155 | Daan de Kruijf | m | Assen | Male | 1:50:09 | 1:49:43 | 44 | 53:29 | 56:13 | ||
21,1KM | 40. | 261 | Martin van Riesen | m | Hoogeveen | Male | 1:50:44 | 1:50:33 | 45 | 53:23 | 57:09 | ||
21,1KM | 41. | 146 | Maarten Peetsma | m | Assen | Male | 1:51:07 | 1:50:54 | 46 | 54:11 | 56:42 | ||
21,1KM | 42. | 214 | Marco Andreae | m | Grou | Male | 1:51:24 | 1:51:00 | 48 | 53:18 | 57:41 | ||
21,1KM | 43. | 249 | Wieger Vreeke | m | Emmeloord | Male | 1:51:48 | 1:51:40 | 49 | 53:49 | 57:51 | ||
21,1KM | 44. | 131 | Klaas Poelarends | m | Zwolle | Male | 1:51:50 | 1:51:27 | 50 | 56:14 | 55:13 | ||
21,1KM | 45. | 179 | Erik de Vries | m | Zwartemeer | Male | 1:51:55 | 1:51:49 | 51 | 56:25 | 55:24 | ||
21,1KM | 46. | 143 | Stijn Venema | m | Groningen | Male | 1:51:56 | 1:51:27 | 52 | 56:05 | 55:22 | ||
21,1KM | 47. | 216 | Joris Veldkamp | m | Leiden | Male | 1:52:19 | 1:52:09 | 54 | 52:44 | 59:25 | ||
21,1KM | 48. | 183 | Martijn Witteveen | m | Diever | Male | 1:52:29 | 1:52:16 | 55 | 56:53 | 55:23 | ||
21,1KM | 49. | 197 | Eddy van der Wit | m | Zeewolde | Male | 1:52:41 | 1:52:25 | 56 | 54:23 | 58:01 | ||
21,1KM | 50. | 260 | Wim Lammers | m | Brandwijk | Male | 1:53:16 | 1:52:54 | 60 | 56:11 | 56:43 | ||
21,1KM | 51. | 228 | Tim Uittenbogaard | m | 's-Gravenhage | Male | 1:53:29 | 1:53:15 | 61 | 57:19 | 55:55 | ||
21,1KM | 52. | 150 | Thijs van Gaalen | m | Exloo | Male | 1:54:48 | 1:54:22 | 64 | 56:05 | 58:17 | ||
21,1KM | 53. | 182 | Dick Mak | m | Haren Gn | Male | 1:55:02 | 1:54:21 | 65 | 54:26 | 59:55 | ||
21,1KM | 54. | 207 | Johan Hobma | m | Vries | Male | 1:55:26 | 1:55:03 | 66 | 53:26 | 1:01:37 | ||
21,1KM | 55. | 389 | Marco Ten Horn | m | Zuidlaren | Male | 1:55:58 | 1:55:32 | 67 | 58:06 | 57:25 | ||
21,1KM | 56. | 152 | Arend Stoelwinder | m | Ferwert | Male | 1:55:59 | 1:55:48 | 68 | 57:58 | 57:49 | ||
21,1KM | 57. | 158 | Lars koenen | m | Sneek | Male | 1:56:22 | 1:56:06 | 69 | 56:02 | 1:00:03 | ||
21,1KM | 58. | 167 | Joel Den Hartog | m | Marknesse | Male | 1:56:23 | 1:56:05 | 71 | 56:01 | 1:00:04 | ||
21,1KM | 59. | 11 | Jan Tijhuis | m | Rijssen | Male | 1:56:40 | 1:56:38 | 72 | 57:12 | 59:25 | ||
21,1KM | 60. | 173 | Reint Scholten | m | Wezep | Male | 1:56:50 | 1:56:20 | 73 | 58:34 | 57:46 | ||
21,1KM | 61. | 172 | Pim Ruijpers | m | Maastricht | Male | 1:57:20 | 1:56:52 | 78 | 55:16 | 1:01:36 | ||
21,1KM | 62. | 108 | Melis de Vries | m | Oosterend | Male | 1:58:40 | 1:57:51 | 81 | 59:57 | 57:54 | ||
21,1KM | 63. | 266 | Jan van den Noort | m | Rijssen | Male | 1:58:51 | 1:58:48 | 82 | 57:12 | 1:01:36 | ||
21,1KM | 64. | 264 | Jan Stolker | m | Steenwijk | Male | 1:58:54 | 1:58:42 | 83 | 57:00 | 1:01:41 | ||
21,1KM | 65. | 166 | Douwe Scheper | m | Meerstad | Male | 1:59:58 | 1:59:38 | 85 | 58:51 | 1:00:47 | ||
21,1KM | 66. | 149 | Joey de Boe | m | Pijnacker | Male | 2:00:23 | 1:59:51 | 86 | 1:00:57 | 58:54 | ||
21,1KM | 67. | 248 | George de Roo | m | Dwingeloo | Male | 2:00:23 | 2:00:14 | 87 | 1:00:54 | 59:19 | ||
21,1KM | 68. | 259 | Rasmus Steinkrauss | m | Groningen | Male | 2:00:40 | 2:00:16 | 88 | 59:39 | 1:00:37 | ||
21,1KM | 69. | 187 | Ton Schipper | m | Zwartsluis | Male | 2:00:52 | 1:59:59 | 89 | 58:23 | 1:01:35 | ||
21,1KM | 70. | 396 | Henk Strating | m | Diever | Male | 2:00:56 | 2:00:20 | 91 | 1:00:25 | 59:55 | ||
21,1KM | 71. | 170 | Frank van Dillewijn | m | Markelo | Male | 2:01:34 | 2:00:49 | 93 | 59:17 | 1:01:31 | ||
21,1KM | 72. | 226 | Nico Brugman | m | Eext | Male | 2:02:20 | 2:02:01 | 94 | 1:00:53 | 1:01:07 | ||
21,1KM | 73. | 138 | Evert Baak | m | Rijswijk | Male | 2:02:25 | 2:01:56 | 95 | 58:45 | 1:03:10 | ||
21,1KM | 74. | 219 | Jeroen Schumer | m | Assen | Male | 2:02:57 | 2:02:18 | 98 | 1:00:20 | 1:01:58 | ||
21,1KM | 75. | 159 | Job Wouters | m | Sneek | Male | 2:06:20 | 2:06:02 | 105 | 1:01:21 | 1:04:41 | ||
21,1KM | 76. | 257 | Rob van Goor | m | Uplengen | Male | 2:06:35 | 2:06:12 | 106 | 1:03:31 | 1:02:40 | ||
21,1KM | 77. | 252 | Remco Bakker | m | Groningen | Male | 2:06:39 | 2:06:20 | 107 | 1:02:41 | 1:03:38 | ||
21,1KM | 78. | 116 | Willem Brommersma | m | Edam | Male | 2:06:59 | 2:06:49 | 108 | 1:02:25 | 1:04:24 | ||
21,1KM | 79. | 156 | Patrick Gierveld | m | Diever | Male | 2:07:45 | 2:07:33 | 110 | 58:22 | 1:09:10 | ||
21,1KM | 80. | 176 | Jan Willem van Jaarsveld | m | Harkstede GN | Male | 2:09:06 | 2:08:51 | 112 | 1:01:13 | 1:07:38 | ||
21,1KM | 81. | 141 | Amir Vosteen | m | Pijnacker | Male | 2:09:31 | 2:08:57 | 113 | 1:04:51 | 1:04:05 | ||
21,1KM | 82. | 225 | Gijs Seegers | m | Steenwijk | Male | 2:09:38 | 2:08:57 | 115 | 1:02:50 | 1:06:06 | ||
21,1KM | 83. | 2 | Berend Poelarends | m | Staphorst | Male | 2:13:06 | 2:12:42 | 122 | 1:02:48 | 1:09:53 | ||
21,1KM | 84. | 104 | Jarno Kuipers | m | Emmen | Male | 2:14:15 | 2:13:23 | 124 | 1:05:20 | 1:08:03 | ||
21,1KM | 85. | 169 | Marco Lip | m | Westerbork | Male | 2:18:42 | 2:17:48 | 130 | 1:02:50 | 1:14:58 | ||
21,1KM | 86. | 392 | Martin Germing | m | Haren (DE) | Male | 2:19:01 | 2:18:17 | 132 | 1:07:22 | 1:10:54 | ||
21,1KM | 87. | 140 | Jan RoelfPinkster | m | 's-Gravenhage | Male | 2:19:36 | 2:19:02 | 133 | 1:06:57 | 1:12:04 | ||
21,1KM | 88. | 171 | Robbie Prins | m | Assen | Male | 2:23:36 | 2:23:05 | 136 | 1:10:43 | 1:12:21 | ||
21,1KM | 89. | 80 | Chris Kunst | m | Groningen | Male | 2:24:43 | 2:23:51 | 137 | 1:08:28 | 1:15:22 | ||
21,1KM | 90. | 181 | Bert Kleingeld | m | Nieuwerkerk aan den IJssel | Male | 2:26:14 | 2:25:13 | 140 | 1:10:27 | 1:14:45 | ||
21,1KM | 91. | 403 | Mike van Oort | m | Groningen | Male | 2:27:23 | 2:27:06 | 142 | 1:09:59 | 1:17:07 | ||
21,1KM | 92. | 390 | Jef Folkerts | m | Oentsjerk | Male | 2:27:32 | 2:26:39 | 143 | 1:12:46 | 1:13:52 | ||
21,1KM | 93. | 160 | Douwe Roovers | m | Hoogeloon | Male | 2:33:41 | 2:32:46 | 146 | 1:11:06 | 1:21:40 | ||
21,1KM | 94. | 198 | Vincent Otterspoor | m | Assen | Male | 2:36:13 | 2:35:22 | 147 | 1:15:15 | 1:20:07 | ||
21,1KM | 95. | 6 | Densley Isabella | m | Lelystad | Male | 2:42:01 | 2:41:17 | 148 | 1:07:46 | 1:33:31 | ||
21,1KM | 1. | 120 | Angelic Keijzer | f | Volendam | Female | 1:37:53 | 1:37:44 | 13 | 47:35 | 50:09 | ||
