Wedstrijd | Plaats | Startnummer | Naam | Geslacht | Woonplaats | Leeftijdscategorie | Leeftijdscategorie Plaats | Tijd totaal | Tijd Netto | OverAll Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Kilometer | 1. | 309 | Jordy Smook | m | Male | 1. | 15:12 | 15:11 | 1 | |
4 Kilometer | 2. | 246 | Dennis Brandenburg | m | Steenwijk | Male | 2. | 15:13 | 15:12 | 2 |
4 Kilometer | 3. | 216 | Jorrit Waslander | m | Groningen | Male | 3. | 15:56 | 15:56 | 3 |
4 Kilometer | 4. | 247 | Mathijs Höster | m | Annen | Male | 4. | 16:46 | 16:45 | 4 |
4 Kilometer | 5. | 200 | Sander Doorn | m | Haren Gn | Male | 5. | 17:07 | 17:06 | 5 |
4 Kilometer | 6. | 240 | Frank Luijckx | m | Groningen | Male | 6. | 17:12 | 17:11 | 6 |
4 Kilometer | 7. | 244 | Jens Everts | m | Assen | Male | 7. | 17:16 | 17:14 | 7 |
4 Kilometer | 8. | 302 | Mark Dijkstra | m | Stedum | Male | 8. | 17:45 | 17:43 | 8 |
4 Kilometer | 9. | 306 | Robert Wendel | m | Marum | Male | 9. | 18:39 | 18:37 | 10 |
4 Kilometer | 10. | 229 | Kevin Eefting | m | Grolloo | Male | 10. | 20:22 | 20:20 | 12 |
4 Kilometer | 11. | 222 | Harold Kruize | m | Zuidlaren | Male | 11. | 21:01 | 20:58 | 14 |
4 Kilometer | 12. | 217 | Teun Vries | m | Groningen | Male | 12. | 22:19 | 22:16 | 15 |
4 Kilometer | 13. | 227 | Stefan Huisman | m | Zuidlaren | Male | 13. | 22:33 | 22:29 | 16 |
4 Kilometer | 14. | 231 | Johan Kistemaker | m | Groningen | Male | 14. | 24:27 | 24:17 | 18 |
4 Kilometer | 15. | 237 | Robert snip | m | Sappemeer | Male | 15. | 24:28 | 24:20 | 19 |
4 Kilometer | 16. | 235 | Marcel Dijk | m | Annen | Male | 16. | 24:39 | 24:33 | 23 |
4 Kilometer | 17. | 245 | Frank Tonkes | m | Groningen | Male | 17. | 24:55 | 24:52 | 27 |
4 Kilometer | 18. | 232 | Nidale Etber | m | Assen | Male | 18. | 25:04 | 24:55 | 28 |
4 Kilometer | 19. | 215 | Guillermo Heersema | m | Schipborg | Male | 19. | 25:11 | 25:01 | 30 |
4 Kilometer | 20. | 213 | Berend Pot | m | Zuidlaarderveen | Male | 20. | 25:18 | 25:08 | 32 |
4 Kilometer | 21. | 251 | Marijn Wierink-Lenstaag | m | Stadskanaal | Male | 21. | 25:28 | 25:23 | 33 |
4 Kilometer | 22. | 239 | Hugo Snip | m | Sappemeer | Male | 22. | 29:42 | 29:35 | 42 |
4 Kilometer | 23. | 208 | Arie Boer | m | Borger | Male | 23. | 30:14 | 30:12 | 44 |
4 Kilometer | 1. | 305 | Daphne Spreen | f | Rolde | Female | 1. | 17:57 | 17:56 | 9 |
4 Kilometer | 2. | 243 | Mariëlle Lunshof | f | Utrecht | Female | 2. | 20:08 | 20:07 | 11 |
4 Kilometer | 3. | 233 | Meike Klaibeda | f | Annen | Female | 3. | 20:30 | 20:29 | 13 |
4 Kilometer | 4. | 303 | Daphne Corvee | f | Zuidlaren | Female | 4. | 22:51 | 22:47 | 17 |
4 Kilometer | 5. | 236 | Yotka Kroeze | f | Zuidlaren | Female | 5. | 24:28 | 24:22 | 20 |
4 Kilometer | 6. | 223 | Jenneke Kramer | f | Paterswolde | Female | 6. | 24:32 | 24:25 | 21 |
4 Kilometer | 7. | 204 | Valerie Hoogendoorn | f | Sauwerd | Female | 7. | 24:35 | 24:29 | 22 |
4 Kilometer | 8. | 209 | Jeanine Kleine | f | Zuidlaren | Female | 8. | 24:42 | 24:37 | 24 |
4 Kilometer | 9. | 300 | Marieke de Vries | f | Zuidlaren | Female | 9. | 24:42 | 24:38 | 25 |
4 Kilometer | 10. | 211 | Eva Boer | f | Emmen | Female | 10. | 24:43 | 24:34 | 26 |
4 Kilometer | 11. | 220 | Leonie Wind | f | Siddeburen | Female | 11. | 25:06 | 25:03 | 29 |
4 Kilometer | 12. | 212 | Dorieke Pot | f | Groningen | Female | 12. | 25:14 | 25:04 | 31 |
4 Kilometer | 13. | 301 | Akeda Kamps | f | Zuidlaren | Female | 13. | 25:35 | 25:31 | 34 |
4 Kilometer | 14. | 210 | Willeke Sluiter | f | Annen | Female | 14. | 26:01 | 25:56 | 35 |
4 Kilometer | 15. | 248 | Mirte Drijfhout | f | Annen | Female | 15. | 26:43 | 26:34 | 36 |
4 Kilometer | 16. | 205 | Amaranth Vijver | f | Groningen | Female | 16. | 26:57 | 26:55 | 37 |
4 Kilometer | 17. | 241 | Jelda Panjer-Deems | f | Noordlaren | Female | 17. | 27:11 | 27:05 | 38 |
4 Kilometer | 18. | 224 | Annemarije Venema | f | Winde | Female | 18. | 28:26 | 28:19 | 39 |
4 Kilometer | 19. | 226 | Heleen Alsema | f | Zuidlaren | Female | 19. | 28:45 | 28:42 | 40 |
4 Kilometer | 20. | 307 | Wendy Mars | f | Zuidlaren | Female | 20. | 29:21 | 29:11 | 41 |
4 Kilometer | 21. | 214 | Gerda Veldhuizen | f | Zuidlaren | Female | 21. | 30:01 | 29:52 | 43 |
4 Kilometer | 22. | 308 | Alma Meendering | f | Ter Apelkanaal | Female | 22. | 30:16 | 30:11 | 45 |
4 Kilometer | 23. | 242 | Greetje Ensing | f | Nij Beets | Female | 23. | 30:52 | 30:46 | 46 |
4 Kilometer | 24. | 206 | Josine Dijkman | f | Veendam | Female | 24. | 31:28 | 31:20 | 47 |
4 Kilometer | 25. | 238 | Iris Scheeres | f | Buitenpost | Female | 25. | 33:48 | 33:40 | 48 |
4 Kilometer | 26. | 234 | Ellen Joosten | f | Zuidlaren | Female | 26. | 35:51 | 35:42 | 49 |
4 Kilometer | 27. | 304 | Xandra Top | f | Groningen | Female | 27. | 35:55 | 35:50 | 50 |
4 Kilometer | 28. | 207 | Saskia Niemeijer | f | Groningen | Female | 28. | 38:24 | 38:19 | 51 |
4 Kilometer Jeugd | 1. | 225 | Mats Spruit | m | Groningen | Jongens | 1. | 17:32 | 17:30 | 1 |
4 Kilometer Jeugd | 2. | 221 | Lucas Kruize | m | Zuidlaren | Jongens | 2. | 19:24 | 19:22 | 3 |
4 Kilometer Jeugd | 1. | 218 | Emma Dijkstra | f | Stedum | Meisjes | 1. | 18:45 | 18:44 | 2 |
4 Kilometer Jeugd | 2. | 250 | Roos Jager | f | Wildervank | Meisjes | 2. | 22:38 | 22:37 | 4 |
8 Kilometer | 1. | 67 | Fabian Kate, Ten | m | Eelde | Male Sen | 1. | 28:40 | 28:39 | 1 |
8 Kilometer | 2. | 120 | Rikjan Bathoorn | m | Groningen | Male Sen | 2. | 29:39 | 29:38 | 2 |
8 Kilometer | 3. | 129 | Gerben Bouwman | m | Groningen | Male Sen | 3. | 30:35 | 30:34 | 3 |
8 Kilometer | 4. | 48 | Mees Mulder | m | Groningen | Male Sen | 4. | 30:48 | 30:47 | 4 |
8 Kilometer | 5. | 16 | Sander Boer | m | Groningen | Male 40+ | 1. | 31:06 | 31:05 | 5 |
8 Kilometer | 6. | 13 | Barry Bronsema | m | Meedhuizen | Male 50+ | 1. | 31:30 | 31:29 | 6 |
8 Kilometer | 7. | 77 | Ap Bas | m | Gasselte | Male 40+ | 2. | 31:32 | 31:31 | 7 |
8 Kilometer | 8. | 28 | Mathijs Vroome | m | Peize | Male 40+ | 3. | 31:35 | 31:33 | 8 |
8 Kilometer | 9. | 111 | Anno Huizenga | m | Assen | Male 50+ | 2. | 31:46 | 31:45 | 9 |
8 Kilometer | 10. | 409 | Peter Schultinga | m | Zuidhorn | Male Sen | 5. | 31:49 | 31:48 | 10 |
8 Kilometer | 11. | 413 | Patrick Rutgers | m | Zuidlaren | Male Sen | 6. | 31:55 | 31:53 | 11 |
8 Kilometer | 12. | 56 | Evert. Moes | m | Beilen | Male Sen | 7. | 33:17 | 33:13 | 12 |
8 Kilometer | 13. | 108 | Bas Kant | m | Assen | Male 40+ | 4. | 33:21 | 33:19 | 13 |
8 Kilometer | 14. | 420 | Ludy Timmer | m | Assen | Male 50+ | 3. | 33:41 | 33:40 | 14 |
8 Kilometer | 15. | 407 | Sander Bus | m | Peize | Male Sen | 8. | 33:46 | 33:44 | 15 |
8 Kilometer | 16. | 109 | Marco Klok | m | Assen | Male 40+ | 5. | 34:04 | 34:02 | 16 |
8 Kilometer | 17. | 98 | Frank Pals | m | Gieten | Male Sen | 9. | 34:59 | 34:54 | 18 |
8 Kilometer | 18. | 94 | René wilkens | m | Gieten | Male 40+ | 6. | 35:07 | 35:05 | 19 |
8 Kilometer | 19. | 35 | Jeroen Vlist | m | Eelde | Male 40+ | 7. | 35:21 | 35:18 | 20 |
8 Kilometer | 20. | 106 | Hidzer Lautenbach | m | Haren Gn | Male 50+ | 4. | 35:27 | 35:24 | 21 |
8 Kilometer | 21. | 51 | Mark Veenstra | m | Assen | Male 40+ | 8. | 35:33 | 35:31 | 22 |
8 Kilometer | 22. | 65 | Henk Kamsma | m | Groningen | Male 60+ | 1. | 35:40 | 35:37 | 24 |
8 Kilometer | 23. | 27 | Gerard Tieks | m | Groningen | Male 40+ | 9. | 35:44 | 35:37 | 25 |
8 Kilometer | 24. | 3 | Lucas Leliveld | m | Groningen | Male 60+ | 2. | 35:52 | 35:50 | 26 |
8 Kilometer | 25. | 412 | Klaas Brouwer | m | Zuidbroek | Male 60+ | 3. | 35:55 | 35:53 | 27 |
8 Kilometer | 26. | 45 | Eelke Bouma | m | Annen | Male 40+ | 10. | 36:04 | 36:02 | 28 |
8 Kilometer | 27. | 26 | Johan Schipper | m | Zuidlaren | Male Sen | 10. | 36:05 | 36:01 | 29 |
8 Kilometer | 28. | 97 | Arjan Elling | m | Vries | Male 50+ | 5. | 36:10 | 36:05 | 30 |
8 Kilometer | 29. | 74 | Joop Lusthof | m | Leeuwarden | Male 60+ | 4. | 36:30 | 36:28 | 32 |
8 Kilometer | 30. | 32 | Peter Ipema | m | De Groeve | Male 60+ | 5. | 36:40 | 36:38 | 33 |
8 Kilometer | 31. | 69 | Heerko Tieleman | m | Winde | Male 50+ | 6. | 36:43 | 36:41 | 34 |
8 Kilometer | 32. | 15 | Peter Berghuis | m | West-Terschelling | Male 60+ | 6. | 36:46 | 36:43 | 36 |
8 Kilometer | 33. | 52 | Bereket Messele | m | Groningen | Male Sen | 11. | 37:19 | 37:13 | 37 |
8 Kilometer | 34. | 72 | Pieter Kooi | m | Loppersum | Male 50+ | 7. | 37:23 | 37:22 | 38 |
8 Kilometer | 35. | 401 | Klaas Wierenga | m | Stadskanaal | Male Sen | 12. | 37:32 | 37:28 | 39 |
8 Kilometer | 36. | 402 | Remko Elema | m | Zuidlaren | Male 50+ | 8. | 37:34 | 37:31 | 40 |
8 Kilometer | 37. | 123 | Detmer Hubbeling | m | Groningen | Male 50+ | 9. | 37:35 | 37:20 | 41 |
8 Kilometer | 38. | 114 | Remy Notten | m | Zuidlaren | Male 60+ | 7. | 37:38 | 37:36 | 42 |
8 Kilometer | 39. | 131 | Wim Ravenshorst | m | Annen | Male 60+ | 8. | 37:44 | 37:40 | 43 |
8 Kilometer | 40. | 132 | Ronald Apeldoorn | m | Zuidlaren | Male 50+ | 10. | 37:47 | 37:42 | 44 |
8 Kilometer | 41. | 417 | Arjo Spaan | m | Haren | Male Sen | 13. | 38:43 | 38:37 | 47 |
8 Kilometer | 42. | 70 | Mark Spruit | m | Groningen | Male 50+ | 11. | 38:49 | 38:45 | 48 |
8 Kilometer | 43. | 103 | Frekie Jongsma | m | Finsterwolde | Male Sen | 14. | 38:54 | 38:49 | 50 |
8 Kilometer | 44. | 104 | Nicky Boltjes | m | Winschoten | Male Sen | 15. | 38:57 | 38:48 | 52 |
8 Kilometer | 45. | 86 | Bert veen | m | Zuidlaren | Male 50+ | 12. | 39:06 | 39:03 | 54 |
8 Kilometer | 46. | 12 | Paul Vries | m | Beilen | Male 50+ | 13. | 39:07 | 39:03 | 55 |
8 Kilometer | 47. | 54 | Arnoud Hageman | m | Midlaren | Male 50+ | 14. | 39:08 | 39:04 | 56 |
8 Kilometer | 48. | 403 | Gert-Luuk Wiersma | m | Zuidlaren | Male 50+ | 15. | 39:08 | 39:01 | 57 |
8 Kilometer | 49. | 116 | Gerritjan Moes | m | De Kiel | Male 50+ | 16. | 39:12 | 39:09 | 58 |
8 Kilometer | 50. | 50 | Gerben Zwerver | m | Winsum | Male 50+ | 17. | 39:22 | 39:16 | 59 |
8 Kilometer | 51. | 122 | Jarko Deuring | m | Gasselternijveen | Male 50+ | 18. | 39:33 | 39:23 | 60 |
8 Kilometer | 52. | 63 | Richard werf | m | Vries | Male 40+ | 11. | 39:40 | 39:33 | 62 |
8 Kilometer | 53. | 127 | Jan Bouwman | m | Haren Gn | Male 60+ | 9. | 39:42 | 39:39 | 63 |
8 Kilometer | 54. | 40 | Jos kruit | m | Zuidlaren | Male 50+ | 19. | 39:55 | 39:52 | 65 |
8 Kilometer | 55. | 405 | Tim Wiersma | m | Zuidlaren | Male Sen | 16. | 39:59 | 39:51 | 66 |
8 Kilometer | 56. | 135 | Fred Schoon | m | Assen | Male 40+ | 12. | 40:23 | 40:18 | 67 |
8 Kilometer | 57. | 44 | Gert Timmerman | m | Zuidlaren | Male 40+ | 13. | 40:33 | 40:18 | 68 |
8 Kilometer | 58. | 78 | Naut Schoon | m | Zuidlaren | Male Sen | 17. | 40:43 | 40:32 | 69 |
8 Kilometer | 59. | 64 | Gert Kik | m | Oosterland | Male 40+ | 14. | 41:07 | 40:59 | 71 |
8 Kilometer | 60. | 117 | Gerard Mulder | m | Kropswolde | Male 60+ | 10. | 41:43 | 41:37 | 72 |
8 Kilometer | 61. | 414 | Arjan Hekman | m | Zuidlaren | Male Sen | 18. | 42:02 | 41:53 | 74 |
8 Kilometer | 62. | 404 | Niek Wiersma | m | Zuidlaren | Male Sen | 19. | 42:07 | 41:59 | 75 |
8 Kilometer | 63. | 55 | Henk Hoek | m | Noordbroek | Male 50+ | 20. | 42:35 | 42:28 | 76 |
8 Kilometer | 64. | 408 | Marco Ten Horn | m | Zuidlaren | Male 50+ | 21. | 43:26 | 43:15 | 81 |
8 Kilometer | 65. | 121 | Maurice Postema | m | Hoogezand | Male 50+ | 22. | 43:53 | 43:50 | 83 |
8 Kilometer | 66. | 62 | Jan Polhuijs | m | Spijk | Male 60+ | 11. | 43:56 | 43:36 | 84 |
8 Kilometer | 67. | 128 | Harrie Bakker | m | Assen | Male 60+ | 12. | 44:29 | 44:14 | 86 |
8 Kilometer | 68. | 416 | Arjen Boels | m | Zuidlaren | Male Sen | 20. | 44:50 | 44:43 | 87 |
8 Kilometer | 69. | 96 | Matisse Velde | m | Haren Gn | Male Sen | 21. | 45:28 | 45:14 | 88 |
8 Kilometer | 70. | 115 | Erik Tromp | m | Groningen | Male Sen | 22. | 45:39 | 45:25 | 90 |
8 Kilometer | 71. | 37 | Willem Scholte | m | Zuidlaren | Male Sen | 23. | 45:41 | 45:32 | 91 |
8 Kilometer | 72. | 47 | Roy Steunebrink | m | Zuidlaren | Male Sen | 24. | 46:09 | 46:00 | 93 |
8 Kilometer | 73. | 84 | Rene Delleman | m | Glimmen | Male 60+ | 13. | 47:06 | 46:52 | 96 |
8 Kilometer | 74. | 410 | Gerrit Veldthuis | m | Zuidlaren | Male 50+ | 23. | 47:11 | 47:01 | 97 |
8 Kilometer | 75. | 85 | Bas Scholte-Aalbes | m | 2e Exloërmond | Male 40+ | 15. | 47:19 | 47:03 | 98 |
8 Kilometer | 76. | 46 | Jannes Bouwmeester | m | Beilen | Male 60+ | 14. | 47:25 | 47:19 | 99 |
8 Kilometer | 77. | 53 | René Aukema | m | Zuidlaarderveen | Male 40+ | 16. | 47:44 | 47:34 | 103 |
8 Kilometer | 78. | 102 | Johannes Wolters | m | Groningen | Male 60+ | 15. | 48:08 | 47:52 | 104 |
8 Kilometer | 79. | 100 | Gerard Wolters | m | Anloo | Male Sen | 25. | 48:09 | 47:51 | 105 |
8 Kilometer | 80. | 34 | Erik Dijkman | m | Veendam | Male 40+ | 17. | 48:09 | 47:48 | 106 |
8 Kilometer | 81. | 38 | Jacob Strijbosch | m | Smilde | Male 60+ | 16. | 48:19 | 48:12 | 107 |
8 Kilometer | 82. | 118 | Gerard Germes | m | Gieten | Male 60+ | 17. | 49:52 | 49:42 | 111 |
8 Kilometer | 83. | 10 | Henk Aanstoot | m | Zuidlaren | Male 60+ | 18. | 49:53 | 49:42 | 112 |
8 Kilometer | 84. | 59 | Ad Leistra | m | Assen | Male 60+ | 19. | 50:24 | 50:15 | 114 |
8 Kilometer | 85. | 60 | Bastiaan Dammer | m | Assen | Male 40+ | 18. | 50:25 | 50:16 | 115 |
8 Kilometer | 86. | 136 | Gerrit Koers | m | Groningen | Male 40+ | 19. | 50:36 | 50:20 | 116 |
8 Kilometer | 87. | 99 | Paul Abrahams | m | Gieten | Male 60+ | 20. | 50:44 | 50:35 | 117 |
8 Kilometer | 88. | 2 | Johan Knijp | m | Schipborg | Male 50+ | 24. | 51:21 | 51:09 | 118 |
8 Kilometer | 89. | 419 | Egbert Geertsma | m | Groningen | Male 60+ | 21. | 55:10 | 54:55 | 127 |
8 Kilometer | 90. | 18 | Jean-Pierre Dessart | m | Zuidlaarderveen | Male 50+ | 25. | 55:21 | 55:03 | 128 |
8 Kilometer | 91. | 82 | Hans Tweel | m | Nieuw-Buinen | Male Sen | 26. | 55:32 | 55:12 | 132 |
8 Kilometer | 92. | 33 | Arjo Steen | m | Zuidlaren | Male 50+ | 26. | 57:46 | 57:34 | 139 |
8 Kilometer | 93. | 415 | Alexander Koetje | m | Valthermond | Male 40+ | 20. | 1:01:12 | 1:00:57 | 142 |
8 Kilometer | 94. | 411 | Hans Top | m | Groningen | Male 60+ | 22. | 1:01:34 | 1:01:13 | 143 |
8 Kilometer | 1. | 125 | Sabine Spreen | f | Rolde | Female Sen | 1. | 34:16 | 34:15 | 17 |
8 Kilometer | 2. | 105 | Annemarie Weeda | f | Assen | Female Sen | 2. | 35:35 | 35:34 | 23 |
8 Kilometer | 3. | 137 | Hillie Wal, van der | f | Leeuwarden | Female 40+ | 1. | 36:15 | 36:12 | 31 |
8 Kilometer | 4. | 113 | Olga Elling | f | Vries | Female 40+ | 2. | 36:44 | 36:40 | 35 |
8 Kilometer | 5. | 36 | Nienke Vlak | f | Eelde | Female 40+ | 3. | 37:58 | 37:55 | 45 |
8 Kilometer | 6. | 42 | Marjan Schreuder | f | Nieuwe Pekela | Female 40+ | 4. | 38:13 | 38:09 | 46 |
8 Kilometer | 7. | 134 | Angela Jonge | f | Groningen | Female Sen | 3. | 38:51 | 38:49 | 49 |
8 Kilometer | 8. | 20 | Alma Burema | f | Zuidlaren | Female 40+ | 5. | 38:56 | 38:52 | 51 |
8 Kilometer | 9. | 93 | Henriette Pepels | f | Beilen | Female 50+ | 1. | 39:04 | 39:01 | 53 |
8 Kilometer | 10. | 9 | Lisanne Beket | f | Westerbork | Female Sen | 4. | 39:39 | 39:34 | 61 |
8 Kilometer | 11. | 400 | Mirjam Bijlsma | f | Female 60+ | 1. | 39:46 | 39:41 | 64 | |
8 Kilometer | 12. | 76 | Cora Wal | f | Gieten | Female 60+ | 2. | 40:48 | 40:45 | 70 |
8 Kilometer | 13. | 95 | Marloes Tinge | f | Zeijen | Female 40+ | 6. | 41:45 | 41:39 | 73 |
8 Kilometer | 14. | 79 | Sascha Catsburg | f | Groningen | Female Sen | 5. | 42:38 | 42:31 | 77 |
8 Kilometer | 15. | 58 | Fabienne Ipema | f | De Groeve | Female Sen | 6. | 42:39 | 42:37 | 78 |
8 Kilometer | 16. | 130 | Mariken Jaspers | f | Zuidlaren | Female 60+ | 3. | 43:19 | 43:13 | 79 |
8 Kilometer | 17. | 81 | Dagmar Dijkstra | f | Groningen | Female Sen | 7. | 43:19 | 43:12 | 80 |
8 Kilometer | 18. | 418 | Marlies Praamstra | f | Haren | Female 40+ | 7. | 43:49 | 43:41 | 82 |
8 Kilometer | 19. | 21 | Leonie Roekel | f | Peize | Female 50+ | 2. | 44:03 | 43:57 | 85 |
8 Kilometer | 20. | 61 | Lianne Noordhuis | f | Groningen | Female Sen | 8. | 45:30 | 45:21 | 89 |
8 Kilometer | 21. | 75 | Marije Lake | f | Schipborg | Female Sen | 9. | 46:01 | 45:50 | 92 |
8 Kilometer | 22. | 1 | Karin Kemper | f | Zuidlaren | Female Sen | 10. | 46:11 | 45:57 | 94 |
8 Kilometer | 23. | 49 | Mia Hut | f | Winsum | Female 50+ | 3. | 46:41 | 46:30 | 95 |
8 Kilometer | 24. | 91 | Aline berg | f | Peize | Female Sen | 11. | 47:33 | 47:25 | 100 |
8 Kilometer | 25. | 90 | Marleen Pellinkhof | f | Haren Gn | Female Sen | 12. | 47:34 | 47:26 | 101 |
8 Kilometer | 26. | 73 | Monique Jong | f | Leeuwarden | Female 60+ | 4. | 47:41 | 47:38 | 102 |
8 Kilometer | 27. | 41 | Lieke Hoek | f | Zuidlaren | Female 40+ | 8. | 48:22 | 48:14 | 108 |
8 Kilometer | 28. | 39 | Carina Bijl | f | Zuidlaren | Female Sen | 13. | 49:03 | 48:48 | 109 |
8 Kilometer | 29. | 14 | Carla Dijkstra | f | Groningen | Female 50+ | 4. | 49:41 | 49:29 | 110 |
8 Kilometer | 30. | 126 | Tini Visker | f | Gieten | Female 60+ | 5. | 50:02 | 49:53 | 113 |
8 Kilometer | 31. | 119 | Sieta Scholte | f | Zuidlaren | Female 60+ | 6. | 52:38 | 52:28 | 119 |
8 Kilometer | 32. | 133 | Sandra Nieswaag | f | Zuidlaren | Female 50+ | 5. | 53:36 | 53:23 | 120 |
8 Kilometer | 33. | 4 | Laura buringa | f | Zuidlaren | Female 40+ | 9. | 53:45 | 53:27 | 121 |
8 Kilometer | 34. | 101 | Ivonne Wolters | f | Groningen | Female 60+ | 7. | 53:54 | 53:37 | 122 |
8 Kilometer | 35. | 88 | Miranda Toor | f | Zuidlaren | Female 40+ | 10. | 54:10 | 53:59 | 123 |
8 Kilometer | 36. | 23 | Miranda Winden | f | Zuidlaren | Female 50+ | 6. | 55:05 | 54:52 | 124 |
8 Kilometer | 37. | 25 | Yvette Smit | f | Zuidlaren | Female 40+ | 11. | 55:07 | 54:54 | 125 |
8 Kilometer | 38. | 29 | Nirina Victor | f | Zuidlaren | Female 40+ | 12. | 55:08 | 54:56 | 126 |
8 Kilometer | 39. | 124 | Welmoed Boekel | f | Annen | Female Sen | 14. | 55:27 | 55:13 | 129 |
8 Kilometer | 40. | 22 | Liselot Hoenderken | f | Noordlaren | Female 40+ | 13. | 55:27 | 55:13 | 130 |
8 Kilometer | 41. | 6 | Karina Hilarides | f | Zuidlaren | Female 40+ | 14. | 55:28 | 55:09 | 131 |
8 Kilometer | 42. | 83 | Jolien Gruber | f | Groningen | Female 40+ | 15. | 55:32 | 55:12 | 133 |
8 Kilometer | 43. | 112 | Leonie Tromp | f | Groningen | Female Sen | 15. | 55:57 | 55:41 | 134 |
8 Kilometer | 44. | 107 | Ingeborg Leffers | f | Groningen | Female Sen | 16. | 56:30 | 56:11 | 135 |
8 Kilometer | 45. | 17 | Ilse Lange | f | Annen | Female 40+ | 16. | 56:30 | 56:11 | 136 |
8 Kilometer | 46. | 5 | Willemien Bouwers | f | Zuidlaren | Female 40+ | 17. | 56:31 | 56:12 | 137 |
8 Kilometer | 47. | 24 | Ingeborg bosma | f | Schipborg | Female 50+ | 7. | 56:35 | 56:21 | 138 |
8 Kilometer | 48. | 7 | Johanna Bolt | f | Zuidlaren | Female Sen | 17. | 57:47 | 57:33 | 140 |
8 Kilometer | 49. | 30 | Suze Kamst | f | Stadskanaal | Female Sen | 18. | 59:01 | 58:56 | 141 |
Wedstrijd:
Plaats:
Startnummer:
Naam:
Geslacht:
Woonplaats:
Leeftijdscategorie:
Leeftijdscategorie Plaats:
Tijd totaal:
Tijd Netto:
OverAll Plaats: